Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Recherche appliquée et innovation | 0 | 65 020 000 | 65 020 000 | 0 |
02 – Fonction support | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
Total | 500 000 | 65 020 000 | 65 520 000 | 0 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Recherche appliquée et innovation | 0 | 65 020 000 | 65 020 000 | 0 |
02 – Fonction support | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
Total | 500 000 | 65 020 000 | 65 520 000 | 0 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Recherche appliquée et innovation | 3 050 000 | 62 584 600 | 65 634 600 | 0 |
02 – Fonction support | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
Total | 3 350 000 | 62 584 600 | 65 934 600 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Recherche appliquée et innovation | 3 050 000 | 62 584 600 | 65 634 600 | 0 |
02 – Fonction support | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
Total | 3 350 000 | 62 584 600 | 65 934 600 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 3 350 000 | 500 000 | 0 | 3 350 000 | 500 000 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 300 000 | 500 000 | 0 | 300 000 | 500 000 | 0 |
Subventions pour charges de service public | 3 050 000 | 0 | 0 | 3 050 000 | 0 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 62 584 600 | 65 020 000 | 0 | 62 584 600 | 65 020 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 62 584 600 | 65 020 000 | 0 | 62 584 600 | 65 020 000 | 0 |
Total | 65 934 600 | 65 520 000 | 0 | 65 934 600 | 65 520 000 | 0 |