Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2022 / Présentation par action et titre des crédits demandés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
03 – Renforcement des réseaux | 0 | 170 000 000 | 170 000 000 | 0 |
04 – Extension des réseaux | 0 | 33 000 000 | 33 000 000 | 0 |
05 – Enfouissement et pose en façade | 0 | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 |
06 – Sécurisation des fils nus (hors faible section) | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 – Sécurisation des fils nus de faible section | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 – Fonctionnement | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
09 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 |
10 – Intempéries | 0 | 12 700 000 | 12 700 000 | 0 |
11 – Sécurisation de fils nus (Fusion des actions 6 et 7 à partir de 2021) | 0 | 97 000 000 | 97 000 000 | 0 |
Total | 300 000 | 353 200 000 | 353 500 000 | 0 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
03 – Renforcement des réseaux | 0 | 170 000 000 | 170 000 000 | 0 |
04 – Extension des réseaux | 0 | 33 000 000 | 33 000 000 | 0 |
05 – Enfouissement et pose en façade | 0 | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 |
06 – Sécurisation des fils nus (hors faible section) | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 – Sécurisation des fils nus de faible section | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 – Fonctionnement | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
09 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 |
10 – Intempéries | 0 | 12 700 000 | 12 700 000 | 0 |
11 – Sécurisation de fils nus (Fusion des actions 6 et 7 à partir de 2021) | 0 | 97 000 000 | 97 000 000 | 0 |
Total | 300 000 | 353 200 000 | 353 500 000 | 0 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
03 – Renforcement des réseaux | 0 | 164 000 000 | 164 000 000 | 0 |
04 – Extension des réseaux | 0 | 42 000 000 | 42 000 000 | 0 |
05 – Enfouissement et pose en façade | 0 | 41 700 000 | 41 700 000 | 0 |
08 – Fonctionnement | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
09 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 |
10 – Intempéries | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 |
11 – Sécurisation de fils nus (Fusion des actions 6 et 7 à partir de 2021) | 0 | 98 000 000 | 98 000 000 | 0 |
Total | 300 000 | 353 200 000 | 353 500 000 | 0 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
03 – Renforcement des réseaux | 0 | 164 000 000 | 164 000 000 | 0 |
04 – Extension des réseaux | 0 | 42 000 000 | 42 000 000 | 0 |
05 – Enfouissement et pose en façade | 0 | 41 700 000 | 41 700 000 | 0 |
08 – Fonctionnement | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
09 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 |
10 – Intempéries | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 |
11 – Sécurisation de fils nus (Fusion des actions 6 et 7 à partir de 2021) | 0 | 98 000 000 | 98 000 000 | 0 |
Total | 300 000 | 353 200 000 | 353 500 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre ou catégorie | Ouvertes en LFI | Demandées | FdC et AdP | Ouverts en LFI | Demandés | FdC et AdP |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 353 200 000 | 353 200 000 | 0 | 353 200 000 | 353 200 000 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 353 200 000 | 353 200 000 | 0 | 353 200 000 | 353 200 000 | 0 |
Total | 353 500 000 | 353 500 000 | 0 | 353 500 000 | 353 500 000 | 0 |