2022 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Agriculture et environnement | | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
02 – Soutien au domaine social, logement, santé | | 50 400 000 | 50 400 000 | 50 400 000 |
03 – Financement des entreprises et industrie | | 2 807 650 000 | 2 807 650 000 | 2 807 650 000 |
04 – Développement international de l'économie française | | 128 000 000 | 128 000 000 | 128 000 000 |
04.01 – Assurance-crédit | | | 0 | 0 |
04.02 – Assurance-prospection | | 109 000 000 | 109 000 000 | 109 000 000 |
04.03 – Garantie de change | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
04.04 – Garantie du risque économique | | | 0 | 0 |
04.05 – Garanties de taux d'intérêt Natixis | | | 0 | 0 |
04.06 – Garantie du risque exportateur | | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
04.07 – CAP Francexport et CAP Francexport + | | | 0 | 0 |
05 – Autres garanties | | 514 009 318 | 514 009 318 | 514 009 318 |
Total des AE prévues en LFI | 0 | 3 500 909 318 | 3 500 909 318 | 3 500 909 318 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| ||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -2 028 049 832 (hors titre 2) | -2 028 049 832 | ||
Total des AE ouvertes | 1 472 859 486 (hors titre 2) | 1 472 859 486 | ||
Total des AE consommées | 88 818 858 | 1 423 737 659 | 1 512 556 517 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Agriculture et environnement | | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
02 – Soutien au domaine social, logement, santé | | 50 400 000 | 50 400 000 | 50 400 000 |
03 – Financement des entreprises et industrie | | 2 807 650 000 | 2 807 650 000 | 2 807 650 000 |
04 – Développement international de l'économie française | | 128 000 000 | 128 000 000 | 128 000 000 |
04.01 – Assurance-crédit | | | 0 | 0 |
04.02 – Assurance-prospection | | 109 000 000 | 109 000 000 | 109 000 000 |
04.03 – Garantie de change | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
04.04 – Garantie du risque économique | | | 0 | 0 |
04.05 – Garanties de taux d'intérêt Natixis | | | 0 | 0 |
04.06 – Garantie du risque exportateur | | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
04.07 – CAP Francexport et CAP Francexport + | | | 0 | 0 |
05 – Autres garanties | | 514 009 318 | 514 009 318 | 514 009 318 |
Total des CP prévus en LFI | 0 | 3 500 909 318 | 3 500 909 318 | 3 500 909 318 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| ||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -2 002 049 832 (hors titre 2) | -2 002 049 832 | ||
Total des CP ouverts | 1 498 859 486 (hors titre 2) | 1 498 859 486 | ||
Total des CP consommés | 88 818 858 | 1 423 737 659 | 1 512 556 517 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Agriculture et environnement | | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
02 – Soutien au domaine social, logement, santé | | 57 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 |
03 – Financement des entreprises et industrie | | 1 602 200 000 | 1 602 200 000 | 1 602 200 000 |
04 – Développement international de l'économie française | | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 |
04.01 – Assurance-crédit | | | 0 | 0 |
04.02 – Assurance-prospection | | 107 000 000 | 107 000 000 | 107 000 000 |
04.03 – Garantie de change | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
04.04 – Garantie du risque économique | | | 0 | 0 |
04.05 – Garanties de taux d'intérêt Natixis | | | 0 | 0 |
04.06 – Garantie du risque exportateur | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
04.07 – CAP Francexport et CAP Francexport + | | | 0 | 0 |
05 – Autres garanties | | 731 500 000 | 731 500 000 | 731 500 000 |
Total des AE prévues en LFI | 0 | 2 504 800 000 | 2 504 800 000 | 2 504 800 000 |
Total des AE consommées | 74 191 312 | 223 457 332 |
| 297 648 644 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Agriculture et environnement | | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
02 – Soutien au domaine social, logement, santé | | 57 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 |
03 – Financement des entreprises et industrie | | 1 602 200 000 | 1 602 200 000 | 1 602 200 000 |
04 – Développement international de l'économie française | | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 |
04.01 – Assurance-crédit | | | 0 | 0 |
04.02 – Assurance-prospection | | 107 000 000 | 107 000 000 | 107 000 000 |
04.03 – Garantie de change | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
04.04 – Garantie du risque économique | | | 0 | 0 |
04.05 – Garanties de taux d'intérêt Natixis | | | 0 | 0 |
04.06 – Garantie du risque exportateur | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
04.07 – CAP Francexport et CAP Francexport + | | | 0 | 0 |
05 – Autres garanties | | 731 500 000 | 731 500 000 | 731 500 000 |
Total des CP prévus en LFI | 0 | 2 504 800 000 | 2 504 800 000 | 2 504 800 000 |
Total des CP consommés | 74 191 312 | 223 457 332 |
| 297 648 644 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 74 191 312 | 0 | 88 818 858 | 74 191 312 | 0 | 88 818 858 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 74 191 312 | 0 | 88 818 858 | 74 191 312 | 0 | 88 818 858 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 223 457 332 | 3 500 909 318 | 1 423 737 659 | 223 457 332 | 3 500 909 318 | 1 423 737 659 |
Appels en garantie | 223 457 332 | 3 500 909 318 | 1 423 737 659 | 223 457 332 | 3 500 909 318 | 1 423 737 659 |
Total hors FdC et AdP | 3 500 909 318 | 3 500 909 318 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | -2 028 049 832 | -2 002 049 832 | ||||
Total* | 297 648 644 | 1 472 859 486 | 1 512 556 517 | 297 648 644 | 1 498 859 486 | 1 512 556 517 |
|
Récapitulation des mouvements de crédits
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
01/12/2022 |
|
|
|
|
| 2 028 049 832 |
| 2 002 049 832 |
Total |
|
|
|
|
| 2 028 049 832 |
| 2 002 049 832 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
|
|
|
|
| 2 028 049 832 |
| 2 002 049 832 |