2022 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Représentation des activités économiques et sociales | 25 147 582 | 5 078 230 | 30 225 812 | 30 225 812 |
02 – Fonctionnement de l'institution | 9 302 863 | 3 201 501 | 12 504 364 | 12 504 364 |
03 – Communication et international | 1 067 892 | 780 644 | 1 848 536 | 1 848 536 |
Total des AE prévues en LFI | 35 518 337 | 9 060 375 | 44 578 712 | 44 578 712 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +160 138 | +1 441 246 | +1 601 385 | |
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +30 957 | -362 415 | -331 458 | |
Total des AE ouvertes | 35 709 432 | 10 139 206 | 45 848 639 | |
Total des AE consommées | 35 518 336 | 8 652 203 | 44 170 539 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Représentation des activités économiques et sociales | 25 147 582 | 5 078 230 | 30 225 812 | 30 225 812 |
02 – Fonctionnement de l'institution | 9 302 863 | 3 201 501 | 12 504 364 | 12 504 364 |
03 – Communication et international | 1 067 892 | 780 644 | 1 848 536 | 1 848 536 |
Total des CP prévus en LFI | 35 518 337 | 9 060 375 | 44 578 712 | 44 578 712 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +160 138 | +1 441 246 | +1 601 385 | |
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +30 957 | -362 415 | -331 458 | |
Total des CP ouverts | 35 709 432 | 10 139 206 | 45 848 639 | |
Total des CP consommés | 35 518 336 | 7 257 897 | 42 776 233 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 2 | Titre 3 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Représentation des activités économiques et sociales | 25 673 838 | 4 599 164 | 30 273 002 | 30 273 002 |
02 – Fonctionnement de l'institution | 9 469 241 | 2 899 480 | 12 368 721 | 14 068 721 |
03 – Communication et international | 1 090 240 | 707 000 | 1 797 240 | 1 797 240 |
Total des AE prévues en LFI | 36 233 319 | 8 205 644 | 44 438 963 | 46 138 963 |
Total des AE consommées | 35 266 087 | 9 463 795 |
| 44 729 882 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 2 | Titre 3 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Représentation des activités économiques et sociales | 25 673 838 | 4 599 164 | 30 273 002 | 30 273 002 |
02 – Fonctionnement de l'institution | 9 469 241 | 2 899 480 | 12 368 721 | 14 068 721 |
03 – Communication et international | 1 090 240 | 707 000 | 1 797 240 | 1 797 240 |
Total des CP prévus en LFI | 36 233 319 | 8 205 644 | 44 438 963 | 46 138 963 |
Total des CP consommés | 35 266 087 | 9 463 795 |
| 44 729 882 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 35 266 087 | 35 518 337 | 35 518 336 | 35 266 087 | 35 518 337 | 35 518 336 |
Rémunérations d’activité | 35 266 087 | 28 493 675 | 24 753 796 | 35 266 087 | 28 493 675 | 24 753 796 |
Cotisations et contributions sociales | 0 | 6 722 064 | 10 277 632 | 0 | 6 722 064 | 10 277 632 |
Prestations sociales et allocations diverses | 0 | 302 598 | 486 908 | 0 | 302 598 | 486 908 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 9 463 795 | 9 060 375 | 8 652 203 | 9 463 795 | 9 060 375 | 7 257 897 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 9 463 795 | 9 060 375 | 8 652 203 | 9 463 795 | 9 060 375 | 7 257 897 |
Total hors FdC et AdP | 44 578 712 | 44 578 712 | ||||
Ouvertures et annulations* en titre 2 | +191 095 | +191 095 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +1 078 831 | +1 078 831 | ||||
Total* | 44 729 882 | 45 848 639 | 44 170 539 | 44 729 882 | 45 848 639 | 42 776 233 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses | Ouvertes | Prévues en LFI | Ouvertes | Ouverts | Prévus en LFI | Ouverts |
Dépenses de personnel | 177 746 |
| 160 138 | 177 746 |
| 160 138 |
Autres natures de dépenses | 1 599 715 |
| 1 441 246 | 1 599 715 |
| 1 441 246 |
Total | 1 777 461 |
| 1 601 385 | 1 777 461 |
| 1 601 385 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
06/2022 | 160 138 | 1 441 246 | 160 138 | 1 441 246 |
|
|
|
|
Total | 160 138 | 1 441 246 | 160 138 | 1 441 246 |
|
|
|
|
Arrêtés de répartition pour mesures générales
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
25/10/2022 | 30 957 |
| 30 957 |
|
|
|
|
|
Total | 30 957 |
| 30 957 |
|
|
|
|
|
Décrets d'avance
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
07/04/2022 |
|
|
|
|
| 213 222 |
| 213 222 |
Total |
|
|
|
|
| 213 222 |
| 213 222 |
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
16/08/2022 |
| 213 222 |
| 213 222 |
|
|
|
|
01/12/2022 |
|
|
|
|
| 362 415 |
| 362 415 |
Total |
| 213 222 |
| 213 222 |
| 362 415 |
| 362 415 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général | 191 095 | 1 654 468 | 191 095 | 1 654 468 |
| 575 637 |
| 575 637 |