2022 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2022 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France | 240 367 033 | 424 711 854 | 235 000 | | 665 313 887 | 665 673 887 |
03.31 – Renseignement extérieur | 228 085 107 | 412 845 140 | 235 000 | | 641 165 247 | 641 465 247 |
03.32 – Renseignement de sécurité de défense | 12 281 926 | 11 866 714 | | | 24 148 640 | 24 208 640 |
07 – Prospective de défense | 1 421 793 734 | | 11 603 903 | 6 416 707 | 1 439 814 344 | 1 440 814 344 |
07.01 – Analyse stratégique | 9 233 336 | | 370 000 | | 9 603 336 | 9 603 336 |
07.02 – Prospective des systèmes de forces | 22 562 620 | | | | 22 562 620 | 22 562 620 |
07.03 – Etudes amont | 1 109 940 500 | | 3 084 000 | | 1 113 024 500 | 1 114 024 500 |
07.04 – Gestion des moyens et subventions | 280 057 278 | | 8 149 903 | 6 416 707 | 294 623 888 | 294 623 888 |
08 – Relations internationales et diplomatie de défense | 4 710 258 | | 36 596 008 | | 41 306 266 | 41 306 266 |
Total des AE prévues en LFI | 1 666 871 025 | 424 711 854 | 48 434 911 | 6 416 707 | 2 146 434 497 | 2 147 794 497 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +20 355 981 (hors titre 2) | +20 355 981 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +975 482 762 (hors titre 2) | +975 482 762 | ||||
Total des AE ouvertes | 3 142 273 240 (hors titre 2) | 3 142 273 240 | ||||
Total des AE consommées | 1 580 182 976 | 203 984 046 | 144 447 269 | 6 416 707 | 1 935 030 998 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2022 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France | 208 834 530 | 200 402 626 | 235 000 | | 409 472 156 | 409 832 156 |
03.31 – Renseignement extérieur | 196 512 604 | 177 303 273 | 235 000 | | 374 050 877 | 374 350 877 |
03.32 – Renseignement de sécurité de défense | 12 321 926 | 23 099 353 | | | 35 421 279 | 35 481 279 |
07 – Prospective de défense | 1 309 636 605 | | 11 603 903 | 6 416 707 | 1 327 657 215 | 1 328 657 215 |
07.01 – Analyse stratégique | 8 293 336 | | 370 000 | | 8 663 336 | 8 663 336 |
07.02 – Prospective des systèmes de forces | 22 562 620 | | | | 22 562 620 | 22 562 620 |
07.03 – Etudes amont | 998 723 371 | | 3 084 000 | | 1 001 807 371 | 1 002 807 371 |
07.04 – Gestion des moyens et subventions | 280 057 278 | | 8 149 903 | 6 416 707 | 294 623 888 | 294 623 888 |
08 – Relations internationales et diplomatie de défense | 4 710 258 | | 36 596 008 | | 41 306 266 | 41 306 266 |
Total des CP prévus en LFI | 1 523 181 393 | 200 402 626 | 48 434 911 | 6 416 707 | 1 778 435 637 | 1 779 795 637 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +20 355 981 (hors titre 2) | +20 355 981 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +42 155 927 (hors titre 2) | +42 155 927 | ||||
Total des CP ouverts | 1 840 947 545 (hors titre 2) | 1 840 947 545 | ||||
Total des CP consommés | 1 472 815 930 | 233 095 447 | 127 619 462 | 6 416 707 | 1 839 947 545 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France | 247 012 942 | 1 308 300 949 | 279 958 | | 1 555 593 849 | 1 555 883 849 |
03.31 – Renseignement extérieur | 232 309 633 | 1 303 035 949 | 279 958 | | 1 535 625 540 | 1 535 855 540 |
03.32 – Renseignement de sécurité de défense | 14 703 309 | 5 265 000 | | | 19 968 309 | 20 028 309 |
07 – Prospective de défense | 1 478 837 815 | | 26 339 000 | 5 100 000 | 1 510 276 815 | 1 510 276 815 |
07.01 – Analyse stratégique | 8 566 857 | | 370 000 | | 8 936 857 | 8 936 857 |
07.02 – Prospective des systèmes de forces | 22 331 479 | | | | 22 331 479 | 22 331 479 |
07.03 – Etudes amont | 1 171 238 547 | | 3 084 000 | | 1 174 322 547 | 1 174 322 547 |
07.04 – Gestion des moyens et subventions | 276 700 932 | | 22 885 000 | 5 100 000 | 304 685 932 | 304 685 932 |
08 – Relations internationales et diplomatie de défense | 5 055 813 | | 35 271 008 | | 40 326 821 | 40 326 821 |
Total des AE prévues en LFI | 1 730 906 570 | 1 308 300 949 | 61 889 966 | 5 100 000 | 3 106 197 485 | 3 106 487 485 |
Total des AE consommées | 1 738 291 508 | 423 207 166 | 276 347 773 | 5 100 000 |
| 2 442 946 448 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France | 211 285 592 | 194 858 779 | 279 958 | | 406 424 329 | 406 714 329 |
03.31 – Renseignement extérieur | 197 709 551 | 189 993 779 | 279 958 | | 387 983 288 | 388 213 288 |
03.32 – Renseignement de sécurité de défense | 13 576 041 | 4 865 000 | | | 18 441 041 | 18 501 041 |
07 – Prospective de défense | 1 205 856 537 | | 26 699 000 | 5 100 000 | 1 237 655 537 | 1 237 655 537 |
07.01 – Analyse stratégique | 8 943 916 | | 370 000 | | 9 313 916 | 9 313 916 |
07.02 – Prospective des systèmes de forces | 22 295 689 | | | | 22 295 689 | 22 295 689 |
07.03 – Etudes amont | 897 916 000 | | 3 084 000 | | 901 000 000 | 901 000 000 |
07.04 – Gestion des moyens et subventions | 276 700 932 | | 23 245 000 | 5 100 000 | 305 045 932 | 305 045 932 |
08 – Relations internationales et diplomatie de défense | 5 055 813 | | 35 671 008 | | 40 726 821 | 40 726 821 |
Total des CP prévus en LFI | 1 422 197 942 | 194 858 779 | 62 649 966 | 5 100 000 | 1 684 806 687 | 1 685 096 687 |
Total des CP consommés | 1 372 450 738 | 223 989 510 | 134 624 415 | 5 100 000 |
| 1 736 164 662 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 1 738 291 508 | 1 666 871 025 | 1 580 182 976 | 1 372 450 738 | 1 523 181 393 | 1 472 815 930 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 1 458 590 576 | 1 386 813 747 | 1 295 983 172 | 1 090 949 806 | 1 243 124 115 | 1 188 616 126 |
Subventions pour charges de service public | 279 700 932 | 280 057 278 | 284 199 804 | 281 500 932 | 280 057 278 | 284 199 804 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 423 207 166 | 424 711 854 | 203 984 046 | 223 989 510 | 200 402 626 | 233 095 447 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 412 007 464 | 405 569 300 | 191 621 960 | 209 922 058 | 184 754 482 | 216 588 154 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 11 199 703 | 19 142 554 | 12 362 086 | 14 067 451 | 15 648 144 | 16 507 293 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 276 347 773 | 48 434 911 | 144 447 269 | 134 624 415 | 48 434 911 | 127 619 462 |
Transferts aux entreprises | 134 777 752 | 4 525 000 | 46 728 864 | 30 759 044 | 4 525 000 | 47 510 367 |
Transferts aux collectivités territoriales | 0 | 0 | 326 147 | 0 | 0 | 97 844 |
Transferts aux autres collectivités | 141 570 021 | 43 909 911 | 97 392 259 | 103 865 371 | 43 909 911 | 80 011 251 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 5 100 000 | 6 416 707 | 6 416 707 | 5 100 000 | 6 416 707 | 6 416 707 |
Dotations en fonds propres | 5 100 000 | 6 416 707 | 6 416 707 | 5 100 000 | 6 416 707 | 6 416 707 |
Total hors FdC et AdP | 2 146 434 497 | 1 778 435 637 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +995 838 743 | +62 511 908 | ||||
Total* | 2 442 946 448 | 3 142 273 240 | 1 935 030 998 | 1 736 164 662 | 1 840 947 545 | 1 839 947 545 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses | Ouvertes | Prévues en LFI | Ouvertes | Ouverts | Prévus en LFI | Ouverts |
Dépenses de personnel |
|
|
|
|
|
|
Autres natures de dépenses | 1 399 481 | 1 360 000 | 20 355 981 | 1 399 481 | 1 360 000 | 20 355 981 |
Total | 1 399 481 | 1 360 000 | 20 355 981 | 1 399 481 | 1 360 000 | 20 355 981 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
03/2022 |
| 136 008 |
| 136 008 |
|
|
|
|
06/2022 |
| 84 192 |
| 84 192 |
|
|
|
|
09/2022 |
| 154 238 |
| 154 238 |
|
|
|
|
Total |
| 374 438 |
| 374 438 |
|
|
|
|
Arrêtés de rattachement de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
04/2022 |
| 1 000 000 |
| 1 000 000 |
|
|
|
|
06/2022 |
| 4 242 242 |
| 4 242 242 |
|
|
|
|
08/2022 |
| 1 030 950 |
| 1 030 950 |
|
|
|
|
09/2022 |
| 594 001 |
| 594 001 |
|
|
|
|
11/2022 |
| 7 000 000 |
| 7 000 000 |
|
|
|
|
12/2022 |
| 6 114 350 |
| 6 114 350 |
|
|
|
|
Total |
| 19 981 543 |
| 19 981 543 |
|
|
|
|
Arrêtés de report d'AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
25/01/2022 |
| 14 934 921 |
|
|
|
|
|
|
Total |
| 14 934 921 |
|
|
|
|
|
|
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
17/02/2022 |
| 905 840 102 |
| 705 |
|
|
|
|
Total |
| 905 840 102 |
| 705 |
|
|
|
|
Décrets d'avance
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
07/04/2022 |
|
|
|
|
| 50 000 000 |
| 50 000 000 |
Total |
|
|
|
|
| 50 000 000 |
| 50 000 000 |
Décrets de transfert
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
27/06/2022 |
|
|
|
|
| 12 410 410 |
| 24 962 927 |
27/06/2022 |
| 78 687 779 |
| 78 687 779 |
|
|
|
|
24/11/2022 |
| 4 340 000 |
| 4 340 000 |
|
|
|
|
02/12/2022 |
| 34 400 |
| 34 400 |
|
|
|
|
Total |
| 83 062 179 |
| 83 062 179 |
| 12 410 410 |
| 24 962 927 |
Décrets de virement
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
27/06/2022 |
| 11 846 971 |
| 11 846 971 |
|
|
|
|
05/12/2022 |
|
|
|
|
| 1 978 284 |
| 1 978 284 |
Total |
| 11 846 971 |
| 11 846 971 |
| 1 978 284 |
| 1 978 284 |
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
16/08/2022 |
| 50 000 000 |
| 50 000 000 |
|
|
|
|
01/12/2022 |
|
|
|
|
| 25 812 717 |
| 25 812 717 |
Total |
| 50 000 000 |
| 50 000 000 |
| 25 812 717 |
| 25 812 717 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
| 1 086 040 154 |
| 165 265 836 |
| 90 201 411 |
| 102 753 928 |