2022 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
06 – Dissuasion | 852 439 896 | 5 425 057 859 | | 6 277 497 755 | 6 279 287 755 |
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51 | | 1 605 032 673 | | 1 605 032 673 | 1 605 032 673 |
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51 | | | | 0 | 0 |
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA) | | 50 825 319 | | 50 825 319 | 50 825 319 |
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation | | 562 760 000 | | 562 760 000 | 562 760 000 |
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations | 215 798 770 | 1 872 195 396 | | 2 087 994 166 | 2 089 784 166 |
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | 542 067 480 | 604 042 759 | | 1 146 110 239 | 1 146 110 239 |
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations | 94 573 646 | 730 201 712 | | 824 775 358 | 824 775 358 |
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G | | | | 0 | 0 |
07 – Commandement et maîtrise de l'information | 447 070 454 | 2 500 621 649 | | 2 947 692 103 | 2 965 102 525 |
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA | | 19 000 000 | | 19 000 000 | 19 000 000 |
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) | 9 332 235 | 908 819 201 | | 918 151 436 | 924 206 858 |
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE | 10 232 630 | 18 191 343 | | 28 423 973 | 28 423 973 |
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 |
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations | 8 336 905 | 19 452 778 | | 27 789 683 | 27 789 683 |
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA) | 28 256 000 | 42 384 000 | | 70 640 000 | 70 640 000 |
07.30 – Communiquer - Cyber | 7 648 401 | 251 912 101 | | 259 560 502 | 259 560 502 |
07.35 – Communiquer - Autres opérations | 52 887 287 | 64 382 727 | | 117 270 014 | 117 550 014 |
07.36 – Communiquer - CONTACT | | | | 0 | 0 |
07.37 – Communiquer - DESCARTES | | 114 300 000 | | 114 300 000 | 114 300 000 |
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | | | | 0 | 0 |
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire | 234 896 353 | 3 203 229 | | 238 099 582 | 249 024 582 |
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM | 7 000 000 | 204 000 000 | | 211 000 000 | 211 000 000 |
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace | | 110 000 000 | | 110 000 000 | 110 000 000 |
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA | | | | 0 | 0 |
07.50 – Communiquer - Transmission | | 432 600 000 | | 432 600 000 | 432 600 000 |
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR | | | | 0 | 0 |
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE | | | | 0 | 0 |
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens | 10 850 000 | 46 150 000 | | 57 000 000 | 57 000 000 |
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye | 25 000 | 475 000 | | 500 000 | 500 000 |
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | 20 260 064 | 245 097 356 | | 265 357 420 | 265 507 420 |
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA | | | | 0 | 0 |
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations | 57 345 579 | 15 653 914 | | 72 999 493 | 72 999 493 |
08 – Projection - mobilité - soutien | 104 528 615 | 974 851 023 | | 1 079 379 638 | 1 079 379 638 |
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M) | 5 610 928 | 5 610 928 | | 11 221 856 | 11 221 856 |
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations | 34 370 555 | 443 441 665 | | 477 812 220 | 477 812 220 |
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP | | 56 000 000 | | 56 000 000 | 56 000 000 |
08.45 – Assurer la mobilité - HIL | | 500 000 | | 500 000 | 500 000 |
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar | | | | 0 | 0 |
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90 | | 112 916 322 | | 112 916 322 | 112 916 322 |
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations | 41 357 132 | 89 382 108 | | 130 739 240 | 130 739 240 |
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG) | | 264 000 000 | | 264 000 000 | 264 000 000 |
08.51 – Assurer la mobilité - FTLT | | | | 0 | 0 |
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations | 23 190 000 | 3 000 000 | | 26 190 000 | 26 190 000 |
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT | | | | 0 | 0 |
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique | | | | 0 | 0 |
09 – Engagement et combat | 307 178 021 | 5 318 575 836 | 69 150 349 | 5 694 904 206 | 5 788 687 264 |
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN) | | | | 0 | 0 |
09.59 – Frapper à distance - RAFALE | 24 503 284 | 50 079 730 | | 74 583 014 | 167 113 014 |
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations | 62 847 701 | 63 633 422 | 617 949 | 127 099 072 | 127 099 072 |
09.62 – Frapper à distance - SCAF | | | | 0 | 0 |
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions | 9 051 500 | 1 014 588 500 | | 1 023 640 000 | 1 023 640 000 |
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI) | | | | 0 | 0 |
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE | | | | 0 | 0 |
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL) | | | | 0 | 0 |
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet | | | | 0 | 0 |
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM) | | 27 400 000 | | 27 400 000 | 27 400 000 |
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda | 5 702 869 | 491 992 758 | | 497 695 627 | 497 695 627 |
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales | 142 552 542 | 181 669 220 | 68 532 400 | 392 754 162 | 393 607 220 |
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION | | 3 020 500 000 | | 3 020 500 000 | 3 020 500 000 |
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000 | 49 092 632 | 21 039 699 | | 70 132 331 | 70 132 331 |
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes | 4 278 000 | 199 622 000 | | 203 900 000 | 204 300 000 |
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal | | | | 0 | 0 |
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F | | 240 000 000 | | 240 000 000 | 240 000 000 |
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF | 210 000 | 3 990 000 | | 4 200 000 | 4 200 000 |
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2 | 8 939 493 | 4 060 507 | | 13 000 000 | 13 000 000 |
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP | | | | 0 | 0 |
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire | | | | 0 | 0 |
10 – Protection et sauvegarde | 45 484 383 | 796 201 231 | | 841 685 614 | 848 433 634 |
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA | | | | 0 | 0 |
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur | | | | 0 | 0 |
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles | | 15 000 000 | | 15 000 000 | 15 000 000 |
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR | 158 250 | 3 006 750 | | 3 165 000 | 9 406 000 |
10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations | 11 177 533 | 39 021 081 | | 50 198 614 | 50 705 634 |
10.80 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens – Alerte Avancée | | | | 0 | 0 |
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF) | | 501 200 000 | | 501 200 000 | 501 200 000 |
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme | 33 678 600 | 43 443 400 | | 77 122 000 | 77 122 000 |
10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN | 470 000 | 7 530 000 | | 8 000 000 | 8 000 000 |
10.88 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - BALLASTIERES | | 117 000 000 | | 117 000 000 | 117 000 000 |
10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD | | 70 000 000 | | 70 000 000 | 70 000 000 |
11 – Préparation et conduite des opérations d'armement | 183 675 856 | 61 027 012 | 1 678 854 | 246 381 722 | 303 351 722 |
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA | 72 001 860 | 1 210 557 | 1 383 815 | 74 596 232 | 131 566 232 |
11.90 – Investissements pour les opérations d'armement | 111 673 996 | 59 816 455 | 295 039 | 171 785 490 | 171 785 490 |
12 – Parts étrangères et programmes civils | | | | 0 | 0 |
12.96 – Parts étrangères | | | | 0 | 0 |
12.97 – Programmes civils | | | | 0 | 0 |
13 – Soutien à l’effort de défense de pays tiers | | | | 0 | 0 |
Total des AE prévues en LFI | 1 940 377 225 | 15 076 334 610 | 70 829 203 | 17 087 541 038 | 17 264 242 538 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +282 601 813 (hors titre 2) | +282 601 813 | |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +23 475 396 129 (hors titre 2) | +23 475 396 129 | |||
Total des AE ouvertes | 40 845 538 980 (hors titre 2) | 40 845 538 980 | |||
Total des AE consommées | 4 239 536 582 | 11 597 523 261 | 145 889 239 | 15 982 949 082 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
06 – Dissuasion | 777 921 830 | 3 584 878 170 | | 4 362 800 000 | 4 364 590 000 |
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51 | 66 646 782 | 728 962 975 | | 795 609 757 | 795 609 757 |
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51 | 219 822 | 2 760 657 | | 2 980 479 | 2 980 479 |
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA) | 3 091 800 | 124 042 655 | | 127 134 455 | 127 134 455 |
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation | | 616 770 000 | | 616 770 000 | 616 770 000 |
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations | 171 015 815 | 1 110 566 797 | | 1 281 582 612 | 1 283 372 612 |
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | 364 288 924 | 466 403 678 | | 830 692 602 | 830 692 602 |
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations | 138 464 718 | 233 643 789 | | 372 108 507 | 372 108 507 |
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G | 34 193 969 | 301 727 619 | | 335 921 588 | 335 921 588 |
07 – Commandement et maîtrise de l'information | 765 381 587 | 1 845 840 542 | 110 909 | 2 611 333 038 | 2 628 743 460 |
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA | | 17 690 190 | | 17 690 190 | 17 690 190 |
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) | 48 691 907 | 181 339 963 | | 230 031 870 | 236 087 292 |
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE | 17 896 445 | 39 967 603 | | 57 864 048 | 57 864 048 |
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique | 58 699 259 | 26 378 538 | | 85 077 797 | 85 077 797 |
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations | 12 765 374 | 38 158 838 | | 50 924 212 | 50 924 212 |
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA) | 40 430 805 | 55 712 898 | | 96 143 703 | 96 143 703 |
07.30 – Communiquer - Cyber | 59 454 754 | 39 246 556 | | 98 701 310 | 98 701 310 |
07.35 – Communiquer - Autres opérations | 69 600 496 | 114 753 755 | | 184 354 251 | 184 634 251 |
07.36 – Communiquer - CONTACT | 9 707 681 | 263 368 443 | | 273 076 124 | 273 076 124 |
07.37 – Communiquer - DESCARTES | 22 278 804 | 48 423 968 | | 70 702 772 | 70 702 772 |
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | 19 635 013 | 8 734 332 | | 28 369 345 | 28 369 345 |
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire | 230 058 621 | 342 778 697 | | 572 837 318 | 583 762 318 |
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM | 24 237 307 | 64 747 113 | 98 896 | 89 083 316 | 89 083 316 |
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace | 1 224 866 | 11 023 795 | | 12 248 661 | 12 248 661 |
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA | 134 591 | 43 899 185 | | 44 033 776 | 44 033 776 |
07.50 – Communiquer - Transmission | 3 090 069 | 22 618 466 | | 25 708 535 | 25 708 535 |
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR | 8 223 959 | 15 463 349 | | 23 687 308 | 23 687 308 |
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE | 9 757 120 | 119 671 494 | | 129 428 614 | 129 428 614 |
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens | 45 088 512 | 220 816 873 | 12 013 | 265 917 398 | 265 917 398 |
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye | 2 628 684 | 53 298 718 | | 55 927 402 | 55 927 402 |
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | 29 080 548 | 60 927 466 | | 90 008 014 | 90 158 014 |
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA | 17 074 578 | 34 416 095 | | 51 490 673 | 51 490 673 |
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations | 35 622 194 | 22 404 207 | | 58 026 401 | 58 026 401 |
08 – Projection - mobilité - soutien | 214 042 065 | 1 440 647 307 | 248 744 | 1 654 938 116 | 1 654 938 116 |
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M) | 7 103 191 | 225 029 137 | | 232 132 328 | 232 132 328 |
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations | 46 773 532 | 120 537 630 | | 167 311 162 | 167 311 162 |
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP | 6 199 847 | 39 336 481 | | 45 536 328 | 45 536 328 |
08.45 – Assurer la mobilité - HIL | 1 908 516 | 143 410 971 | | 145 319 487 | 145 319 487 |
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar | 421 198 | 558 332 | | 979 530 | 979 530 |
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90 | 18 748 928 | 264 747 898 | 158 962 | 283 655 788 | 283 655 788 |
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations | 42 638 978 | 71 126 684 | | 113 765 662 | 113 765 662 |
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG) | | 52 228 527 | | 52 228 527 | 52 228 527 |
08.51 – Assurer la mobilité - FTLT | | | | 0 | 0 |
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations | 42 686 068 | 23 152 027 | | 65 838 095 | 65 838 095 |
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT | 47 471 999 | 346 545 608 | | 394 017 607 | 394 017 607 |
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique | 89 808 | 153 974 012 | 89 782 | 154 153 602 | 154 153 602 |
09 – Engagement et combat | 1 272 500 582 | 3 660 777 178 | 24 427 554 | 4 957 705 314 | 5 051 488 372 |
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN) | 36 837 833 | 7 498 186 | | 44 336 019 | 44 336 019 |
09.59 – Frapper à distance - RAFALE | 114 235 159 | 460 050 096 | | 574 285 255 | 666 815 255 |
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations | 87 458 888 | 95 506 140 | 249 933 | 183 214 961 | 183 214 961 |
09.62 – Frapper à distance - SCAF | 110 042 723 | 47 161 167 | | 157 203 890 | 157 203 890 |
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions | 135 969 398 | 22 239 286 | | 158 208 684 | 158 208 684 |
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI) | 5 902 930 | 2 074 406 | | 7 977 336 | 7 977 336 |
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE | 11 484 560 | 158 814 066 | 4 745 116 | 175 043 742 | 175 043 742 |
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL) | 17 595 773 | 22 675 736 | | 40 271 509 | 40 271 509 |
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet | 19 077 126 | 43 698 349 | | 62 775 475 | 62 775 475 |
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM) | 28 902 006 | 395 111 044 | 3 925 154 | 427 938 204 | 427 938 204 |
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda | 5 488 416 | 767 208 030 | | 772 696 446 | 772 696 446 |
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales | 225 703 925 | 164 979 128 | 14 391 575 | 405 074 628 | 405 927 686 |
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION | 305 127 432 | 753 093 198 | | 1 058 220 630 | 1 058 220 630 |
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000 | 35 591 543 | 54 432 257 | | 90 023 800 | 90 023 800 |
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes | 50 632 045 | 116 417 710 | | 167 049 755 | 167 449 755 |
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal | | | | 0 | 0 |
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F | 9 274 608 | 28 901 473 | 947 799 | 39 123 880 | 39 123 880 |
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF | 8 734 776 | 121 871 461 | 167 977 | 130 774 214 | 130 774 214 |
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2 | 19 231 390 | 44 134 989 | | 63 366 379 | 63 366 379 |
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP | 28 511 293 | 15 631 294 | | 44 142 587 | 44 142 587 |
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire | 16 698 758 | 339 279 162 | | 355 977 920 | 355 977 920 |
10 – Protection et sauvegarde | 178 873 089 | 519 728 843 | 972 466 | 699 574 398 | 706 322 418 |
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA | 11 624 942 | 8 236 353 | | 19 861 295 | 19 861 295 |
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur | 33 645 | 98 484 691 | | 98 518 336 | 98 518 336 |
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles | 116 077 718 | 78 541 519 | | 194 619 237 | 194 619 237 |
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR | 7 770 821 | 84 260 685 | | 92 031 506 | 98 272 506 |
10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations | 5 263 069 | 46 722 622 | | 51 985 691 | 52 492 711 |
10.80 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens – Alerte Avancée | | | | 0 | 0 |
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF) | 6 725 439 | 132 255 130 | 972 466 | 139 953 035 | 139 953 035 |
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme | 29 920 515 | 46 486 920 | | 76 407 435 | 76 407 435 |
10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN | 467 907 | 1 745 409 | | 2 213 316 | 2 213 316 |
10.88 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - BALLASTIERES | 989 033 | | | 989 033 | 989 033 |
10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD | | 22 995 514 | | 22 995 514 | 22 995 514 |
11 – Préparation et conduite des opérations d'armement | 160 017 850 | 55 449 065 | 1 741 083 | 217 207 998 | 274 177 998 |
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA | 66 599 860 | 1 041 850 | 1 446 044 | 69 087 754 | 126 057 754 |
11.90 – Investissements pour les opérations d'armement | 93 417 990 | 54 407 215 | 295 039 | 148 120 244 | 148 120 244 |
12 – Parts étrangères et programmes civils | | | | 0 | 0 |
12.96 – Parts étrangères | | | | 0 | 0 |
12.97 – Programmes civils | | | | 0 | 0 |
13 – Soutien à l’effort de défense de pays tiers | | | | 0 | 0 |
Total des CP prévus en LFI | 3 368 737 003 | 11 107 321 105 | 27 500 756 | 14 503 558 864 | 14 680 260 364 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +353 126 780 (hors titre 2) | +353 126 780 | |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -63 992 216 (hors titre 2) | -63 992 216 | |||
Total des CP ouverts | 14 792 693 428 (hors titre 2) | 14 792 693 428 | |||
Total des CP consommés | 3 605 304 379 | 10 938 596 763 | 36 243 559 | 14 580 144 701 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
06 – Dissuasion | 740 461 565 | 2 761 857 815 | | 3 502 319 380 | 3 503 919 380 |
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51 | | 293 493 236 | | 293 493 236 | 293 493 236 |
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51 | | | | 0 | 0 |
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA) | | 22 476 263 | | 22 476 263 | 22 476 263 |
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation | | 637 580 000 | | 637 580 000 | 637 580 000 |
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations | 222 337 343 | 1 043 543 117 | | 1 265 880 460 | 1 267 480 460 |
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | 384 384 222 | 424 190 199 | | 808 574 421 | 808 574 421 |
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations | 133 740 000 | 340 575 000 | | 474 315 000 | 474 315 000 |
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G | | | | 0 | 0 |
07 – Commandement et maîtrise de l'information | 411 298 011 | 4 426 345 626 | | 4 837 643 637 | 4 852 043 914 |
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA | | 36 000 000 | | 36 000 000 | 36 000 000 |
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) | 3 113 079 | 135 447 651 | | 138 560 730 | 141 906 007 |
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE | 10 087 809 | 62 329 545 | | 72 417 354 | 72 417 354 |
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique | | 150 000 000 | | 150 000 000 | 150 000 000 |
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations | 6 037 438 | 14 087 355 | | 20 124 793 | 20 124 793 |
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA) | 22 392 000 | 33 588 000 | | 55 980 000 | 55 980 000 |
07.30 – Communiquer - Cyber | 1 332 403 | 100 656 258 | | 101 988 661 | 101 988 661 |
07.35 – Communiquer - Autres opérations | 80 839 333 | 118 341 749 | | 199 181 082 | 199 461 082 |
07.36 – Communiquer - CONTACT | | 1 020 000 000 | | 1 020 000 000 | 1 020 000 000 |
07.37 – Communiquer - DESCARTES | | 93 000 000 | | 93 000 000 | 93 000 000 |
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | | 20 000 000 | | 20 000 000 | 20 000 000 |
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire | 167 476 478 | 672 492 159 | | 839 968 637 | 850 643 637 |
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM | 4 800 000 | 130 000 000 | | 134 800 000 | 134 800 000 |
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace | | 140 000 000 | | 140 000 000 | 140 000 000 |
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA | | | | 0 | 0 |
07.50 – Communiquer - Transmission | | | | 0 | 0 |
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR | | 27 000 000 | | 27 000 000 | 27 000 000 |
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE | | | | 0 | 0 |
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens | 4 929 000 | 660 971 000 | | 665 900 000 | 665 900 000 |
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye | | 915 000 000 | | 915 000 000 | 915 000 000 |
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | 28 095 471 | 54 126 909 | | 82 222 380 | 82 322 380 |
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA | | 21 600 000 | | 21 600 000 | 21 600 000 |
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations | 82 195 000 | 21 705 000 | | 103 900 000 | 103 900 000 |
08 – Projection - mobilité - soutien | 106 212 024 | 4 340 835 454 | 609 151 | 4 447 656 629 | 4 447 656 629 |
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M) | 7 994 078 | 1 713 671 | 609 151 | 10 316 900 | 10 316 900 |
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations | 7 050 000 | 106 150 000 | | 113 200 000 | 113 200 000 |
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP | | | | 0 | 0 |
08.45 – Assurer la mobilité - HIL | | 2 185 000 000 | | 2 185 000 000 | 2 185 000 000 |
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar | | | | 0 | 0 |
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90 | | 19 100 000 | | 19 100 000 | 19 100 000 |
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations | 60 782 946 | 117 746 783 | | 178 529 729 | 178 529 729 |
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG) | | | | 0 | 0 |
08.51 – Assurer la mobilité - FTLT | | | | 0 | 0 |
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations | 30 385 000 | 196 225 000 | | 226 610 000 | 226 610 000 |
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT | | 1 151 300 000 | | 1 151 300 000 | 1 151 300 000 |
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique | | 563 600 000 | | 563 600 000 | 563 600 000 |
09 – Engagement et combat | 298 839 306 | 6 137 553 194 | 47 174 162 | 6 483 566 662 | 6 483 966 662 |
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN) | | | | 0 | 0 |
09.59 – Frapper à distance - RAFALE | 37 564 653 | 1 408 317 167 | | 1 445 881 820 | 1 445 881 820 |
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations | 54 845 471 | 55 921 774 | 519 362 | 111 286 607 | 111 286 607 |
09.62 – Frapper à distance - SCAF | | 3 000 000 000 | | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 |
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions | 10 499 499 | 431 900 000 | | 442 399 499 | 442 399 499 |
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI) | | | | 0 | 0 |
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE | | | | 0 | 0 |
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL) | | | | 0 | 0 |
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet | | | | 0 | 0 |
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM) | | 200 000 | | 200 000 | 200 000 |
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda | 3 615 529 | 428 224 063 | | 431 839 592 | 431 839 592 |
