2022 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 467 793 550 | | | | | 1 467 793 550 | 1 467 793 550 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 75 738 148 | | | | | 75 738 148 | 75 738 148 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 392 055 402 | | | | | 1 392 055 402 | 1 392 055 402 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 370 144 824 | | | | | 3 370 144 824 | 3 370 144 824 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 173 899 472 | | | | | 173 899 472 | 173 899 472 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 3 196 245 352 | | | | | 3 196 245 352 | 3 196 245 352 |
03 – Sécurité routière | 470 684 852 | | | | | 470 684 852 | 470 684 852 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 24 287 339 | | | | | 24 287 339 | 24 287 339 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 446 397 513 | | | | | 446 397 513 | 446 397 513 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1 060 938 948 | | | | | 1 060 938 948 | 1 060 938 948 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 54 744 450 | | | | | 54 744 450 | 54 744 450 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 1 006 194 498 | | | | | 1 006 194 498 | 1 006 194 498 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 3 194 736 209 | | | | | 3 194 736 209 | 3 194 736 209 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 164 848 388 | | | | | 164 848 388 | 164 848 388 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 3 029 887 821 | | | | | 3 029 887 821 | 3 029 887 821 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 757 487 856 | 1 058 363 425 | 583 514 931 | 33 432 295 | 2 150 000 | 2 434 948 507 | 2 448 812 560 |
06.01 – Formation | | 41 844 509 | | | | 41 844 509 | 41 844 509 |
06.02 – Action sociale | | 36 917 671 | | | | 36 917 671 | 37 417 671 |
06.03 – Immobilier | | | 402 096 386 | | 2 150 000 | 404 246 386 | 404 246 386 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | | 65 569 752 | 25 360 670 | | | 90 930 422 | 90 930 422 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 718 401 482 | 914 031 493 | 156 057 875 | 33 432 295 | | 1 821 923 145 | 1 835 287 198 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 39 086 374 | | | | | 39 086 374 | 39 086 374 |
Total des AE prévues en LFI | 10 321 786 239 | 1 058 363 425 | 583 514 931 | 33 432 295 | 2 150 000 | 11 999 246 890 | 12 013 110 943 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +5 207 395 | +126 675 947 (hors titre 2) | +131 883 341 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +44 931 191 | +143 863 701 (hors titre 2) | +188 794 892 | ||||
Total des AE ouvertes | 10 371 924 825 | 1 948 000 298 (hors titre 2) | 12 319 925 123 | ||||
Total des AE consommées | 10 285 404 537 | 1 237 231 131 | 575 591 054 | 38 276 211 | -47 168 | 12 136 455 765 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 467 793 550 | | | | | 1 467 793 550 | 1 467 793 550 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 75 738 148 | | | | | 75 738 148 | 75 738 148 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 392 055 402 | | | | | 1 392 055 402 | 1 392 055 402 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 370 144 824 | | | | | 3 370 144 824 | 3 370 144 824 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 173 899 472 | | | | | 173 899 472 | 173 899 472 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 3 196 245 352 | | | | | 3 196 245 352 | 3 196 245 352 |
03 – Sécurité routière | 470 684 852 | | | | | 470 684 852 | 470 684 852 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 24 287 339 | | | | | 24 287 339 | 24 287 339 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 446 397 513 | | | | | 446 397 513 | 446 397 513 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1 060 938 948 | | | | | 1 060 938 948 | 1 060 938 948 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 54 744 450 | | | | | 54 744 450 | 54 744 450 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 1 006 194 498 | | | | | 1 006 194 498 | 1 006 194 498 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 3 194 736 209 | | | | | 3 194 736 209 | 3 194 736 209 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 164 848 388 | | | | | 164 848 388 | 164 848 388 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 3 029 887 821 | | | | | 3 029 887 821 | 3 029 887 821 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 757 487 856 | 922 106 453 | 351 007 093 | 33 432 295 | 2 150 000 | 2 066 183 697 | 2 080 047 750 |
06.01 – Formation | | 41 844 509 | | | | 41 844 509 | 41 844 509 |
06.02 – Action sociale | | 36 047 671 | | | | 36 047 671 | 36 547 671 |
06.03 – Immobilier | | | 169 498 537 | | 2 150 000 | 171 648 537 | 171 648 537 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | | 68 790 079 | 25 450 681 | | | 94 240 760 | 94 240 760 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 718 401 482 | 775 424 194 | 156 057 875 | 33 432 295 | | 1 683 315 846 | 1 696 679 899 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 39 086 374 | | | | | 39 086 374 | 39 086 374 |
Total des CP prévus en LFI | 10 321 786 239 | 922 106 453 | 351 007 093 | 33 432 295 | 2 150 000 | 11 630 482 080 | 11 644 346 133 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +5 207 395 | +54 995 010 (hors titre 2) | +60 202 404 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +44 931 191 | +81 764 700 (hors titre 2) | +126 695 891 | ||||
Total des CP ouverts | 10 371 924 825 | 1 445 455 551 (hors titre 2) | 11 817 380 375 | ||||
Total des CP consommés | 10 285 404 537 | 1 120 765 808 | 334 920 867 | 41 305 515 | 0 | 11 782 396 726 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2021 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 443 075 774 | | | | | 1 443 075 774 | 1 443 075 774 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 74 308 121 | | | | | 74 308 121 | 74 308 121 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 368 767 653 | | | | | 1 368 767 653 | 1 368 767 653 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 314 207 356 | | | | | 3 314 207 356 | 3 314 207 356 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 170 631 524 | | | | | 170 631 524 | 170 631 524 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 3 143 575 832 | | | | | 3 143 575 832 | 3 143 575 832 |
03 – Sécurité routière | 461 553 183 | | | | | 461 553 183 | 461 553 183 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 23 793 240 | | | | | 23 793 240 | 23 793 240 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 437 759 943 | | | | | 437 759 943 | 437 759 943 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1 042 954 836 | | | | | 1 042 954 836 | 1 042 954 836 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 53 704 743 | | | | | 53 704 743 | 53 704 743 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 989 250 093 | | | | | 989 250 093 | 989 250 093 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 3 141 688 239 | | | | | 3 141 688 239 | 3 141 688 239 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 161 774 561 | | | | | 161 774 561 | 161 774 561 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 2 979 913 678 | | | | | 2 979 913 678 | 2 979 913 678 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 751 546 396 | 829 746 184 | 198 991 985 | 33 618 273 | 5 586 000 | 1 819 488 838 | 1 837 484 342 |
06.01 – Formation | | 21 728 067 | | | | 21 728 067 | 21 728 067 |
06.02 – Action sociale | | 31 194 635 | | | | 31 194 635 | 31 204 635 |
06.03 – Immobilier | | | 59 442 562 | | 2 150 000 | 61 592 562 | 63 738 505 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | | 109 739 752 | 5 995 670 | | | 115 735 422 | 115 735 422 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 711 286 850 | 667 083 730 | 133 553 753 | 33 618 273 | 3 436 000 | 1 548 978 606 | 1 564 818 167 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 40 259 546 | | | | | 40 259 546 | 40 259 546 |
Total des AE prévues en LFI | 10 155 025 784 | 829 746 184 | 198 991 985 | 33 618 273 | 5 586 000 | 11 222 968 226 | 11 240 963 730 |
Total des AE consommées | 9 932 491 249 | 927 814 719 | 200 930 306 | 39 547 126 | 1 713 344 |
| 11 102 496 744 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2021 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 443 075 774 | | | | | 1 443 075 774 | 1 443 075 774 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 74 308 121 | | | | | 74 308 121 | 74 308 121 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 368 767 653 | | | | | 1 368 767 653 | 1 368 767 653 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 314 207 356 | | | | | 3 314 207 356 | 3 314 207 356 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 170 631 524 | | | | | 170 631 524 | 170 631 524 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 3 143 575 832 | | | | | 3 143 575 832 | 3 143 575 832 |
03 – Sécurité routière | 461 553 183 | | | | | 461 553 183 | 461 553 183 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 23 793 240 | | | | | 23 793 240 | 23 793 240 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 437 759 943 | | | | | 437 759 943 | 437 759 943 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1 042 954 836 | | | | | 1 042 954 836 | 1 042 954 836 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 53 704 743 | | | | | 53 704 743 | 53 704 743 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 989 250 093 | | | | | 989 250 093 | 989 250 093 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 3 141 688 239 | | | | | 3 141 688 239 | 3 141 688 239 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 161 774 561 | | | | | 161 774 561 | 161 774 561 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 2 979 913 678 | | | | | 2 979 913 678 | 2 979 913 678 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 751 546 396 | 764 189 211 | 195 084 147 | 33 618 273 | 5 586 000 | 1 750 024 027 | 1 768 019 531 |
06.01 – Formation | | 21 728 067 | | | | 21 728 067 | 21 728 067 |
06.02 – Action sociale | | 30 324 635 | | | | 30 324 635 | 30 334 635 |
06.03 – Immobilier | | | 55 444 713 | | 2 150 000 | 57 594 713 | 59 740 656 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | | 48 960 079 | 6 085 681 | | | 55 045 760 | 55 045 760 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 711 286 850 | 663 176 430 | 133 553 753 | 33 618 273 | 3 436 000 | 1 545 071 306 | 1 560 910 867 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 40 259 546 | | | | | 40 259 546 | 40 259 546 |
Total des CP prévus en LFI | 10 155 025 784 | 764 189 211 | 195 084 147 | 33 618 273 | 5 586 000 | 11 153 503 415 | 11 171 498 919 |
Total des CP consommés | 9 932 491 249 | 892 242 595 | 185 252 260 | 38 261 444 | 1 630 000 |
| 11 049 877 548 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 9 932 491 249 | 10 321 786 239 | 10 285 404 537 | 9 932 491 249 | 10 321 786 239 | 10 285 404 537 |
Rémunérations d’activité | 5 961 673 766 | 6 201 147 599 | 6 150 467 930 | 5 961 673 766 | 6 201 147 599 | 6 150 467 930 |
Cotisations et contributions sociales | 3 938 976 899 | 4 089 723 161 | 4 078 470 627 | 3 938 976 899 | 4 089 723 161 | 4 078 470 627 |
Prestations sociales et allocations diverses | 31 840 583 | 30 915 479 | 56 465 980 | 31 840 583 | 30 915 479 | 56 465 980 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 927 814 719 | 1 058 363 425 | 1 237 231 131 | 892 242 595 | 922 106 453 | 1 120 765 808 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 903 337 598 | 1 030 828 307 | 1 210 086 145 | 867 765 510 | 894 571 335 | 1 093 620 795 |
Subventions pour charges de service public | 24 477 121 | 27 535 118 | 27 144 986 | 24 477 086 | 27 535 118 | 27 145 013 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 200 930 306 | 583 514 931 | 575 591 054 | 185 252 260 | 351 007 093 | 334 920 867 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 189 390 245 | 577 494 105 | 569 486 310 | 167 339 721 | 344 479 511 | 326 004 092 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 11 540 061 | 6 020 826 | 6 104 744 | 17 912 539 | 6 527 582 | 8 916 774 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 39 547 126 | 33 432 295 | 38 276 211 | 38 261 444 | 33 432 295 | 41 305 515 |
Transferts aux ménages | -161 626 | 0 | -5 315 | 0 | 0 | 0 |
Transferts aux entreprises | 2 405 525 | 0 | 3 520 780 | 2 338 244 | 0 | 2 818 870 |
Transferts aux collectivités territoriales | 27 483 284 | 27 991 567 | 27 483 283 | 27 483 284 | 27 991 567 | 27 483 283 |
Transferts aux autres collectivités | 9 819 943 | 5 440 728 | 7 277 463 | 8 439 916 | 5 440 728 | 11 003 361 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 1 713 344 | 2 150 000 | -47 168 | 1 630 000 | 2 150 000 | 0 |
Dotations en fonds propres | 1 713 344 | 2 150 000 | -47 168 | 1 630 000 | 2 150 000 | 0 |
Total hors FdC et AdP | 11 999 246 890 | 11 630 482 080 | ||||
Ouvertures et annulations* en titre 2 | +50 138 586 | +50 138 586 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +270 539 647 | +136 759 710 | ||||
Total* | 11 102 496 744 | 12 319 925 123 | 12 136 455 765 | 11 049 877 548 | 11 817 380 375 | 11 782 396 726 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses | Ouvertes | Prévues en LFI | Ouvertes | Ouverts | Prévus en LFI | Ouverts |
Dépenses de personnel |
|
| 5 207 395 |
|
| 5 207 395 |
Autres natures de dépenses | 38 164 353 | 13 864 053 | 126 675 947 | 38 164 353 | 13 864 053 | 54 995 010 |
Total | 38 164 353 | 13 864 053 | 131 883 341 | 38 164 353 | 13 864 053 | 60 202 404 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2022 |
| 1 561 955 |
| 1 561 955 |
|
|
|
|
03/2022 |
| 1 797 721 |
| 1 797 721 |
|
|
|
|
04/2022 |
| 870 141 |
| 870 141 |
|
|
|
|
05/2022 |
| 1 377 336 |
| 1 377 336 |
|
|
|
|
06/2022 |
| 1 102 572 |
| 1 102 572 |
|
|
|
|
07/2022 |
| 2 564 812 |
| 2 564 812 |
|
|
|
|
08/2022 | 300 000 | 2 060 691 | 300 000 | 2 060 691 |
|
|
|
|
09/2022 |
| 319 671 |
| 319 671 |
|
|
|
|
10/2022 | 4 907 395 | 3 006 063 | 4 907 395 | 3 006 063 |
|
|
|
|
11/2022 |
| 1 138 825 |
| 1 138 825 |
|
|
|
|
12/2022 |
| 2 233 295 |
| 2 233 295 |
|
|
|
|
01/2023 |
| 233 176 |
| 233 176 |
|
|
|
|
Total | 5 207 395 | 18 266 259 | 5 207 395 | 18 266 259 |
|
|
|
|
Arrêtés de rattachement de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2022 |
| 6 727 378 |
| 6 727 378 |
|
|
|
|
03/2022 |
| 6 583 614 |
| 6 583 614 |
|
|
|
|
04/2022 |
| 53 927 |
| 53 927 |
|
|
|
|
05/2022 |
| 887 730 |
| 887 730 |
|
|
|
|
06/2022 |
| 8 549 391 |
| 8 549 391 |
|
|
|
|
07/2022 |
| 4 192 776 |
| 4 192 776 |
|
|
|
|
08/2022 |
| 2 114 031 |
| 2 114 031 |
|
|
|
|
09/2022 |
| 127 987 |
| 127 987 |
|
|
|
|
10/2022 |
| 7 046 496 |
| 7 046 496 |
|
|
|
|
11/2022 |
| 220 851 |
| 220 851 |
|
|
|
|
12/2022 |
| 72 001 494 |
| 320 557 |
|
|
|
|
01/2023 |
| 22 780 |
| 22 780 |
|
|
|
|
Total |
| 108 528 455 |
| 36 847 518 |
|
|
|
|
Arrêtés de répartition pour mesures générales
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
25/10/2022 | 13 382 130 |
| 13 382 130 |
|
|
|
|
|
06/12/2022 | 30 988 798 |
| 30 988 798 |
|
|
|
|
|
Total | 44 370 928 |
| 44 370 928 |
|
|
|
|
|
Arrêtés de report d'AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
26/01/2022 |
| 94 807 291 |
|
|
|
|
|
|
Total |
| 94 807 291 |
|
|
|
|
|
|
Arrêtés de report de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
01/02/2022 |
| 4 229 677 |
| 4 229 677 |
|
|
|
|
Total |
| 4 229 677 |
| 4 229 677 |
|
|
|
|
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
18/02/2022 |
| 501 298 |
| 501 298 |
|
|
|
|
Total |
| 501 298 |
| 501 298 |
|
|
|
|
Décrets d'annulation de FDC ou de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
14/12/2022 |
|
|
|
|
| 118 766 |
| 118 766 |
Total |
|
|
|
|
| 118 766 |
| 118 766 |
Décrets d'avance
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
07/04/2022 |
|
|
|
|
| 40 385 865 |
| 40 385 865 |
Total |
|
|
|
|
| 40 385 865 |
| 40 385 865 |
Décrets de transfert
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
23/03/2022 |
| 107 430 000 |
| 105 930 000 |
|
|
|
|
27/06/2022 | 1 135 813 | 8 570 627 | 1 135 813 | 10 563 290 |
|
|
|
|
27/06/2022 |
| 612 221 |
| 612 221 |
|
|
|
|
24/11/2022 |
| 340 758 |
| 340 758 |
|
|
|
|
02/12/2022 | 366 250 | 811 549 | 366 250 | 4 763 244 |
|
|
|
|
Total | 1 502 063 | 117 765 155 | 1 502 063 | 122 209 513 |
|
|
|
|
Décrets de virement
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
27/06/2022 |
|
|
|
| 126 523 | 12 459 553 | 126 523 | 7 838 213 |
05/12/2022 |
|
|
|
| 815 277 | 4 707 668 | 815 277 | 2 815 668 |
Total |
|
|
|
| 941 800 | 17 167 221 | 941 800 | 10 653 881 |
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
16/08/2022 |
| 40 385 865 |
| 40 385 865 |
|
|
|
|
01/12/2022 |
|
|
|
|
| 56 272 499 |
| 34 521 907 |
Total |
| 40 385 865 |
| 40 385 865 |
| 56 272 499 |
| 34 521 907 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général | 51 080 386 | 384 483 999 | 51 080 386 | 222 440 129 | 941 800 | 113 944 351 | 941 800 | 85 680 419 |
Évaluation des dépenses fiscales
Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Le chiffrage initial pour 2022 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2022. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2022.
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (2)
(en millions d'euros) | ||||
---|---|---|---|---|
Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
120145 | Exonération de l’impôt sur le revenu de l’indemnité journalière d’absence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité et aux gendarmes mobiles Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Bénéficiaires 2020 : 24207 Ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2016 - Dernière modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-23° ter | 11 | 12 | 12 |
520122 | Exonération de droits de mutation des successions des policiers, des gendarmes et des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission Mutations à titre gratuit Bénéficiaires 2020 : 11 Ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2015 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 796-I-9° et 10° | ε | ε | ε |
Total | 11 | 12 | 12 |