2022 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
11 – Recherche dans le domaine des risques | 177 125 704 | | | 177 125 704 | 177 125 704 |
11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) | 6 373 110 | | | 6 373 110 | 6 373 110 |
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) | 170 752 594 | | | 170 752 594 | 170 752 594 |
12 – Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement | 85 701 182 | | 16 223 403 | 101 924 585 | 101 924 585 |
12.01 – Université Gustave Eiffel | 85 701 182 | | | 85 701 182 | 85 701 182 |
12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) | | | 16 223 403 | 16 223 403 | 16 223 403 |
13 – Recherche partenariale dans le développement et l'aménagement durable | 1 551 198 | | | 1 551 198 | 1 551 198 |
13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) | 1 551 198 | | | 1 551 198 | 1 551 198 |
13.02 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) | | | | 0 | 0 |
13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT) | | | | 0 | 0 |
13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGCU) | | | | 0 | 0 |
13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS) | | | | 0 | 0 |
13.07 – Changement global (GMES, adaptation au changement climatique) | | | | 0 | 0 |
13.08 – Risque, santé, environnement | | | | 0 | 0 |
13.09 – Biodiversité | | | | 0 | 0 |
13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du développement et de l'aménagement durable | | | | 0 | 0 |
14 – Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile | | | | 0 | 0 |
14.01 – Recherches en amont | | | | 0 | 0 |
14.02 – Subventions à des organismes de recherche | | | | 0 | 0 |
14.03 – Equipementier | | | | 0 | 0 |
14.04 – Avions | | | | 0 | 0 |
14.05 – Moteurs | | | | 0 | 0 |
14.06 – Hélicoptères | | | | 0 | 0 |
15 – Charges nucléaires de long terme des installations du CEA | 740 000 000 | | | 740 000 000 | 740 000 000 |
16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire | 419 185 791 | | | 419 185 791 | 419 185 791 |
16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA | 419 185 791 | | | 419 185 791 | 419 185 791 |
17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie | 174 335 096 | | | 174 335 096 | 174 335 096 |
17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (CEA) | 51 000 000 | | | 51 000 000 | 51 000 000 |
17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN) | 123 335 096 | | | 123 335 096 | 123 335 096 |
Total des AE prévues en LFI | 1 597 898 971 | 0 | 16 223 403 | 1 614 122 374 | 1 614 122 374 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +170 126 302 (hors titre 2) | +170 126 302 | |||
Total des AE ouvertes | 1 784 248 676 (hors titre 2) | 1 784 248 676 | |||
Total des AE consommées | 1 582 979 995 | 182 213 073 | 17 702 867 | 1 782 895 935 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
11 – Recherche dans le domaine des risques | 177 125 704 | | | 177 125 704 | 177 125 704 |
11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) | 6 373 110 | | | 6 373 110 | 6 373 110 |
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) | 170 752 594 | | | 170 752 594 | 170 752 594 |
12 – Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement | 85 701 182 | | 16 223 403 | 101 924 585 | 101 924 585 |
12.01 – Université Gustave Eiffel | 85 701 182 | | | 85 701 182 | 85 701 182 |
12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) | | | 16 223 403 | 16 223 403 | 16 223 403 |
13 – Recherche partenariale dans le développement et l'aménagement durable | 1 551 198 | | | 1 551 198 | 1 551 198 |
13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) | 1 551 198 | | | 1 551 198 | 1 551 198 |
13.02 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) | | | | 0 | 0 |
13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT) | | | | 0 | 0 |
13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGCU) | | | | 0 | 0 |
13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS) | | | | 0 | 0 |
13.07 – Changement global (GMES, adaptation au changement climatique) | | | | 0 | 0 |
13.08 – Risque, santé, environnement | | | | 0 | 0 |
13.09 – Biodiversité | | | | 0 | 0 |
13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du développement et de l'aménagement durable | | | | 0 | 0 |
14 – Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile | | 101 025 600 | 13 972 801 | 114 998 401 | 114 998 401 |
14.01 – Recherches en amont | | 101 025 600 | | 101 025 600 | 101 025 600 |
14.02 – Subventions à des organismes de recherche | | | | 0 | 0 |
14.03 – Equipementier | | | 13 972 801 | 13 972 801 | 13 972 801 |
14.04 – Avions | | | | 0 | 0 |
14.05 – Moteurs | | | | 0 | 0 |
14.06 – Hélicoptères | | | | 0 | 0 |
15 – Charges nucléaires de long terme des installations du CEA | 740 000 000 | | | 740 000 000 | 740 000 000 |
16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire | 419 185 791 | | | 419 185 791 | 419 185 791 |
16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA | 419 185 791 | | | 419 185 791 | 419 185 791 |
17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie | 174 335 096 | | | 174 335 096 | 174 335 096 |
17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (CEA) | 51 000 000 | | | 51 000 000 | 51 000 000 |
17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN) | 123 335 096 | | | 123 335 096 | 123 335 096 |
Total des CP prévus en LFI | 1 597 898 971 | 101 025 600 | 30 196 204 | 1 729 120 775 | 1 729 120 775 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +320 163 206 (hors titre 2) | +320 163 206 | |||
Total des CP ouverts | 2 049 283 981 (hors titre 2) | 2 049 283 981 | |||
Total des CP consommés | 1 582 683 954 | 428 504 862 | 32 365 249 | 2 043 554 066 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
11 – Recherche dans le domaine des risques | 176 913 454 | | | 176 913 454 | 176 913 454 |
11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) | 6 373 110 | | | 6 373 110 | 6 373 110 |
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) | 170 540 344 | | | 170 540 344 | 170 540 344 |
12 – Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement | 86 913 432 | | 16 223 403 | 103 136 835 | 103 136 835 |
12.01 – Université Gustave Eiffel | 86 913 432 | | | 86 913 432 | 86 913 432 |
12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) | | | 16 223 403 | 16 223 403 | 16 223 403 |
13 – Recherche partenariale dans le développement et l'aménagement durable | 1 551 198 | | | 1 551 198 | 1 551 198 |
13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) | 1 551 198 | | | 1 551 198 | 1 551 198 |
13.02 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) | | | | 0 | 0 |
13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT) | | | | 0 | 0 |
13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGCU) | | | | 0 | 0 |
13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS) | | | | 0 | 0 |
13.07 – Changement global (GMES, adaptation au changement climatique) | | | | 0 | 0 |
13.08 – Risque, santé, environnement | | | | 0 | 0 |
13.09 – Biodiversité | | | | 0 | 0 |
13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du développement et de l'aménagement durable | | | | 0 | 0 |
14 – Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile | | 240 000 000 | 30 000 000 | 270 000 000 | 270 000 000 |
14.01 – Recherches en amont | | 240 000 000 | | 240 000 000 | 240 000 000 |
14.02 – Subventions à des organismes de recherche | | | | 0 | 0 |
14.03 – Equipementier | | | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
14.04 – Avions | | | | 0 | 0 |
14.05 – Moteurs | | | | 0 | 0 |
14.06 – Hélicoptères | | | | 0 | 0 |
15 – Charges nucléaires de long terme des installations du CEA | 740 000 000 | | | 740 000 000 | 740 000 000 |
16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire | 449 185 791 | | | 449 185 791 | 449 185 791 |
16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA | 449 185 791 | | | 449 185 791 | 449 185 791 |
17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie | 173 335 096 | | | 173 335 096 | 173 335 096 |
17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (CEA) | 51 000 000 | | | 51 000 000 | 51 000 000 |
17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN) | 122 335 096 | | | 122 335 096 | 122 335 096 |
Total des AE prévues en LFI | 1 627 898 971 | 240 000 000 | 46 223 403 | 1 914 122 374 | 1 914 122 374 |
Total des AE consommées | 1 612 103 246 | 1 031 283 446 | 32 506 713 |
| 2 675 893 404 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
11 – Recherche dans le domaine des risques | 176 913 454 | | | 176 913 454 | 176 913 454 |
11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) | 6 373 110 | | | 6 373 110 | 6 373 110 |
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) | 170 540 344 | | | 170 540 344 | 170 540 344 |
12 – Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement | 86 913 432 | | 16 223 403 | 103 136 835 | 103 136 835 |
12.01 – Université Gustave Eiffel | 86 913 432 | | | 86 913 432 | 86 913 432 |
12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) | | | 16 223 403 | 16 223 403 | 16 223 403 |
13 – Recherche partenariale dans le développement et l'aménagement durable | 1 551 198 | | | 1 551 198 | 1 551 198 |
13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) | 1 551 198 | | | 1 551 198 | 1 551 198 |
13.02 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) | | | | 0 | 0 |
13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT) | | | | 0 | 0 |
13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGCU) | | | | 0 | 0 |
13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS) | | | | 0 | 0 |
13.07 – Changement global (GMES, adaptation au changement climatique) | | | | 0 | 0 |
13.08 – Risque, santé, environnement | | | | 0 | 0 |
13.09 – Biodiversité | | | | 0 | 0 |
13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du développement et de l'aménagement durable | | | | 0 | 0 |
14 – Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile | | 96 771 660 | 14 526 917 | 111 298 577 | 111 298 577 |
14.01 – Recherches en amont | | 96 771 660 | | 96 771 660 | 96 771 660 |
14.02 – Subventions à des organismes de recherche | | | | 0 | 0 |
14.03 – Equipementier | | | 14 526 917 | 14 526 917 | 14 526 917 |
14.04 – Avions | | | | 0 | 0 |
14.05 – Moteurs | | | | 0 | 0 |
14.06 – Hélicoptères | | | | 0 | 0 |
15 – Charges nucléaires de long terme des installations du CEA | 740 000 000 | | | 740 000 000 | 740 000 000 |
16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire | 449 185 791 | | | 449 185 791 | 449 185 791 |
16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA | 449 185 791 | | | 449 185 791 | 449 185 791 |
17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie | 173 335 096 | | | 173 335 096 | 173 335 096 |
17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (CEA) | 51 000 000 | | | 51 000 000 | 51 000 000 |
17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN) | 122 335 096 | | | 122 335 096 | 122 335 096 |
Total des CP prévus en LFI | 1 627 898 971 | 96 771 660 | 30 750 320 | 1 755 420 951 | 1 755 420 951 |
Total des CP consommés | 1 612 123 765 | 373 245 828 | 28 184 896 |
| 2 013 554 488 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 1 612 103 246 | 1 597 898 971 | 1 582 979 995 | 1 612 123 765 | 1 597 898 971 | 1 582 683 954 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | -20 438 | 0 | 418 634 | 0 | 0 | 102 582 |
Subventions pour charges de service public | 1 612 123 684 | 1 597 898 971 | 1 582 561 361 | 1 612 123 765 | 1 597 898 971 | 1 582 581 372 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 1 031 283 446 | 0 | 182 213 073 | 373 245 828 | 101 025 600 | 428 504 862 |
Transferts aux ménages | 0 | 0 | -205 073 062 | 0 | 0 | -205 073 062 |
Transferts aux entreprises | 1 015 274 744 | 0 | 386 249 482 | 368 661 165 | 101 025 600 | 631 590 623 |
Transferts aux collectivités territoriales | 214 000 | 0 | 0 | 53 500 | 0 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 15 794 701 | 0 | 1 036 654 | 4 531 162 | 0 | 1 987 302 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 32 506 713 | 16 223 403 | 17 702 867 | 28 184 896 | 30 196 204 | 32 365 249 |
Prêts et avances | 16 932 246 | 0 | 2 128 400 | 12 610 429 | 13 972 801 | 16 790 782 |
Dotations en fonds propres | 15 574 467 | 16 223 403 | 15 574 467 | 15 574 467 | 16 223 403 | 15 574 467 |
Total hors FdC et AdP | 1 614 122 374 | 1 729 120 775 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +170 126 302 | +320 163 206 | ||||
Total* | 2 675 893 404 | 1 784 248 676 | 1 782 895 935 | 2 013 554 488 | 2 049 283 981 | 2 043 554 066 |
|
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de report de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/02/2022 |
| 8 724 |
|
|
|
|
|
|
Total |
| 8 724 |
|
|
|
|
|
|
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
28/02/2022 |
| 84 113 |
| 1 129 741 |
|
|
|
|
Total |
| 84 113 |
| 1 129 741 |
|
|
|
|
Décrets d'avance
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
07/04/2022 |
|
|
|
|
| 12 099 982 |
| 12 099 982 |
Total |
|
|
|
|
| 12 099 982 |
| 12 099 982 |
Décrets de transfert
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
23/03/2022 |
| 186 000 000 |
| 160 000 000 |
|
|
|
|
27/06/2022 |
|
|
| 130 000 000 |
|
|
|
|
02/12/2022 |
|
|
| 45 000 000 |
|
|
|
|
Total |
| 186 000 000 |
| 335 000 000 |
|
|
|
|
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
16/08/2022 |
| 12 099 982 |
| 12 099 982 |
|
|
|
|
01/12/2022 |
|
|
|
|
| 15 966 535 |
| 15 966 535 |
Total |
| 12 099 982 |
| 12 099 982 |
| 15 966 535 |
| 15 966 535 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
| 198 192 819 |
| 348 229 723 |
| 28 066 517 |
| 28 066 517 |