2022 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science | 58 003 204 | 156 928 510 | 214 931 714 | 214 931 714 |
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | 144 516 458 | 156 928 510 | 301 444 968 | 301 444 968 |
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | 24 577 629 | 112 240 259 | 136 817 888 | 136 817 888 |
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace | 109 221 935 | 494 702 641 | 603 924 576 | 603 924 576 |
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | 96 344 306 | 145 496 632 | 241 840 938 | 241 840 938 |
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | 38 886 468 | 42 939 557 | 81 826 025 | 81 826 025 |
07 – Développement des satellites de météorologie | | 61 500 000 | 61 500 000 | 61 500 000 |
Total des AE prévues en LFI | 471 550 000 | 1 170 736 109 | 1 642 286 109 | 1 642 286 109 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| ||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -10 131 885 (hors titre 2) | -10 131 885 | ||
Total des AE ouvertes | 1 632 154 224 (hors titre 2) | 1 632 154 224 | ||
Total des AE consommées | 460 568 115 | 1 171 586 109 | 1 632 154 224 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science | 58 003 204 | 156 928 510 | 214 931 714 | 214 931 714 |
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | 144 516 458 | 156 928 510 | 301 444 968 | 301 444 968 |
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | 24 577 629 | 112 240 259 | 136 817 888 | 136 817 888 |
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace | 109 221 935 | 494 702 641 | 603 924 576 | 603 924 576 |
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | 96 344 306 | 145 496 632 | 241 840 938 | 241 840 938 |
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | 38 886 468 | 42 939 557 | 81 826 025 | 81 826 025 |
07 – Développement des satellites de météorologie | | 61 500 000 | 61 500 000 | 61 500 000 |
Total des CP prévus en LFI | 471 550 000 | 1 170 736 109 | 1 642 286 109 | 1 642 286 109 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| ||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -10 131 885 (hors titre 2) | -10 131 885 | ||
Total des CP ouverts | 1 632 154 224 (hors titre 2) | 1 632 154 224 | ||
Total des CP consommés | 460 568 115 | 1 171 586 109 | 1 632 154 224 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science | 59 000 000 | 151 000 000 | 210 000 000 | 210 000 000 |
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | 147 000 000 | 151 000 000 | 298 000 000 | 298 000 000 |
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | 25 000 000 | 108 000 000 | 133 000 000 | 133 000 000 |
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace | 123 000 000 | 484 000 000 | 607 000 000 | 607 000 000 |
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | 98 000 000 | 140 000 000 | 238 000 000 | 238 000 000 |
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | 39 554 739 | 41 317 369 | 80 872 108 | 80 872 108 |
07 – Développement des satellites de météorologie | | 69 014 001 | 69 014 001 | 69 014 001 |
Total des AE prévues en LFI | 491 554 739 | 1 144 331 370 | 1 635 886 109 | 1 635 886 109 |
Total des AE consommées | 474 989 343 | 1 139 715 066 |
| 1 614 704 409 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science | 59 000 000 | 151 000 000 | 210 000 000 | 210 000 000 |
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | 147 000 000 | 151 000 000 | 298 000 000 | 298 000 000 |
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | 25 000 000 | 108 000 000 | 133 000 000 | 133 000 000 |
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace | 123 000 000 | 484 000 000 | 607 000 000 | 607 000 000 |
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | 98 000 000 | 140 000 000 | 238 000 000 | 238 000 000 |
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | 39 554 739 | 41 317 369 | 80 872 108 | 80 872 108 |
07 – Développement des satellites de météorologie | | 69 014 001 | 69 014 001 | 69 014 001 |
Total des CP prévus en LFI | 491 554 739 | 1 144 331 370 | 1 635 886 109 | 1 635 886 109 |
Total des CP consommés | 474 989 343 | 1 139 715 066 |
| 1 614 704 409 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 474 989 343 | 471 550 000 | 460 568 115 | 474 989 343 | 471 550 000 | 460 568 115 |
Subventions pour charges de service public | 474 989 343 | 471 550 000 | 460 568 115 | 474 989 343 | 471 550 000 | 460 568 115 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 1 139 715 066 | 1 170 736 109 | 1 171 586 109 | 1 139 715 066 | 1 170 736 109 | 1 171 586 109 |
Transferts aux autres collectivités | 1 139 715 066 | 1 170 736 109 | 1 171 586 109 | 1 139 715 066 | 1 170 736 109 | 1 171 586 109 |
Total hors FdC et AdP | 1 642 286 109 | 1 642 286 109 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | -10 131 885 | -10 131 885 | ||||
Total* | 1 614 704 409 | 1 632 154 224 | 1 632 154 224 | 1 614 704 409 | 1 632 154 224 | 1 632 154 224 |
|
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
17/03/2022 |
| 1 850 000 |
| 1 850 000 |
|
|
|
|
Total |
| 1 850 000 |
| 1 850 000 |
|
|
|
|
Décrets d'avance
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
07/04/2022 |
|
|
|
|
| 16 381 885 |
| 16 381 885 |
Total |
|
|
|
|
| 16 381 885 |
| 16 381 885 |
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
16/08/2022 |
| 16 381 885 |
| 16 381 885 |
|
|
|
|
01/12/2022 |
|
|
|
|
| 11 981 885 |
| 11 981 885 |
Total |
| 16 381 885 |
| 16 381 885 |
| 11 981 885 |
| 11 981 885 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
| 18 231 885 |
| 18 231 885 |
| 28 363 770 |
| 28 363 770 |