2022 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | | 3 610 000 000 | 3 610 000 000 | 3 610 000 000 |
01.01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | | 3 610 000 000 | 3 610 000 000 | 3 610 000 000 |
02 – Taxes foncières | | 1 792 000 000 | 1 792 000 000 | 1 792 000 000 |
02.01 – Taxes foncières | | 1 792 000 000 | 1 792 000 000 | 1 792 000 000 |
03 – Taxe d'habitation | | 740 000 000 | 740 000 000 | 740 000 000 |
03.01 – Taxe d'habitation | | 740 000 000 | 740 000 000 | 740 000 000 |
04 – Admission en non valeur d'impôts locaux | | 484 000 000 | 484 000 000 | 484 000 000 |
04.01 – Admission en non valeur d'impôts locaux | | 484 000 000 | 484 000 000 | 484 000 000 |
Total des AE prévues en LFI | 0 | 6 626 000 000 | 6 626 000 000 | 6 626 000 000 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| ||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +391 985 108 (hors titre 2) | +391 985 108 | ||
Total des AE ouvertes | 7 017 985 108 (hors titre 2) | 7 017 985 108 | ||
Total des AE consommées | 275 712 | 6 982 104 039 | 6 982 379 751 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | | 3 610 000 000 | 3 610 000 000 | 3 610 000 000 |
01.01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | | 3 610 000 000 | 3 610 000 000 | 3 610 000 000 |
02 – Taxes foncières | | 1 792 000 000 | 1 792 000 000 | 1 792 000 000 |
02.01 – Taxes foncières | | 1 792 000 000 | 1 792 000 000 | 1 792 000 000 |
03 – Taxe d'habitation | | 740 000 000 | 740 000 000 | 740 000 000 |
03.01 – Taxe d'habitation | | 740 000 000 | 740 000 000 | 740 000 000 |
04 – Admission en non valeur d'impôts locaux | | 484 000 000 | 484 000 000 | 484 000 000 |
04.01 – Admission en non valeur d'impôts locaux | | 484 000 000 | 484 000 000 | 484 000 000 |
Total des CP prévus en LFI | 0 | 6 626 000 000 | 6 626 000 000 | 6 626 000 000 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| ||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +391 985 108 (hors titre 2) | +391 985 108 | ||
Total des CP ouverts | 7 017 985 108 (hors titre 2) | 7 017 985 108 | ||
Total des CP consommés | 275 712 | 6 981 921 065 | 6 982 196 777 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | | 3 960 785 973 | 3 960 785 973 | 3 960 785 973 |
01.01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | | 3 960 785 973 | 3 960 785 973 | 3 960 785 973 |
02 – Taxes foncières | | 1 668 000 000 | 1 668 000 000 | 1 668 000 000 |
02.01 – Taxes foncières | | 1 668 000 000 | 1 668 000 000 | 1 668 000 000 |
03 – Taxe d'habitation | | 778 000 000 | 778 000 000 | 778 000 000 |
03.01 – Taxe d'habitation | | 778 000 000 | 778 000 000 | 778 000 000 |
04 – Admission en non valeur d'impôts locaux | | 484 000 000 | 484 000 000 | 484 000 000 |
04.01 – Admission en non valeur d'impôts locaux | | 484 000 000 | 484 000 000 | 484 000 000 |
Total des AE prévues en LFI | 0 | 6 890 785 973 | 6 890 785 973 | 6 890 785 973 |
Total des AE consommées | 6 494 435 | 8 092 345 905 |
| 8 098 840 340 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | | 3 960 785 973 | 3 960 785 973 | 3 960 785 973 |
01.01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | | 3 960 785 973 | 3 960 785 973 | 3 960 785 973 |
02 – Taxes foncières | | 1 668 000 000 | 1 668 000 000 | 1 668 000 000 |
02.01 – Taxes foncières | | 1 668 000 000 | 1 668 000 000 | 1 668 000 000 |
03 – Taxe d'habitation | | 778 000 000 | 778 000 000 | 778 000 000 |
03.01 – Taxe d'habitation | | 778 000 000 | 778 000 000 | 778 000 000 |
04 – Admission en non valeur d'impôts locaux | | 484 000 000 | 484 000 000 | 484 000 000 |
04.01 – Admission en non valeur d'impôts locaux | | 484 000 000 | 484 000 000 | 484 000 000 |
Total des CP prévus en LFI | 0 | 6 890 785 973 | 6 890 785 973 | 6 890 785 973 |
Total des CP consommés | 6 494 435 | 8 092 652 203 |
| 8 099 146 638 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 6 494 435 | 0 | 275 712 | 6 494 435 | 0 | 275 712 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 6 494 435 | 0 | 275 712 | 6 494 435 | 0 | 275 712 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 8 092 345 905 | 6 626 000 000 | 6 982 104 039 | 8 092 652 203 | 6 626 000 000 | 6 981 921 065 |
Transferts aux entreprises | 959 391 | 3 610 000 000 | 3 690 777 | 1 268 371 | 3 610 000 000 | 3 521 091 |
Transferts aux collectivités territoriales | 8 091 386 514 | 3 016 000 000 | 6 978 413 262 | 8 091 383 832 | 3 016 000 000 | 6 978 399 974 |
Total hors FdC et AdP | 6 626 000 000 | 6 626 000 000 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +391 985 108 | +391 985 108 | ||||
Total* | 8 098 840 340 | 7 017 985 108 | 6 982 379 751 | 8 099 146 638 | 7 017 985 108 | 6 982 196 777 |
|
Récapitulation des mouvements de crédits
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
16/08/2022 |
| 533 985 108 |
| 533 985 108 |
|
|
|
|
01/12/2022 |
|
|
|
|
| 142 000 000 |
| 142 000 000 |
Total |
| 533 985 108 |
| 533 985 108 |
| 142 000 000 |
| 142 000 000 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
| 533 985 108 |
| 533 985 108 |
| 142 000 000 |
| 142 000 000 |