2022 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – État-major et services centraux | 595 607 963 | 54 967 998 | | | 650 575 961 | 652 565 961 |
03 – Numérique | | 238 950 465 | 57 524 637 | | 296 475 102 | 314 575 791 |
04 – Action sociale et formation | | 69 875 173 | | | 69 875 173 | 71 917 223 |
05 – Affaires immobilières | | 86 786 724 | 18 382 639 | | 105 169 363 | 105 169 363 |
06 – Affaires juridiques et contentieuses | | 87 934 039 | | | 87 934 039 | 87 934 039 |
07 – Cultes et laïcité | | | | 2 109 848 | 2 109 848 | 2 109 848 |
08 – Immigration, asile et intégration | 41 226 709 | | | | 41 226 709 | 41 226 709 |
09 – Sécurité et éducation routières | 127 304 937 | | | | 127 304 937 | 127 304 937 |
10 – Fonds interministériel de prévention de la délinquance | | 270 000 | | 69 118 869 | 69 388 869 | 69 388 869 |
Total des AE prévues en LFI | 764 139 609 | 538 784 399 | 75 907 276 | 71 228 717 | 1 450 060 001 | 1 472 192 740 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +986 740 | +21 601 371 (hors titre 2) | +22 588 111 | |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +12 144 557 | +435 543 563 (hors titre 2) | +447 688 120 | |||
Total des AE ouvertes | 777 270 906 | 1 143 065 326 (hors titre 2) | 1 920 336 232 | |||
Total des AE consommées | 774 121 430 | 855 074 236 | 107 255 862 | 77 275 068 | 1 813 726 596 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – État-major et services centraux | 595 607 963 | 54 007 478 | | | 649 615 441 | 651 605 441 |
03 – Numérique | | 214 149 048 | 59 622 452 | | 273 771 500 | 291 872 189 |
04 – Action sociale et formation | | 70 651 700 | | | 70 651 700 | 72 693 750 |
05 – Affaires immobilières | | 125 642 352 | 38 905 825 | | 164 548 177 | 164 548 177 |
06 – Affaires juridiques et contentieuses | | 87 973 042 | | | 87 973 042 | 87 973 042 |
07 – Cultes et laïcité | | | | 2 109 848 | 2 109 848 | 2 109 848 |
08 – Immigration, asile et intégration | 41 226 709 | | | | 41 226 709 | 41 226 709 |
09 – Sécurité et éducation routières | 127 304 937 | | | | 127 304 937 | 127 304 937 |
10 – Fonds interministériel de prévention de la délinquance | | 270 000 | | 69 118 869 | 69 388 869 | 69 388 869 |
Total des CP prévus en LFI | 764 139 609 | 552 693 620 | 98 528 277 | 71 228 717 | 1 486 590 223 | 1 508 722 962 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +986 740 | +21 601 371 (hors titre 2) | +22 588 111 | |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +12 144 557 | +229 766 783 (hors titre 2) | +241 911 340 | |||
Total des CP ouverts | 777 270 906 | 973 818 768 (hors titre 2) | 1 751 089 674 | |||
Total des CP consommés | 774 121 430 | 688 780 940 | 74 944 091 | 77 672 263 | 1 615 518 724 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2021 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – État-major et services centraux | 584 689 096 | 51 901 308 | | | 636 590 404 | 638 602 404 |
03 – Numérique | | 235 068 365 | 54 082 579 | | 289 150 944 | 316 316 510 |
04 – Action sociale et formation | | 43 600 429 | | | 43 600 429 | 45 663 559 |
05 – Affaires immobilières | | 74 647 685 | 17 807 070 | | 92 454 755 | 92 469 134 |
06 – Affaires juridiques et contentieuses | | 88 500 000 | | | 88 500 000 | 88 500 000 |
07 – Cultes et laïcité | | | | | 0 | 0 |
08 – Immigration, asile et intégration | 40 597 056 | | | | 40 597 056 | 40 597 056 |
09 – Sécurité et éducation routières | 127 846 946 | | | | 127 846 946 | 127 846 946 |
10 – Fonds interministériel de prévention de la délinquance | | 270 000 | | 65 393 869 | 65 663 869 | 65 663 869 |
Total des AE prévues en LFI | 753 133 098 | 493 987 787 | 71 889 649 | 65 393 869 | 1 384 404 403 | 1 415 659 478 |
Total des AE consommées | 757 682 782 | 530 081 957 | 347 704 205 | 72 027 460 |
| 1 707 496 404 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2021 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – État-major et services centraux | 584 689 096 | 49 857 915 | | | 634 547 011 | 636 559 011 |
03 – Numérique | | 210 951 595 | 56 456 715 | | 267 408 310 | 294 573 876 |
04 – Action sociale et formation | | 43 600 429 | | | 43 600 429 | 45 663 559 |
05 – Affaires immobilières | | 102 653 761 | 34 520 891 | | 137 174 652 | 137 189 031 |
06 – Affaires juridiques et contentieuses | | 88 500 000 | | | 88 500 000 | 88 500 000 |
07 – Cultes et laïcité | | | | | 0 | 0 |
08 – Immigration, asile et intégration | 40 597 056 | | | | 40 597 056 | 40 597 056 |
09 – Sécurité et éducation routières | 127 846 946 | | | | 127 846 946 | 127 846 946 |
10 – Fonds interministériel de prévention de la délinquance | | 270 000 | | 65 155 513 | 65 425 513 | 65 425 513 |
Total des CP prévus en LFI | 753 133 098 | 495 833 700 | 90 977 606 | 65 155 513 | 1 405 099 917 | 1 436 354 992 |
Total des CP consommés | 757 682 782 | 587 713 617 | 97 305 620 | 71 301 481 |
| 1 514 003 500 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 2 – Dépenses de personnel | 757 682 782 | 764 139 609 | 774 121 430 | 757 682 782 | 764 139 609 | 774 121 430 |
Rémunérations d’activité | 453 957 848 | 458 710 212 | 465 927 757 | 453 957 848 | 458 710 212 | 465 927 757 |
Cotisations et contributions sociales | 295 391 249 | 297 247 084 | 297 834 173 | 295 391 249 | 297 247 084 | 297 834 173 |
Prestations sociales et allocations diverses | 8 333 684 | 8 182 313 | 10 359 500 | 8 333 684 | 8 182 313 | 10 359 500 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 530 081 957 | 538 784 399 | 855 074 236 | 587 713 617 | 552 693 620 | 688 780 940 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 512 315 018 | 521 284 399 | 836 657 406 | 569 917 481 | 535 193 620 | 670 505 467 |
Subventions pour charges de service public | 17 766 939 | 17 500 000 | 18 416 830 | 17 796 136 | 17 500 000 | 18 275 473 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 347 704 205 | 75 907 276 | 107 255 862 | 97 305 620 | 98 528 277 | 74 944 091 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 310 480 378 | 36 078 725 | 47 939 378 | 60 413 597 | 62 422 450 | 32 465 536 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 37 223 826 | 39 828 551 | 59 316 484 | 36 892 022 | 36 105 827 | 42 478 555 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 72 027 460 | 71 228 717 | 77 275 068 | 71 301 481 | 71 228 717 | 77 672 263 |
Transferts aux ménages | 0 | 0 | 1 150 | 0 | 0 | 1 150 |
Transferts aux entreprises | 468 821 | 0 | 988 868 | 461 356 | 0 | 789 109 |
Transferts aux collectivités territoriales | 25 056 453 | 26 231 848 | 30 198 447 | 25 356 634 | 26 231 848 | 29 165 928 |
Transferts aux autres collectivités | 46 502 186 | 44 996 869 | 46 086 603 | 45 483 492 | 44 996 869 | 47 716 076 |
Total hors FdC et AdP | 1 450 060 001 | 1 486 590 223 | ||||
Ouvertures et annulations* en titre 2 | +13 131 297 | +13 131 297 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +457 144 934 | +251 368 154 | ||||
Total* | 1 707 496 404 | 1 920 336 232 | 1 813 726 596 | 1 514 003 500 | 1 751 089 674 | 1 615 518 724 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses | Ouvertes | Prévues en LFI | Ouvertes | Ouverts | Prévus en LFI | Ouverts |
Dépenses de personnel | 940 410 | 1 020 000 | 986 740 | 940 410 | 1 020 000 | 986 740 |
Autres natures de dépenses | 35 767 322 | 21 112 739 | 21 601 371 | 35 767 322 | 21 112 739 | 21 601 371 |
Total | 36 707 732 | 22 132 739 | 22 588 111 | 36 707 732 | 22 132 739 | 22 588 111 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2022 |
| 145 281 |
| 145 281 |
|
|
|
|
03/2022 |
| 103 982 |
| 103 982 |
|
|
|
|
04/2022 |
| 17 628 |
| 17 628 |
|
|
|
|
05/2022 |
| 156 299 |
| 156 299 |
|
|
|
|
06/2022 |
| 66 435 |
| 66 435 |
|
|
|
|
07/2022 | 910 757 | 155 491 | 910 757 | 155 491 |
|
|
|
|
08/2022 |
| 96 509 |
| 96 509 |
|
|
|
|
09/2022 |
| 212 266 |
| 212 266 |
|
|
|
|
10/2022 |
| 906 102 |
| 906 102 |
|
|
|
|
11/2022 |
| 123 911 |
| 123 911 |
|
|
|
|
12/2022 |
| 1 226 258 |
| 1 226 258 |
|
|
|
|
01/2023 |
| 56 789 |
| 56 789 |
|
|
|
|
Total | 910 757 | 3 266 948 | 910 757 | 3 266 948 |
|
|
|
|
Arrêtés de rattachement de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2022 |
| 1 500 000 |
| 1 500 000 |
|
|
|
|
03/2022 |
| 4 291 764 |
| 4 291 764 |
|
|
|
|
04/2022 |
| 4 712 031 |
| 4 712 031 |
|
|
|
|
05/2022 | 32 616 | 3 898 968 | 32 616 | 3 898 968 |
|
|
|
|
06/2022 | 43 367 | 400 064 | 43 367 | 400 064 |
|
|
|
|
07/2022 |
| 1 500 000 |
| 1 500 000 |
|
|
|
|
08/2022 |
| 105 500 |
| 105 500 |
|
|
|
|
09/2022 |
| 1 926 096 |
| 1 926 096 |
|
|
|
|
Total | 75 983 | 18 334 423 | 75 983 | 18 334 423 |
|
|
|
|
Arrêtés de répartition pour mesures générales
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
25/10/2022 | 5 481 645 |
| 5 481 645 |
|
|
|
|
|
06/12/2022 | 3 983 493 |
| 3 983 493 |
|
|
|
|
|
Total | 9 465 138 |
| 9 465 138 |
|
|
|
|
|
Arrêtés de report d'AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
26/01/2022 |
| 68 557 543 |
|
|
|
|
|
|
Total |
| 68 557 543 |
|
|
|
|
|
|
Arrêtés de report de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
01/02/2022 |
| 282 236 |
| 282 236 |
|
|
|
|
Total |
| 282 236 |
| 282 236 |
|
|
|
|
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
18/02/2022 |
| 14 427 059 |
| 33 908 184 |
|
|
|
|
Total |
| 14 427 059 |
| 33 908 184 |
|
|
|
|
Décrets d'avance
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
07/04/2022 |
|
|
|
|
| 16 722 657 |
| 16 722 657 |
Total |
|
|
|
|
| 16 722 657 |
| 16 722 657 |
Décrets de transfert
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
23/03/2022 |
| 198 470 000 |
| 195 700 000 |
|
|
|
|
27/06/2022 | 87 495 |
| 87 495 |
|
| 2 373 553 |
| 3 329 366 |
24/11/2022 |
| 937 012 |
| 937 012 |
|
|
|
|
02/12/2022 | 157 077 | 10 197 400 | 157 077 | 10 197 400 |
|
|
|
|
Total | 244 572 | 209 604 412 | 244 572 | 206 834 412 |
| 2 373 553 |
| 3 329 366 |
Décrets de virement
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
27/06/2022 | 1 183 981 | 20 439 061 | 1 183 981 | 15 817 721 |
|
|
|
|
05/12/2022 | 1 250 866 | 1 754 755 | 1 250 866 |
|
|
|
| 137 245 |
Total | 2 434 847 | 22 193 816 | 2 434 847 | 15 817 721 |
|
|
| 137 245 |
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
16/08/2022 |
| 154 722 657 |
| 16 722 657 |
|
|
|
|
01/12/2022 |
|
|
|
|
| 15 147 950 |
| 23 609 159 |
Total |
| 154 722 657 |
| 16 722 657 |
| 15 147 950 |
| 23 609 159 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général | 13 131 297 | 491 389 094 | 13 131 297 | 295 166 581 |
| 34 244 160 |
| 43 798 427 |