2022 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
09 – Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale | | 4 738 296 249 | 4 738 296 249 | 4 738 296 249 |
09.01 – Eolien terrestre | | 1 174 609 053 | 1 174 609 053 | 1 174 609 053 |
09.02 – Eolien en mer | | 75 678 324 | 75 678 324 | 75 678 324 |
09.03 – Solaire photovoltaïque | | 2 719 412 526 | 2 719 412 526 | 2 719 412 526 |
09.04 – Bio-énergies | | 574 357 118 | 574 357 118 | 574 357 118 |
09.05 – Autres énergies | | 194 239 228 | 194 239 228 | 194 239 228 |
10 – Soutien à l'injection de biométhane | | 712 949 736 | 712 949 736 | 712 949 736 |
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane | | 712 949 736 | 712 949 736 | 712 949 736 |
11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain | | 2 163 557 855 | 2 163 557 855 | 2 163 557 855 |
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI | | 670 250 974 | 670 250 974 | 670 250 974 |
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI | | 1 493 306 881 | 1 493 306 881 | 1 493 306 881 |
12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | | 646 149 591 | 646 149 591 | 646 149 591 |
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | | 646 149 591 | 646 149 591 | 646 149 591 |
13 – Soutien aux effacements de consommation | | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
13.01 – Soutien aux effacements | | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique | | 30 904 431 | 30 904 431 | 30 904 431 |
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement | | 24 134 069 | 24 134 069 | 24 134 069 |
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique | | 6 570 362 | 6 570 362 | 6 570 362 |
15 – Frais divers | | 117 455 114 | 117 455 114 | 117 455 114 |
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats | | 117 039 218 | 117 039 218 | 117 039 218 |
15.02 – Frais d'intermédiation | | 415 896 | 415 896 | 415 896 |
15.03 – Compléments de prix liés à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique | | | 0 | 0 |
17 – Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs | | | 0 | 0 |
17.01 – Mesures à destination des consommateurs d'électricité | | | 0 | 0 |
17.02 – Mesures à destination des consommateurs de gaz | | | 0 | 0 |
17.03 – Mesures à destination des consommateurs de carburants | | | 0 | 0 |
Total des AE prévues en LFI | 0 | 8 449 312 976 | 8 449 312 976 | 8 449 312 976 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| ||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +3 690 000 000 (hors titre 2) | +3 690 000 000 | ||
Total des AE ouvertes | 12 139 312 976 (hors titre 2) | 12 139 312 976 | ||
Total des AE consommées | 909 236 | 12 138 403 740 | 12 139 312 976 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
09 – Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale | | 4 738 296 249 | 4 738 296 249 | 4 738 296 249 |
09.01 – Eolien terrestre | | 1 174 609 053 | 1 174 609 053 | 1 174 609 053 |
09.02 – Eolien en mer | | 75 678 324 | 75 678 324 | 75 678 324 |
09.03 – Solaire photovoltaïque | | 2 719 412 526 | 2 719 412 526 | 2 719 412 526 |
09.04 – Bio-énergies | | 574 357 118 | 574 357 118 | 574 357 118 |
09.05 – Autres énergies | | 194 239 228 | 194 239 228 | 194 239 228 |
10 – Soutien à l'injection de biométhane | | 712 949 736 | 712 949 736 | 712 949 736 |
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane | | 712 949 736 | 712 949 736 | 712 949 736 |
11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain | | 2 163 557 855 | 2 163 557 855 | 2 163 557 855 |
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI | | 670 250 974 | 670 250 974 | 670 250 974 |
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI | | 1 493 306 881 | 1 493 306 881 | 1 493 306 881 |
12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | | 646 149 591 | 646 149 591 | 646 149 591 |
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | | 646 149 591 | 646 149 591 | 646 149 591 |
13 – Soutien aux effacements de consommation | | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
13.01 – Soutien aux effacements | | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique | | 30 904 431 | 30 904 431 | 30 904 431 |
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement | | 24 134 069 | 24 134 069 | 24 134 069 |
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique | | 6 570 362 | 6 570 362 | 6 570 362 |
15 – Frais divers | | 117 455 114 | 117 455 114 | 117 455 114 |
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats | | 117 039 218 | 117 039 218 | 117 039 218 |
15.02 – Frais d'intermédiation | | 415 896 | 415 896 | 415 896 |
15.03 – Compléments de prix liés à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique | | | 0 | 0 |
17 – Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs | | | 0 | 0 |
17.01 – Mesures à destination des consommateurs d'électricité | | | 0 | 0 |
17.02 – Mesures à destination des consommateurs de gaz | | | 0 | 0 |
17.03 – Mesures à destination des consommateurs de carburants | | | 0 | 0 |
Total des CP prévus en LFI | 0 | 8 449 312 976 | 8 449 312 976 | 8 449 312 976 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| ||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +3 690 000 000 (hors titre 2) | +3 690 000 000 | ||
Total des CP ouverts | 12 139 312 976 (hors titre 2) | 12 139 312 976 | ||
Total des CP consommés | 349 327 | 12 138 403 740 | 12 138 753 067 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
09 – Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale | | 5 684 456 767 | 5 684 456 767 | 5 684 456 767 |
09.01 – Eolien terrestre | | 1 763 436 198 | 1 763 436 198 | 1 763 436 198 |
09.02 – Eolien en mer | | | 0 | 0 |
09.03 – Solaire photovoltaïque | | 2 901 341 881 | 2 901 341 881 | 2 901 341 881 |
09.04 – Bio-énergies | | 712 560 630 | 712 560 630 | 712 560 630 |
09.05 – Autres énergies | | 307 118 058 | 307 118 058 | 307 118 058 |
10 – Soutien à l'injection de biométhane | | 543 798 600 | 543 798 600 | 543 798 600 |
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane | | 543 798 600 | 543 798 600 | 543 798 600 |
11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain | | 2 136 740 633 | 2 136 740 633 | 2 136 740 633 |
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI | | 678 562 304 | 678 562 304 | 678 562 304 |
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI | | 1 458 178 329 | 1 458 178 329 | 1 458 178 329 |
12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | | 677 625 077 | 677 625 077 | 677 625 077 |
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | | 677 625 077 | 677 625 077 | 677 625 077 |
13 – Soutien aux effacements de consommation | | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
13.01 – Soutien aux effacements | | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique | | 28 335 124 | 28 335 124 | 28 335 124 |
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement | | 23 805 468 | 23 805 468 | 23 805 468 |
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie | | 567 581 | 567 581 | 567 581 |
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique | | 3 962 075 | 3 962 075 | 3 962 075 |
15 – Frais divers | | 72 419 229 | 72 419 229 | 72 419 229 |
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats | | 71 683 257 | 71 683 257 | 71 683 257 |
15.02 – Frais d'intermédiation | | 735 972 | 735 972 | 735 972 |
15.03 – Compléments de prix liés à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique | | | 0 | 0 |
17 – Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs | | | 0 | 0 |
17.01 – Mesures à destination des consommateurs d'électricité | | | 0 | 0 |
17.02 – Mesures à destination des consommateurs de gaz | | | 0 | 0 |
17.03 – Mesures à destination des consommateurs de carburants | | | 0 | 0 |
Total des AE prévues en LFI | 0 | 9 149 375 430 | 9 149 375 430 | 9 149 375 430 |
Total des AE consommées | 154 712 | 9 149 220 718 |
| 9 149 375 430 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
09 – Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale | | 5 684 456 767 | 5 684 456 767 | 5 684 456 767 |
09.01 – Eolien terrestre | | 1 763 436 198 | 1 763 436 198 | 1 763 436 198 |
09.02 – Eolien en mer | | | 0 | 0 |
09.03 – Solaire photovoltaïque | | 2 901 341 881 | 2 901 341 881 | 2 901 341 881 |
09.04 – Bio-énergies | | 712 560 630 | 712 560 630 | 712 560 630 |
09.05 – Autres énergies | | 307 118 058 | 307 118 058 | 307 118 058 |
10 – Soutien à l'injection de biométhane | | 543 798 600 | 543 798 600 | 543 798 600 |
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane | | 543 798 600 | 543 798 600 | 543 798 600 |
11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain | | 2 136 740 633 | 2 136 740 633 | 2 136 740 633 |
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI | | 678 562 304 | 678 562 304 | 678 562 304 |
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI | | 1 458 178 329 | 1 458 178 329 | 1 458 178 329 |
12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | | 677 625 077 | 677 625 077 | 677 625 077 |
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | | 677 625 077 | 677 625 077 | 677 625 077 |
13 – Soutien aux effacements de consommation | | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
13.01 – Soutien aux effacements | | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique | | 28 335 124 | 28 335 124 | 28 335 124 |
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement | | 23 805 468 | 23 805 468 | 23 805 468 |
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie | | 567 581 | 567 581 | 567 581 |
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique | | 3 962 075 | 3 962 075 | 3 962 075 |
15 – Frais divers | | 72 419 229 | 72 419 229 | 72 419 229 |
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats | | 71 683 257 | 71 683 257 | 71 683 257 |
15.02 – Frais d'intermédiation | | 735 972 | 735 972 | 735 972 |
15.03 – Compléments de prix liés à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique | | | 0 | 0 |
17 – Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs | | | 0 | 0 |
17.01 – Mesures à destination des consommateurs d'électricité | | | 0 | 0 |
17.02 – Mesures à destination des consommateurs de gaz | | | 0 | 0 |
17.03 – Mesures à destination des consommateurs de carburants | | | 0 | 0 |
Total des CP prévus en LFI | 0 | 9 149 375 430 | 9 149 375 430 | 9 149 375 430 |
Total des CP consommés | 154 712 | 9 149 220 718 |
| 9 149 375 430 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 154 712 | 0 | 909 236 | 154 712 | 0 | 349 327 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 154 712 | 0 | 909 236 | 154 712 | 0 | 349 327 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 9 149 220 718 | 8 449 312 976 | 12 138 403 740 | 9 149 220 718 | 8 449 312 976 | 12 138 403 740 |
Transferts aux entreprises | 9 149 220 718 | 8 449 312 976 | 12 138 403 740 | 9 149 220 718 | 8 449 312 976 | 12 138 403 740 |
Total hors FdC et AdP | 8 449 312 976 | 8 449 312 976 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +3 690 000 000 | +3 690 000 000 | ||||
Total* | 9 149 375 430 | 12 139 312 976 | 12 139 312 976 | 9 149 375 430 | 12 139 312 976 | 12 138 753 067 |
|
Récapitulation des mouvements de crédits
Décrets d'avance
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
07/04/2022 |
| 2 990 000 000 |
| 2 990 000 000 |
|
|
|
|
Total |
| 2 990 000 000 |
| 2 990 000 000 |
|
|
|
|
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
16/08/2022 |
| 700 000 000 |
| 700 000 000 |
|
|
|
|
Total |
| 700 000 000 |
| 700 000 000 |
|
|
|
|
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
| 3 690 000 000 |
| 3 690 000 000 |
|
|
|
|