2022 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|
01 – Nouveaux cursus à l'université | | 0 | 0 |
02 – Programmes prioritaires de recherche | | 0 | 0 |
03 – Équipements structurants de recherche | | 0 | 0 |
04 – Soutien des grandes universités de recherche | | 0 | 0 |
05 – Constitution d'écoles universitaires de recherche | | 0 | 0 |
06 – Créations expérimentales de sociétés universitaires et scientifiques | | 0 | 0 |
07 – Territoires d'innovation pédagogique | | 0 | 0 |
Total des AE prévues en LFI | 0 | 0 | 0 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| |
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
|
| |
Total des AE ouvertes | 0 | 0 | |
Total des AE consommées | 0 | 0 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|
01 – Nouveaux cursus à l'université | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
02 – Programmes prioritaires de recherche | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 |
03 – Équipements structurants de recherche | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 |
04 – Soutien des grandes universités de recherche | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 |
05 – Constitution d'écoles universitaires de recherche | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
06 – Créations expérimentales de sociétés universitaires et scientifiques | | 0 | 0 |
07 – Territoires d'innovation pédagogique | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
Total des CP prévus en LFI | 245 000 000 | 245 000 000 | 245 000 000 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| |
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
|
| |
Total des CP ouverts | 245 000 000 | 245 000 000 | |
Total des CP consommés | 245 000 000 | 245 000 000 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Nouveaux cursus à l'université | | | 0 | 0 |
02 – Programmes prioritaires de recherche | | | 0 | 0 |
03 – Équipements structurants de recherche | | | 0 | 0 |
04 – Soutien des grandes universités de recherche | | | 0 | 0 |
05 – Constitution d'écoles universitaires de recherche | | | 0 | 0 |
06 – Créations expérimentales de sociétés universitaires et scientifiques | | | 0 | 0 |
07 – Territoires d'innovation pédagogique | | | 0 | 0 |
Total des AE prévues en LFI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total des AE consommées | -150 000 000 | -168 000 000 |
| -318 000 000 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 3 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|---|
01 – Nouveaux cursus à l'université | | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
02 – Programmes prioritaires de recherche | | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 |
03 – Équipements structurants de recherche | | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 |
04 – Soutien des grandes universités de recherche | | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 |
05 – Constitution d'écoles universitaires de recherche | | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
06 – Créations expérimentales de sociétés universitaires et scientifiques | | | 0 | 0 |
07 – Territoires d'innovation pédagogique | | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 |
Total des CP prévus en LFI | 0 | 380 000 000 | 380 000 000 | 380 000 000 |
Total des CP consommés | 0 | 182 000 000 |
| 182 000 000 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | -150 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | -150 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | -168 000 000 | 0 | 0 | 182 000 000 | 245 000 000 | 245 000 000 |
Transferts aux autres collectivités | -168 000 000 | 0 | 0 | 182 000 000 | 245 000 000 | 245 000 000 |
Total hors FdC et AdP | 0 | 245 000 000 | ||||
Total* | -318 000 000 | 0 | 0 | 182 000 000 | 245 000 000 | 245 000 000 |
|