2022 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|
02 – Sites isolés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
03 – Installations de proximité en zone non interconnectée | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
04 – Maîtrise de la demande d'énergie | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
05 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | | 0 | 0 |
06 – Intempéries - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | | 0 | 0 |
07 – Transition énergétique | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
08 – Appel à projets innovants | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Total des AE prévues en LFI | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| |
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +24 325 016 | +24 325 016 | |
Total des AE ouvertes | 30 825 016 | 30 825 016 | |
Total des AE consommées | 24 800 184 | 24 800 184 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|
02 – Sites isolés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
03 – Installations de proximité en zone non interconnectée | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
04 – Maîtrise de la demande d'énergie | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
05 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | | 0 | 0 |
06 – Intempéries - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | | 0 | 0 |
07 – Transition énergétique | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
08 – Appel à projets innovants | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Total des CP prévus en LFI | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
| |
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +26 327 911 | +26 327 911 | |
Total des CP ouverts | 32 827 911 | 32 827 911 | |
Total des CP consommés | 2 871 768 | 2 871 768 |
2021 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2021 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|
02 – Sites isolés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
03 – Installations de proximité en zone non interconnectée | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
04 – Maîtrise de la demande d'énergie | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
05 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | | 0 | 0 |
06 – Intempéries - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | | 0 | 0 |
07 – Transition énergétique | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
08 – Appel à projets innovants | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Total des AE prévues en LFI | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 |
Total des AE consommées | 601 268 |
| 601 268 |
2021 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2021 | Titre 6 | Total | Total |
---|---|---|---|
02 – Sites isolés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
03 – Installations de proximité en zone non interconnectée | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
04 – Maîtrise de la demande d'énergie | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
05 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | | 0 | 0 |
06 – Intempéries - (Engagements antérieurs au 1er janvier 2013) | | 0 | 0 |
07 – Transition énergétique | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
08 – Appel à projets innovants | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Total des CP prévus en LFI | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 |
Total des CP consommés | 2 546 262 |
| 2 546 262 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 601 268 | 6 500 000 | 24 800 184 | 2 546 262 | 6 500 000 | 2 871 768 |
Transferts aux collectivités territoriales | 601 268 | 1 000 000 | 24 800 184 | 2 546 262 | 1 000 000 | 2 871 768 |
Transferts aux autres collectivités | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 |
Total hors FdC et AdP | 6 500 000 | 6 500 000 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +24 325 016 | +26 327 911 | ||||
Total* | 601 268 | 30 825 016 | 24 800 184 | 2 546 262 | 32 827 911 | 2 871 768 |
|
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
24/02/2022 |
| 24 325 016 |
| 26 327 911 |
|
|
|
|
Total |
| 24 325 016 |
| 26 327 911 |
|
|
|
|
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
| 24 325 016 |
| 26 327 911 |
|
|
|
|