Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Soutien et prestations externes de la Navigation aérienne | 243 860 699 | 100 000 | 31 000 | 243 991 699 | 800 000 |
02 – Exploitation et innovation de la Navigation aérienne | 62 800 000 | 266 554 000 | 0 | 329 354 000 | 7 200 000 |
Totaux | 306 660 699 | 266 654 000 | 31 000 | 573 345 699 | 8 000 000 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Soutien et prestations externes de la Navigation aérienne | 243 860 699 | 100 000 | 31 000 | 243 991 699 | 800 000 |
02 – Exploitation et innovation de la Navigation aérienne | 62 800 000 | 275 018 000 | 0 | 337 818 000 | 7 200 000 |
Totaux | 306 660 699 | 275 118 000 | 31 000 | 581 809 699 | 8 000 000 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 - Dépenses de fonctionnement | 306 660 699 | 2 200 000 | 306 660 699 | 2 200 000 |
5 - Dépenses d’investissement | 266 654 000 | 5 800 000 | 275 118 000 | 5 800 000 |
6 - Dépenses d’intervention | 31 000 | | 31 000 | |
Totaux | 573 345 699 | 8 000 000 | 581 809 699 | 8 000 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 – Dépenses de fonctionnement | 306 660 699 | 2 200 000 | 306 660 699 | 2 200 000 |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 306 660 699 | 2 200 000 | 306 660 699 | 2 200 000 |
5 – Dépenses d’investissement | 266 654 000 | 5 800 000 | 275 118 000 | 5 800 000 |
52 – Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 266 654 000 | 5 800 000 | 275 118 000 | 5 800 000 |
6 – Dépenses d’intervention | 31 000 | | 31 000 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 31 000 | | 31 000 | |
Totaux | 573 345 699 | 8 000 000 | 581 809 699 | 8 000 000 |