Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 4 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ressources humaines et management | 1 214 064 670 | 12 651 000 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 1 227 085 670 | 92 000 |
02 – Logistique | 0 | 28 817 370 | 0 | 31 187 536 | 145 000 | 0 | 60 149 906 | 261 912 |
03 – Affaires financières | 0 | 0 | 370 252 622 | 0 | 0 | 0 | 370 252 622 | 0 |
04 – Formation aéronautique | 0 | 94 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 97 000 000 | 0 |
Totaux | 1 214 064 670 | 135 468 370 | 370 252 622 | 31 557 536 | 145 000 | 3 000 000 | 1 754 488 198 | 353 912 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 4 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ressources humaines et management | 1 214 064 670 | 12 651 000 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 1 227 085 670 | 92 000 |
02 – Logistique | 0 | 28 817 370 | 0 | 31 187 536 | 145 000 | 0 | 60 149 906 | 261 912 |
03 – Affaires financières | 0 | 0 | 370 252 622 | 0 | 0 | 0 | 370 252 622 | 0 |
04 – Formation aéronautique | 0 | 94 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 97 000 000 | 0 |
Totaux | 1 214 064 670 | 135 468 370 | 370 252 622 | 31 557 536 | 145 000 | 3 000 000 | 1 754 488 198 | 353 912 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 - Dépenses de personnel | 1 214 064 670 | | 1 214 064 670 | |
3 - Dépenses de fonctionnement | 135 468 370 | 297 000 | 135 468 370 | 297 000 |
4 - Charges de la dette de l’État | 370 252 622 | | 370 252 622 | |
5 - Dépenses d’investissement | 31 557 536 | 56 912 | 31 557 536 | 56 912 |
6 - Dépenses d’intervention | 145 000 | | 145 000 | |
7 - Dépenses d’opérations financières | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
Totaux | 1 754 488 198 | 353 912 | 1 754 488 198 | 353 912 |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 – Dépenses de personnel | 1 214 064 670 | | 1 214 064 670 | |
21 – Rémunérations d’activité | 840 892 606 | | 840 892 606 | |
22 – Cotisations et contributions sociales | 362 553 803 | | 362 553 803 | |
23 – Prestations sociales et allocations diverses | 10 618 261 | | 10 618 261 | |
3 – Dépenses de fonctionnement | 135 468 370 | 297 000 | 135 468 370 | 297 000 |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 41 468 370 | 297 000 | 41 468 370 | 297 000 |
32 – Subventions pour charges de service public | 94 000 000 | | 94 000 000 | |
4 – Charges de la dette de l’État | 370 252 622 | | 370 252 622 | |
41 – Intérêt de la dette financière négociable | 22 274 238 | | 22 274 238 | |
43 – Charges financières diverses | 347 978 384 | | 347 978 384 | |
5 – Dépenses d’investissement | 31 557 536 | 56 912 | 31 557 536 | 56 912 |
51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 370 000 | | 370 000 | |
52 – Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 31 187 536 | 56 912 | 31 187 536 | 56 912 |
53 – Subventions pour charges d'investissement | | | | |
6 – Dépenses d’intervention | 145 000 | | 145 000 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 145 000 | | 145 000 | |
7 – Dépenses d’opérations financières | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
72 – Dotations en fonds propres | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
Totaux | 1 754 488 198 | 353 912 | 1 754 488 198 | 353 912 |