Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Coordination de l'action diplomatique | 73 202 674 | 20 526 818 | 0 | 4 341 517 | 98 071 009 | 2 500 |
02 – Action européenne | 11 693 199 | 15 000 | 0 | 132 130 965 | 143 839 164 | 0 |
04 – Contributions internationales | 0 | 0 | 0 | 652 207 085 | 652 207 085 | 0 |
05 – Coopération de sécurité et de défense | 73 748 282 | 3 951 832 | 0 | 32 345 813 | 110 045 927 | 5 435 000 |
06 – Soutien | 135 708 152 | 104 914 222 | 16 499 530 | 0 | 257 121 904 | 370 000 |
07 – Réseau diplomatique | 429 091 620 | 194 712 723 | 65 891 487 | 0 | 689 695 830 | 2 900 000 |
Totaux | 723 443 927 | 324 120 595 | 82 391 017 | 821 025 380 | 1 950 980 919 | 8 707 500 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Coordination de l'action diplomatique | 73 202 674 | 20 526 818 | 0 | 4 341 517 | 98 071 009 | 2 500 |
02 – Action européenne | 11 693 199 | 15 000 | 0 | 132 130 965 | 143 839 164 | 0 |
04 – Contributions internationales | 0 | 0 | 0 | 652 207 085 | 652 207 085 | 0 |
05 – Coopération de sécurité et de défense | 73 748 282 | 3 951 832 | 0 | 32 345 813 | 110 045 927 | 5 435 000 |
06 – Soutien | 135 708 152 | 111 615 993 | 12 787 732 | 0 | 260 111 877 | 370 000 |
07 – Réseau diplomatique | 429 091 620 | 194 512 723 | 65 891 487 | 0 | 689 495 830 | 2 900 000 |
Totaux | 723 443 927 | 330 622 366 | 78 679 219 | 821 025 380 | 1 953 770 892 | 8 707 500 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 - Dépenses de personnel | 723 443 927 | | 723 443 927 | |
3 - Dépenses de fonctionnement | 324 120 595 | 1 372 500 | 330 622 366 | 1 372 500 |
5 - Dépenses d’investissement | 82 391 017 | 1 900 000 | 78 679 219 | 1 900 000 |
6 - Dépenses d’intervention | 821 025 380 | 5 435 000 | 821 025 380 | 5 435 000 |
Totaux | 1 950 980 919 | 8 707 500 | 1 953 770 892 | 8 707 500 |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 – Dépenses de personnel | 723 443 927 | | 723 443 927 | |
21 – Rémunérations d’activité | 555 594 706 | | 555 594 706 | |
22 – Cotisations et contributions sociales | 163 635 787 | | 163 635 787 | |
23 – Prestations sociales et allocations diverses | 4 213 434 | | 4 213 434 | |
3 – Dépenses de fonctionnement | 324 120 595 | 1 372 500 | 330 622 366 | 1 372 500 |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 324 120 595 | 1 372 500 | 330 622 366 | 1 372 500 |
5 – Dépenses d’investissement | 82 391 017 | 1 900 000 | 78 679 219 | 1 900 000 |
51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 82 391 017 | 1 900 000 | 78 679 219 | 1 900 000 |
6 – Dépenses d’intervention | 821 025 380 | 5 435 000 | 821 025 380 | 5 435 000 |
61 – Transferts aux ménages | 738 195 380 | 5 435 000 | 738 195 380 | 5 435 000 |
64 – Transferts aux autres collectivités | 82 830 000 | | 82 830 000 | |
Totaux | 1 950 980 919 | 8 707 500 | 1 953 770 892 | 8 707 500 |