Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
| Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice | 2 139 219 663 | 344 364 161 | 1 054 690 368 | 0 | 3 538 274 192 | 1 067 500 |
| 02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice | 394 044 746 | 2 150 967 257 | 0 | 17 522 630 | 2 562 534 633 | 300 000 |
| 04 – Soutien et formation | 290 009 031 | 153 918 564 | 0 | 0 | 443 927 595 | 100 000 |
| Totaux | 2 823 273 440 | 2 649 249 982 | 1 054 690 368 | 17 522 630 | 6 544 736 420 | 1 467 500 |
Crédits de paiements
| Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice | 2 139 219 663 | 334 212 161 | 636 275 496 | 0 | 3 109 707 320 | 1 067 500 |
| 02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice | 394 044 746 | 626 432 746 | 0 | 17 522 630 | 1 038 000 122 | 300 000 |
| 04 – Soutien et formation | 290 009 031 | 146 317 772 | 0 | 0 | 436 326 803 | 100 000 |
| Totaux | 2 823 273 440 | 1 106 962 679 | 636 275 496 | 17 522 630 | 4 584 034 245 | 1 467 500 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
| 2 - Dépenses de personnel | 2 823 273 440 | | 2 823 273 440 | |
| 3 - Dépenses de fonctionnement | 2 649 249 982 | 400 000 | 1 106 962 679 | 400 000 |
| 5 - Dépenses d’investissement | 1 054 690 368 | 1 067 500 | 636 275 496 | 1 067 500 |
| 6 - Dépenses d’intervention | 17 522 630 | | 17 522 630 | |
| Totaux | 6 544 736 420 | 1 467 500 | 4 584 034 245 | 1 467 500 |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
| 2 – Dépenses de personnel | 2 823 273 440 | | 2 823 273 440 | |
| 21 – Rémunérations d’activité | 1 667 883 906 | | 1 667 883 906 | |
| 22 – Cotisations et contributions sociales | 1 142 986 484 | | 1 142 986 484 | |
| 23 – Prestations sociales et allocations diverses | 12 403 050 | | 12 403 050 | |
| 3 – Dépenses de fonctionnement | 2 649 249 982 | 400 000 | 1 106 962 679 | 400 000 |
| 31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 2 615 836 520 | 400 000 | 1 073 549 217 | 400 000 |
| 32 – Subventions pour charges de service public | 33 413 462 | | 33 413 462 | |
| 5 – Dépenses d’investissement | 1 054 690 368 | 1 067 500 | 636 275 496 | 1 067 500 |
| 51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 1 054 690 368 | 1 067 500 | 636 275 496 | 1 067 500 |
| 6 – Dépenses d’intervention | 17 522 630 | | 17 522 630 | |
| 61 – Transferts aux ménages | 6 981 720 | | 6 981 720 | |
| 64 – Transferts aux autres collectivités | 10 540 910 | | 10 540 910 | |
| Totaux | 6 544 736 420 | 1 467 500 | 4 584 034 245 | 1 467 500 |