Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Agriculture et environnement | 850 000 | 0 |
02 – Soutien au domaine social, logement, santé | 50 400 000 | 0 |
03 – Financement des entreprises et industrie | 2 807 650 000 | 0 |
04 – Développement international de l'économie française | 128 000 000 | 0 |
04.02 – Assurance-prospection | 109 000 000 | 0 |
04.03 – Garantie de change | 1 000 000 | 0 |
04.06 – Garantie du risque exportateur | 18 000 000 | 0 |
05 – Autres garanties | 514 009 318 | 0 |
Totaux | 3 500 909 318 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Agriculture et environnement | 850 000 | 0 |
02 – Soutien au domaine social, logement, santé | 50 400 000 | 0 |
03 – Financement des entreprises et industrie | 2 807 650 000 | 0 |
04 – Développement international de l'économie française | 128 000 000 | 0 |
04.02 – Assurance-prospection | 109 000 000 | 0 |
04.03 – Garantie de change | 1 000 000 | 0 |
04.06 – Garantie du risque exportateur | 18 000 000 | 0 |
05 – Autres garanties | 514 009 318 | 0 |
Totaux | 3 500 909 318 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
6 - Dépenses d’intervention | 3 500 909 318 | | 3 500 909 318 | |
Totaux | 3 500 909 318 | | 3 500 909 318 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
6 – Dépenses d’intervention | 3 500 909 318 | | 3 500 909 318 | |
65 – Appels en garantie | 3 500 909 318 | | 3 500 909 318 | |
Totaux | 3 500 909 318 | | 3 500 909 318 | |