Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 4 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Dette | 37 447 000 000 | 0 |
03 – Trésorerie | 1 209 000 000 | 0 |
Totaux | 38 656 000 000 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 4 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Dette | 37 447 000 000 | 0 |
03 – Trésorerie | 1 209 000 000 | 0 |
Totaux | 38 656 000 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
4 - Charges de la dette de l’État | 38 656 000 000 | | 38 656 000 000 | |
Totaux | 38 656 000 000 | | 38 656 000 000 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
4 – Charges de la dette de l’État | 38 656 000 000 | | 38 656 000 000 | |
41 – Intérêt de la dette financière négociable | 37 447 000 000 | | 37 447 000 000 | |
43 – Charges financières diverses | 1 209 000 000 | | 1 209 000 000 | |
Totaux | 38 656 000 000 | | 38 656 000 000 | |