Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Soutien aux projets des communes et groupements de communes | 2 402 875 860 | 0 |
02 – Dotation générale de décentralisation des communes | 135 021 895 | 0 |
03 – Soutien aux projets des départements et des régions | 231 855 969 | 0 |
04 – Dotation générale de décentralisation des départements | 317 314 386 | 0 |
05 – Dotation générale de décentralisation des régions | 1 313 962 935 | 0 |
06 – Dotation générale de décentralisation concours particuliers | 256 368 468 | 0 |
09 – Dotation de soutien à l'investissement local exceptionnelle | 0 | 0 |
Totaux | 4 657 399 513 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Soutien aux projets des communes et groupements de communes | 1 661 054 388 | 0 |
02 – Dotation générale de décentralisation des communes | 135 021 895 | 0 |
03 – Soutien aux projets des départements et des régions | 153 539 437 | 0 |
04 – Dotation générale de décentralisation des départements | 317 314 386 | 0 |
05 – Dotation générale de décentralisation des régions | 1 313 962 935 | 0 |
06 – Dotation générale de décentralisation concours particuliers | 256 368 468 | 0 |
09 – Dotation de soutien à l'investissement local exceptionnelle | 276 073 112 | 0 |
Totaux | 4 113 334 621 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
6 - Dépenses d’intervention | 4 657 399 513 | | 4 113 334 621 | |
Totaux | 4 657 399 513 | | 4 113 334 621 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
6 – Dépenses d’intervention | 4 657 399 513 | | 4 113 334 621 | |
63 – Transferts aux collectivités territoriales | 4 657 399 513 | | 4 113 334 621 | |
Totaux | 4 657 399 513 | | 4 113 334 621 | |