Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Représentation des activités économiques et sociales | 25 147 582 | 5 078 230 | 30 225 812 | 0 |
02 – Fonctionnement de l'institution | 9 302 863 | 3 201 501 | 12 504 364 | 0 |
03 – Communication et international | 1 067 892 | 780 644 | 1 848 536 | 0 |
04 – Travaux consultatifs | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 – Fonctions supports à l'institution | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 35 518 337 | 9 060 375 | 44 578 712 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Représentation des activités économiques et sociales | 25 147 582 | 5 078 230 | 30 225 812 | 0 |
02 – Fonctionnement de l'institution | 9 302 863 | 3 201 501 | 12 504 364 | 0 |
03 – Communication et international | 1 067 892 | 780 644 | 1 848 536 | 0 |
04 – Travaux consultatifs | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 – Fonctions supports à l'institution | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 35 518 337 | 9 060 375 | 44 578 712 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 - Dépenses de personnel | 35 518 337 | | 35 518 337 | |
3 - Dépenses de fonctionnement | 9 060 375 | | 9 060 375 | |
Totaux | 44 578 712 | | 44 578 712 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 – Dépenses de personnel | 35 518 337 | | 35 518 337 | |
21 – Rémunérations d’activité | 28 493 675 | | 28 493 675 | |
22 – Cotisations et contributions sociales | 6 722 064 | | 6 722 064 | |
23 – Prestations sociales et allocations diverses | 302 598 | | 302 598 | |
3 – Dépenses de fonctionnement | 9 060 375 | | 9 060 375 | |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 9 060 375 | | 9 060 375 | |
Totaux | 44 578 712 | | 44 578 712 | |