Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Enseignement pré-élémentaire | 542 243 265 | 0 | 0 | 542 243 265 | 0 |
02 – Enseignement élémentaire | 1 440 992 635 | 0 | 0 | 1 440 992 635 | 0 |
03 – Enseignement en collège | 2 031 718 390 | 0 | 0 | 2 031 718 390 | 0 |
04 – Enseignement général et technologique en lycée | 1 354 108 227 | 0 | 0 | 1 354 108 227 | 0 |
05 – Enseignement professionnel sous statut scolaire | 819 439 326 | 0 | 0 | 819 439 326 | 0 |
06 – Enseignement post-baccalauréat en lycée | 275 436 280 | 0 | 0 | 275 436 280 | 0 |
07 – Dispositifs spécifiques de scolarisation | 177 693 930 | 0 | 0 | 177 693 930 | 0 |
08 – Actions sociales en faveur des élèves | 0 | 0 | 86 567 911 | 86 567 911 | 0 |
09 – Fonctionnement des établissements | 0 | 0 | 693 053 195 | 693 053 195 | 0 |
10 – Formation des personnels enseignants | 114 577 981 | 0 | 38 400 261 | 152 978 242 | 0 |
11 – Remplacement | 202 210 086 | 0 | 0 | 202 210 086 | 0 |
12 – Soutien | 217 197 784 | 3 327 739 | 0 | 220 525 523 | 0 |
Totaux | 7 175 617 904 | 3 327 739 | 818 021 367 | 7 996 967 010 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Enseignement pré-élémentaire | 542 243 265 | 0 | 0 | 542 243 265 | 0 |
02 – Enseignement élémentaire | 1 440 992 635 | 0 | 0 | 1 440 992 635 | 0 |
03 – Enseignement en collège | 2 031 718 390 | 0 | 0 | 2 031 718 390 | 0 |
04 – Enseignement général et technologique en lycée | 1 354 108 227 | 0 | 0 | 1 354 108 227 | 0 |
05 – Enseignement professionnel sous statut scolaire | 819 439 326 | 0 | 0 | 819 439 326 | 0 |
06 – Enseignement post-baccalauréat en lycée | 275 436 280 | 0 | 0 | 275 436 280 | 0 |
07 – Dispositifs spécifiques de scolarisation | 177 693 930 | 0 | 0 | 177 693 930 | 0 |
08 – Actions sociales en faveur des élèves | 0 | 0 | 86 567 911 | 86 567 911 | 0 |
09 – Fonctionnement des établissements | 0 | 0 | 693 053 195 | 693 053 195 | 0 |
10 – Formation des personnels enseignants | 114 577 981 | 0 | 38 400 261 | 152 978 242 | 0 |
11 – Remplacement | 202 210 086 | 0 | 0 | 202 210 086 | 0 |
12 – Soutien | 217 197 784 | 3 327 739 | 0 | 220 525 523 | 0 |
Totaux | 7 175 617 904 | 3 327 739 | 818 021 367 | 7 996 967 010 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 - Dépenses de personnel | 7 175 617 904 | | 7 175 617 904 | |
3 - Dépenses de fonctionnement | 3 327 739 | | 3 327 739 | |
6 - Dépenses d’intervention | 818 021 367 | | 818 021 367 | |
Totaux | 7 996 967 010 | | 7 996 967 010 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 – Dépenses de personnel | 7 175 617 904 | | 7 175 617 904 | |
21 – Rémunérations d’activité | 5 145 836 140 | | 5 145 836 140 | |
22 – Cotisations et contributions sociales | 1 977 602 927 | | 1 977 602 927 | |
23 – Prestations sociales et allocations diverses | 52 178 837 | | 52 178 837 | |
3 – Dépenses de fonctionnement | 3 327 739 | | 3 327 739 | |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 3 327 739 | | 3 327 739 | |
6 – Dépenses d’intervention | 818 021 367 | | 818 021 367 | |
61 – Transferts aux ménages | 86 567 911 | | 86 567 911 | |
63 – Transferts aux collectivités territoriales | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 730 453 456 | | 730 453 456 | |
Totaux | 7 996 967 010 | | 7 996 967 010 | |