Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger | 179 455 072 | 23 710 155 | 21 050 000 | 224 215 227 | 0 |
02 – Accès des élèves français au réseau AEFE | 0 | 0 | 95 520 225 | 95 520 225 | 0 |
03 – Instruction des demandes de visa | 52 586 986 | 1 597 855 | 0 | 54 184 841 | 0 |
Totaux | 232 042 058 | 25 308 010 | 116 570 225 | 373 920 293 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger | 179 455 072 | 23 835 155 | 21 050 000 | 224 340 227 | 0 |
02 – Accès des élèves français au réseau AEFE | 0 | 0 | 95 520 225 | 95 520 225 | 0 |
03 – Instruction des demandes de visa | 52 586 986 | 1 597 855 | 0 | 54 184 841 | 0 |
Totaux | 232 042 058 | 25 433 010 | 116 570 225 | 374 045 293 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 - Dépenses de personnel | 232 042 058 | | 232 042 058 | |
3 - Dépenses de fonctionnement | 25 308 010 | | 25 433 010 | |
6 - Dépenses d’intervention | 116 570 225 | | 116 570 225 | |
Totaux | 373 920 293 | | 374 045 293 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 – Dépenses de personnel | 232 042 058 | | 232 042 058 | |
21 – Rémunérations d’activité | 190 382 444 | | 190 382 444 | |
22 – Cotisations et contributions sociales | 40 476 931 | | 40 476 931 | |
23 – Prestations sociales et allocations diverses | 1 182 683 | | 1 182 683 | |
3 – Dépenses de fonctionnement | 25 308 010 | | 25 433 010 | |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 25 308 010 | | 25 433 010 | |
6 – Dépenses d’intervention | 116 570 225 | | 116 570 225 | |
61 – Transferts aux ménages | 111 988 225 | | 111 988 225 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 4 582 000 | | 4 582 000 | |
Totaux | 373 920 293 | | 374 045 293 | |