Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
10 – Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable | 10 403 180 | 4 800 000 | 15 203 180 | 95 000 |
11 – Etudes et expertise en matière de développement durable | 188 966 458 | 0 | 188 966 458 | 0 |
12 – Information géographique et cartographique | 85 582 661 | 0 | 85 582 661 | 0 |
13 – Météorologie | 181 295 677 | 0 | 181 295 677 | 0 |
Totaux | 466 247 976 | 4 800 000 | 471 047 976 | 95 000 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
10 – Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable | 10 403 180 | 4 800 000 | 15 203 180 | 95 000 |
11 – Etudes et expertise en matière de développement durable | 188 966 458 | 0 | 188 966 458 | 0 |
12 – Information géographique et cartographique | 85 582 661 | 0 | 85 582 661 | 0 |
13 – Météorologie | 181 295 677 | 0 | 181 295 677 | 0 |
Totaux | 466 247 976 | 4 800 000 | 471 047 976 | 95 000 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 - Dépenses de fonctionnement | 466 247 976 | 95 000 | 466 247 976 | 95 000 |
6 - Dépenses d’intervention | 4 800 000 | | 4 800 000 | |
Totaux | 471 047 976 | 95 000 | 471 047 976 | 95 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 – Dépenses de fonctionnement | 466 247 976 | 95 000 | 466 247 976 | 95 000 |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 10 167 180 | 95 000 | 10 167 180 | 95 000 |
32 – Subventions pour charges de service public | 456 080 796 | | 456 080 796 | |
6 – Dépenses d’intervention | 4 800 000 | | 4 800 000 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 4 800 000 | | 4 800 000 | |
Totaux | 471 047 976 | 95 000 | 471 047 976 | 95 000 |