Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
02 – Eau - Agriculture en Bretagne | 975 000 | 0 | 992 481 | 1 967 481 | 0 |
04 – Plans d'investissement pour la Corse | 0 | 0 | 72 997 894 | 72 997 894 | 5 894 940 |
08 – Volet territorialisé du plan national d'action chlordécone | 2 942 355 | 0 | 1 350 000 | 4 292 355 | 0 |
09 – Plan littoral 21 | 350 000 | 0 | 5 567 993 | 5 917 993 | 0 |
10 – Fonds interministériel pour la transformation de la Guyane | 448 393 | 3 764 466 | 7 702 471 | 11 915 330 | 42 800 000 |
11 – Reconquête de la qualité des cours d'eau en Pays de la Loire | 0 | 0 | 59 491 | 59 491 | 0 |
12 – Service d'incendie et de secours à Wallis-et-Futuna | 0 | 0 | 1 270 091 | 1 270 091 | 0 |
13 – Plan Sargasses II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 4 715 748 | 3 764 466 | 89 940 421 | 98 420 635 | 48 694 940 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
02 – Eau - Agriculture en Bretagne | 993 485 | 0 | 971 004 | 1 964 489 | 0 |
04 – Plans d'investissement pour la Corse | 0 | 0 | 67 684 844 | 67 684 844 | 20 195 763 |
08 – Volet territorialisé du plan national d'action chlordécone | 2 881 305 | 0 | 1 416 345 | 4 297 650 | 0 |
09 – Plan littoral 21 | 200 000 | 0 | 4 226 794 | 4 426 794 | 0 |
10 – Fonds interministériel pour la transformation de la Guyane | 127 297 | 879 372 | 10 940 349 | 11 947 018 | 63 923 544 |
11 – Reconquête de la qualité des cours d'eau en Pays de la Loire | 0 | 0 | 693 403 | 693 403 | 0 |
12 – Service d'incendie et de secours à Wallis-et-Futuna | 0 | 0 | 1 270 025 | 1 270 025 | 0 |
13 – Plan Sargasses II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 4 202 087 | 879 372 | 87 202 764 | 92 284 223 | 84 119 307 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 - Dépenses de fonctionnement | 4 715 748 | | 4 202 087 | |
5 - Dépenses d’investissement | 3 764 466 | 40 000 000 | 879 372 | 60 000 000 |
6 - Dépenses d’intervention | 89 940 421 | 8 694 940 | 87 202 764 | 24 119 307 |
Totaux | 98 420 635 | 48 694 940 | 92 284 223 | 84 119 307 |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 – Dépenses de fonctionnement | 4 715 748 | | 4 202 087 | |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 2 565 748 | | 1 952 087 | |
32 – Subventions pour charges de service public | 2 150 000 | | 2 250 000 | |
5 – Dépenses d’investissement | 3 764 466 | 40 000 000 | 879 372 | 60 000 000 |
51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 3 764 466 | 40 000 000 | 879 372 | 60 000 000 |
53 – Subventions pour charges d'investissement | | | | |
6 – Dépenses d’intervention | 89 940 421 | 8 694 940 | 87 202 764 | 24 119 307 |
62 – Transferts aux entreprises | 5 851 083 | | 5 115 620 | 635 595 |
63 – Transferts aux collectivités territoriales | 77 961 260 | 8 694 940 | 74 228 098 | 23 483 712 |
64 – Transferts aux autres collectivités | 6 128 078 | | 7 859 046 | |
Totaux | 98 420 635 | 48 694 940 | 92 284 223 | 84 119 307 |