Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
| Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 – Traitement et jugement des contentieux civils | 1 030 931 320 | 56 122 148 | 0 | 0 | 1 087 053 468 | 0 |
| 02 – Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales | 814 547 181 | 593 925 160 | 0 | 0 | 1 408 472 341 | 13 000 |
| 03 – Cassation | 65 223 277 | 0 | 0 | 0 | 65 223 277 | 0 |
| 05 – Enregistrement des décisions judiciaires | 11 549 001 | 0 | 0 | 0 | 11 549 001 | 0 |
| 06 – Soutien | 481 096 610 | 441 105 345 | 252 610 000 | 1 720 300 | 1 176 532 255 | 2 295 000 |
| 07 – Formation | 116 256 796 | 41 080 271 | 0 | 0 | 157 337 067 | 0 |
| 08 – Support à l'accès au droit et à la justice | 14 672 950 | 0 | 0 | 0 | 14 672 950 | 0 |
| Totaux | 2 534 277 135 | 1 132 232 924 | 252 610 000 | 1 720 300 | 3 920 840 359 | 2 308 000 |
Crédits de paiements
| Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 – Traitement et jugement des contentieux civils | 1 030 931 320 | 56 122 148 | 0 | 0 | 1 087 053 468 | 0 |
| 02 – Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales | 814 547 181 | 593 925 160 | 0 | 0 | 1 408 472 341 | 13 000 |
| 03 – Cassation | 65 223 277 | 0 | 0 | 0 | 65 223 277 | 0 |
| 05 – Enregistrement des décisions judiciaires | 11 549 001 | 0 | 0 | 0 | 11 549 001 | 0 |
| 06 – Soutien | 481 096 610 | 382 945 002 | 239 019 876 | 1 720 300 | 1 104 781 788 | 2 295 000 |
| 07 – Formation | 116 256 796 | 41 080 271 | 0 | 0 | 157 337 067 | 0 |
| 08 – Support à l'accès au droit et à la justice | 14 672 950 | 0 | 0 | 0 | 14 672 950 | 0 |
| Totaux | 2 534 277 135 | 1 074 072 581 | 239 019 876 | 1 720 300 | 3 849 089 892 | 2 308 000 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
| 2 - Dépenses de personnel | 2 534 277 135 | | 2 534 277 135 | |
| 3 - Dépenses de fonctionnement | 1 132 232 924 | 1 308 000 | 1 074 072 581 | 1 308 000 |
| 5 - Dépenses d’investissement | 252 610 000 | 1 000 000 | 239 019 876 | 1 000 000 |
| 6 - Dépenses d’intervention | 1 720 300 | | 1 720 300 | |
| Totaux | 3 920 840 359 | 2 308 000 | 3 849 089 892 | 2 308 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
| 2 – Dépenses de personnel | 2 534 277 135 | | 2 534 277 135 | |
| 21 – Rémunérations d’activité | 1 557 873 630 | | 1 557 873 630 | |
| 22 – Cotisations et contributions sociales | 965 621 823 | | 965 621 823 | |
| 23 – Prestations sociales et allocations diverses | 10 781 682 | | 10 781 682 | |
| 3 – Dépenses de fonctionnement | 1 132 232 924 | 1 308 000 | 1 074 072 581 | 1 308 000 |
| 31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 1 099 034 924 | 1 308 000 | 1 040 874 581 | 1 308 000 |
| 32 – Subventions pour charges de service public | 33 198 000 | | 33 198 000 | |
| 5 – Dépenses d’investissement | 252 610 000 | 1 000 000 | 239 019 876 | 1 000 000 |
| 51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 252 610 000 | 1 000 000 | 239 019 876 | 1 000 000 |
| 6 – Dépenses d’intervention | 1 720 300 | | 1 720 300 | |
| 64 – Transferts aux autres collectivités | 1 720 300 | | 1 720 300 | |
| Totaux | 3 920 840 359 | 2 308 000 | 3 849 089 892 | 2 308 000 |