Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 467 793 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 467 793 550 | 0 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 75 738 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 738 148 | 0 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 392 055 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 392 055 402 | 0 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 370 144 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 370 144 824 | 0 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 173 899 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 899 472 | 0 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 3 196 245 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 196 245 352 | 0 |
03 – Sécurité routière | 470 684 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 684 852 | 0 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 24 287 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 287 339 | 0 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 446 397 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 397 513 | 0 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1 060 938 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 060 938 948 | 0 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 54 744 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 744 450 | 0 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 1 006 194 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 194 498 | 0 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 3 194 736 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 194 736 209 | 0 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 164 848 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 848 388 | 0 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 3 029 887 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 029 887 821 | 0 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 757 487 856 | 1 058 363 425 | 583 514 931 | 33 432 295 | 2 150 000 | 2 434 948 507 | 13 864 053 |
06.01 – Formation | 0 | 41 844 509 | 0 | 0 | 0 | 41 844 509 | 0 |
06.02 – Action sociale | 0 | 36 917 671 | 0 | 0 | 0 | 36 917 671 | 500 000 |
06.03 – Immobilier | 0 | 0 | 402 096 386 | 0 | 2 150 000 | 404 246 386 | 0 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | 0 | 65 569 752 | 25 360 670 | 0 | 0 | 90 930 422 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 718 401 482 | 914 031 493 | 156 057 875 | 33 432 295 | 0 | 1 821 923 145 | 13 364 053 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 39 086 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 086 374 | 0 |
Totaux | 10 321 786 239 | 1 058 363 425 | 583 514 931 | 33 432 295 | 2 150 000 | 11 999 246 890 | 13 864 053 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté | 1 467 793 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 467 793 550 | 0 |
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | 75 738 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 738 148 | 0 |
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | 1 392 055 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 392 055 402 | 0 |
02 – Sécurité et paix publiques | 3 370 144 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 370 144 824 | 0 |
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | 173 899 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 899 472 | 0 |
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | 3 196 245 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 196 245 352 | 0 |
03 – Sécurité routière | 470 684 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 684 852 | 0 |
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | 24 287 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 287 339 | 0 |
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | 446 397 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 397 513 | 0 |
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1 060 938 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 060 938 948 | 0 |
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | 54 744 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 744 450 | 0 |
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | 1 006 194 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 194 498 | 0 |
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice | 3 194 736 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 194 736 209 | 0 |
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | 164 848 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 848 388 | 0 |
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | 3 029 887 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 029 887 821 | 0 |
06 – Commandement, ressources humaines et logistique | 757 487 856 | 922 106 453 | 351 007 093 | 33 432 295 | 2 150 000 | 2 066 183 697 | 13 864 053 |
06.01 – Formation | 0 | 41 844 509 | 0 | 0 | 0 | 41 844 509 | 0 |
06.02 – Action sociale | 0 | 36 047 671 | 0 | 0 | 0 | 36 047 671 | 500 000 |
06.03 – Immobilier | 0 | 0 | 169 498 537 | 0 | 2 150 000 | 171 648 537 | 0 |
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL | 0 | 68 790 079 | 25 450 681 | 0 | 0 | 94 240 760 | 0 |
06.07 – Soutien (autres dépenses) | 718 401 482 | 775 424 194 | 156 057 875 | 33 432 295 | 0 | 1 683 315 846 | 13 364 053 |
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | 39 086 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 086 374 | 0 |
Totaux | 10 321 786 239 | 922 106 453 | 351 007 093 | 33 432 295 | 2 150 000 | 11 630 482 080 | 13 864 053 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 - Dépenses de personnel | 10 321 786 239 | | 10 321 786 239 | |
3 - Dépenses de fonctionnement | 1 058 363 425 | 13 864 053 | 922 106 453 | 13 864 053 |
5 - Dépenses d’investissement | 583 514 931 | | 351 007 093 | |
6 - Dépenses d’intervention | 33 432 295 | | 33 432 295 | |
7 - Dépenses d’opérations financières | 2 150 000 | | 2 150 000 | |
Totaux | 11 999 246 890 | 13 864 053 | 11 630 482 080 | 13 864 053 |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 – Dépenses de personnel | 10 321 786 239 | | 10 321 786 239 | |
21 – Rémunérations d’activité | 6 201 147 599 | | 6 201 147 599 | |
22 – Cotisations et contributions sociales | 4 089 723 161 | | 4 089 723 161 | |
23 – Prestations sociales et allocations diverses | 30 915 479 | | 30 915 479 | |
3 – Dépenses de fonctionnement | 1 058 363 425 | 13 864 053 | 922 106 453 | 13 864 053 |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 1 030 828 307 | 13 864 053 | 894 571 335 | 13 864 053 |
32 – Subventions pour charges de service public | 27 535 118 | | 27 535 118 | |
5 – Dépenses d’investissement | 583 514 931 | | 351 007 093 | |
51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 577 494 105 | | 344 479 511 | |
52 – Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 6 020 826 | | 6 527 582 | |
53 – Subventions pour charges d'investissement | | | | |
6 – Dépenses d’intervention | 33 432 295 | | 33 432 295 | |
63 – Transferts aux collectivités territoriales | 27 991 567 | | 27 991 567 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 5 440 728 | | 5 440 728 | |
7 – Dépenses d’opérations financières | 2 150 000 | | 2 150 000 | |
72 – Dotations en fonds propres | 2 150 000 | | 2 150 000 | |
Totaux | 11 999 246 890 | 13 864 053 | 11 630 482 080 | 13 864 053 |
Évaluation des dépenses fiscales
Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Les chiffrages présentés pour 2023 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2023. L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2023 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe « Évaluation des Voies et Moyens ».
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »).
Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable («nc») en 2023, le montant pris en compte dans le total 2023 correspond au dernier chiffrage connu (montant 2022 ou 2021); si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (2)
(en millions d'euros) | ||||
---|---|---|---|---|
Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
120145 | Exonération de l’impôt sur le revenu de l’indemnité journalière d’absence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité et aux gendarmes mobiles Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Bénéficiaires 2021 : 24207 Ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2016 - Dernière modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-23° ter | 11 | 12 | 12 |
520122 | Exonération de droits de mutation des successions des policiers, des gendarmes et des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission Mutations à titre gratuit Bénéficiaires 2021 : 11 Ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2015 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 796-I-9° et 10° | ε | ε | ε |
Total | 11 | 12 | 12 |