Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science | 58 003 204 | 156 928 510 | 214 931 714 | 0 |
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | 144 516 458 | 156 928 510 | 301 444 968 | 0 |
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | 24 577 629 | 112 240 259 | 136 817 888 | 0 |
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace | 109 221 935 | 494 702 641 | 603 924 576 | 0 |
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | 96 344 306 | 145 496 632 | 241 840 938 | 0 |
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | 38 886 468 | 42 939 557 | 81 826 025 | 0 |
07 – Développement des satellites de météorologie | 0 | 61 500 000 | 61 500 000 | 0 |
Totaux | 471 550 000 | 1 170 736 109 | 1 642 286 109 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science | 58 003 204 | 156 928 510 | 214 931 714 | 0 |
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | 144 516 458 | 156 928 510 | 301 444 968 | 0 |
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | 24 577 629 | 112 240 259 | 136 817 888 | 0 |
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace | 109 221 935 | 494 702 641 | 603 924 576 | 0 |
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | 96 344 306 | 145 496 632 | 241 840 938 | 0 |
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche | 38 886 468 | 42 939 557 | 81 826 025 | 0 |
07 – Développement des satellites de météorologie | 0 | 61 500 000 | 61 500 000 | 0 |
Totaux | 471 550 000 | 1 170 736 109 | 1 642 286 109 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 - Dépenses de fonctionnement | 471 550 000 | | 471 550 000 | |
6 - Dépenses d’intervention | 1 170 736 109 | | 1 170 736 109 | |
Totaux | 1 642 286 109 | | 1 642 286 109 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 – Dépenses de fonctionnement | 471 550 000 | | 471 550 000 | |
32 – Subventions pour charges de service public | 471 550 000 | | 471 550 000 | |
6 – Dépenses d’intervention | 1 170 736 109 | | 1 170 736 109 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 1 170 736 109 | | 1 170 736 109 | |
Totaux | 1 642 286 109 | | 1 642 286 109 | |