Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
03 – Régime de retraite du personnel de la SNCF | 3 286 360 169 | 0 |
04 – Régime de retraite du personnel de la RATP | 753 800 000 | 0 |
05 – Autres régimes | 164 369 857 | 0 |
Totaux | 4 204 530 026 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
03 – Régime de retraite du personnel de la SNCF | 3 286 360 169 | 0 |
04 – Régime de retraite du personnel de la RATP | 753 800 000 | 0 |
05 – Autres régimes | 164 369 857 | 0 |
Totaux | 4 204 530 026 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
6 - Dépenses d’intervention | 4 204 530 026 | | 4 204 530 026 | |
Totaux | 4 204 530 026 | | 4 204 530 026 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
6 – Dépenses d’intervention | 4 204 530 026 | | 4 204 530 026 | |
61 – Transferts aux ménages | 163 869 857 | | 163 869 857 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 4 040 660 169 | | 4 040 660 169 | |
Totaux | 4 204 530 026 | | 4 204 530 026 | |