Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Contribution économique territoriale et autres impôts économiques | 3 610 000 000 | 0 |
01.01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | 3 610 000 000 | 0 |
02 – Taxes foncières | 1 792 000 000 | 0 |
02.01 – Taxes foncières | 1 792 000 000 | 0 |
03 – Taxe d'habitation | 740 000 000 | 0 |
03.01 – Taxe d'habitation | 740 000 000 | 0 |
04 – Admission en non valeur d'impôts locaux | 484 000 000 | 0 |
04.01 – Admission en non valeur d'impôts locaux | 484 000 000 | 0 |
Totaux | 6 626 000 000 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Contribution économique territoriale et autres impôts économiques | 3 610 000 000 | 0 |
01.01 – Taxe professionnelle et contribution économique territoriale et autres impôts économiques créés ou modifiés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle | 3 610 000 000 | 0 |
02 – Taxes foncières | 1 792 000 000 | 0 |
02.01 – Taxes foncières | 1 792 000 000 | 0 |
03 – Taxe d'habitation | 740 000 000 | 0 |
03.01 – Taxe d'habitation | 740 000 000 | 0 |
04 – Admission en non valeur d'impôts locaux | 484 000 000 | 0 |
04.01 – Admission en non valeur d'impôts locaux | 484 000 000 | 0 |
Totaux | 6 626 000 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
6 - Dépenses d’intervention | 6 626 000 000 | | 6 626 000 000 | |
Totaux | 6 626 000 000 | | 6 626 000 000 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
6 – Dépenses d’intervention | 6 626 000 000 | | 6 626 000 000 | |
62 – Transferts aux entreprises | 3 610 000 000 | | 3 610 000 000 | |
63 – Transferts aux collectivités territoriales | 3 016 000 000 | | 3 016 000 000 | |
Totaux | 6 626 000 000 | | 6 626 000 000 | |