Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Santé, qualité et protection des végétaux | 0 | 11 532 587 | 0 | 25 438 656 | 0 | 36 971 243 | 684 800 |
02 – Santé et protection des animaux | 0 | 61 483 449 | 3 740 000 | 49 152 121 | 0 | 114 375 570 | 3 495 800 |
03 – Sécurité sanitaire de l'alimentation | 0 | 13 897 792 | 0 | 9 324 843 | 0 | 23 222 635 | 1 500 000 |
04 – Actions transversales | 0 | 77 919 270 | 200 000 | 6 160 478 | 2 372 000 | 86 651 748 | 0 |
05 – Elimination des cadavres et des sous-produits animaux | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 |
06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation | 343 157 504 | 884 082 | 0 | 0 | 0 | 344 041 586 | 200 000 |
08 – Qualité de l'alimentation et offre alimentaire | 0 | 461 000 | 0 | 4 449 500 | 0 | 4 910 500 | 150 000 |
Totaux | 343 157 504 | 166 178 180 | 3 940 000 | 98 525 598 | 2 372 000 | 614 173 282 | 6 030 600 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Santé, qualité et protection des végétaux | 0 | 11 273 650 | 0 | 25 463 733 | 0 | 36 737 383 | 684 800 |
02 – Santé et protection des animaux | 0 | 61 017 631 | 3 141 000 | 48 074 521 | 0 | 112 233 152 | 3 495 800 |
03 – Sécurité sanitaire de l'alimentation | 0 | 13 796 620 | 0 | 8 874 843 | 0 | 22 671 463 | 1 500 000 |
04 – Actions transversales | 0 | 77 919 270 | 200 000 | 6 211 978 | 2 372 000 | 86 703 248 | 0 |
05 – Elimination des cadavres et des sous-produits animaux | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 |
06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation | 343 157 504 | 884 082 | 0 | 0 | 0 | 344 041 586 | 200 000 |
08 – Qualité de l'alimentation et offre alimentaire | 0 | 947 360 | 0 | 3 963 140 | 0 | 4 910 500 | 150 000 |
Totaux | 343 157 504 | 165 838 613 | 3 341 000 | 96 588 215 | 2 372 000 | 611 297 332 | 6 030 600 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 - Dépenses de personnel | 343 157 504 | | 343 157 504 | |
3 - Dépenses de fonctionnement | 166 178 180 | 6 030 600 | 165 838 613 | 6 030 600 |
5 - Dépenses d’investissement | 3 940 000 | | 3 341 000 | |
6 - Dépenses d’intervention | 98 525 598 | | 96 588 215 | |
7 - Dépenses d’opérations financières | 2 372 000 | | 2 372 000 | |
Totaux | 614 173 282 | 6 030 600 | 611 297 332 | 6 030 600 |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 – Dépenses de personnel | 343 157 504 | | 343 157 504 | |
21 – Rémunérations d’activité | 214 568 041 | | 214 568 041 | |
22 – Cotisations et contributions sociales | 125 064 864 | | 125 064 864 | |
23 – Prestations sociales et allocations diverses | 3 524 599 | | 3 524 599 | |
3 – Dépenses de fonctionnement | 166 178 180 | 6 030 600 | 165 838 613 | 6 030 600 |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 99 249 334 | 6 030 600 | 98 909 767 | 6 030 600 |
32 – Subventions pour charges de service public | 66 928 846 | | 66 928 846 | |
5 – Dépenses d’investissement | 3 940 000 | | 3 341 000 | |
52 – Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 3 940 000 | | 3 341 000 | |
53 – Subventions pour charges d'investissement | | | | |
6 – Dépenses d’intervention | 98 525 598 | | 96 588 215 | |
61 – Transferts aux ménages | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
62 – Transferts aux entreprises | 43 461 594 | | 43 275 150 | |
63 – Transferts aux collectivités territoriales | 462 000 | | 462 000 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 53 602 004 | | 51 851 065 | |
7 – Dépenses d’opérations financières | 2 372 000 | | 2 372 000 | |
72 – Dotations en fonds propres | 2 372 000 | | 2 372 000 | |
Totaux | 614 173 282 | 6 030 600 | 611 297 332 | 6 030 600 |