Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
| Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 – Coopération bilatérale | 0 | 217 133 | 1 728 056 117 | 1 728 273 250 | 0 |
| 05 – Coopération multilatérale | 0 | 400 000 | 844 143 569 | 844 543 569 | 0 |
| 07 – Coopération communautaire | 0 | 0 | 487 316 032 | 487 316 032 | 0 |
| 08 – Dépenses de personnels concourant au programme "Solidarité à l'égard des pays en développement" | 157 678 170 | 0 | 0 | 157 678 170 | 0 |
| Totaux | 157 678 170 | 617 133 | 3 059 515 718 | 3 217 811 021 | 0 |
Crédits de paiements
| Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 – Coopération bilatérale | 0 | 217 133 | 1 557 484 873 | 1 557 702 006 | 0 |
| 05 – Coopération multilatérale | 0 | 6 077 493 | 844 143 569 | 850 221 062 | 0 |
| 07 – Coopération communautaire | 0 | 0 | 487 316 032 | 487 316 032 | 0 |
| 08 – Dépenses de personnels concourant au programme "Solidarité à l'égard des pays en développement" | 157 678 170 | 0 | 0 | 157 678 170 | 0 |
| Totaux | 157 678 170 | 6 294 626 | 2 888 944 474 | 3 052 917 270 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
| 2 - Dépenses de personnel | 157 678 170 | | 157 678 170 | |
| 3 - Dépenses de fonctionnement | 617 133 | | 6 294 626 | |
| 6 - Dépenses d’intervention | 3 059 515 718 | | 2 888 944 474 | |
| Totaux | 3 217 811 021 | | 3 052 917 270 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
|
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
| 2 – Dépenses de personnel | 157 678 170 | | 157 678 170 | |
| 21 – Rémunérations d’activité | 128 247 352 | | 128 247 352 | |
| 22 – Cotisations et contributions sociales | 26 991 166 | | 26 991 166 | |
| 23 – Prestations sociales et allocations diverses | 2 439 652 | | 2 439 652 | |
| 3 – Dépenses de fonctionnement | 617 133 | | 6 294 626 | |
| 31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 617 133 | | 6 294 626 | |
| 6 – Dépenses d’intervention | 3 059 515 718 | | 2 888 944 474 | |
| 61 – Transferts aux ménages | 10 696 571 | | 10 696 571 | |
| 62 – Transferts aux entreprises | 87 987 523 | | 57 966 398 | |
| 63 – Transferts aux collectivités territoriales | 14 224 139 | | 14 224 139 | |
| 64 – Transferts aux autres collectivités | 2 946 607 485 | | 2 806 057 366 | |
| Totaux | 3 217 811 021 | | 3 052 917 270 | |