Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle | 156 192 349 | 17 520 973 | 4 410 000 | 0 | 0 | 178 123 322 | 280 000 |
05 – Prestations d'appui et support | 209 928 964 | 112 086 077 | 5 900 000 | 296 000 | 0 | 328 211 041 | 3 220 000 |
07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels | 56 648 971 | 52 291 914 | 36 464 000 | 0 | 0 | 145 404 885 | 0 |
08 – Accompagnement du changement de l'action publique | 4 759 904 | 250 000 | 19 664 155 | 0 | 0 | 24 674 059 | 0 |
09 – Action sociale ministérielle | 61 212 047 | 118 932 405 | 1 000 000 | 0 | 330 000 | 181 474 452 | 500 000 |
Totaux | 488 742 235 | 301 081 369 | 67 438 155 | 296 000 | 330 000 | 857 887 759 | 4 000 000 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle | 156 192 349 | 18 496 212 | 4 193 800 | 0 | 0 | 178 882 361 | 280 000 |
05 – Prestations d'appui et support | 209 928 964 | 151 757 492 | 5 900 000 | 296 000 | 0 | 367 882 456 | 3 220 000 |
07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels | 56 648 971 | 52 151 564 | 26 822 000 | 0 | 0 | 135 622 535 | 0 |
08 – Accompagnement du changement de l'action publique | 4 759 904 | 250 000 | 16 086 779 | 0 | 0 | 21 096 683 | 0 |
09 – Action sociale ministérielle | 61 212 047 | 118 932 405 | 1 000 000 | 0 | 330 000 | 181 474 452 | 500 000 |
Totaux | 488 742 235 | 341 587 673 | 54 002 579 | 296 000 | 330 000 | 884 958 487 | 4 000 000 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 - Dépenses de personnel | 488 742 235 | | 488 742 235 | |
3 - Dépenses de fonctionnement | 301 081 369 | 4 000 000 | 341 587 673 | 4 000 000 |
5 - Dépenses d’investissement | 67 438 155 | | 54 002 579 | |
6 - Dépenses d’intervention | 296 000 | | 296 000 | |
7 - Dépenses d’opérations financières | 330 000 | | 330 000 | |
Totaux | 857 887 759 | 4 000 000 | 884 958 487 | 4 000 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 – Dépenses de personnel | 488 742 235 | | 488 742 235 | |
21 – Rémunérations d’activité | 286 534 870 | | 286 534 870 | |
22 – Cotisations et contributions sociales | 194 346 139 | | 194 346 139 | |
23 – Prestations sociales et allocations diverses | 7 861 226 | | 7 861 226 | |
3 – Dépenses de fonctionnement | 301 081 369 | 4 000 000 | 341 587 673 | 4 000 000 |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 301 081 369 | 4 000 000 | 341 587 673 | 4 000 000 |
5 – Dépenses d’investissement | 67 438 155 | | 54 002 579 | |
51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 67 438 155 | | 54 002 579 | |
6 – Dépenses d’intervention | 296 000 | | 296 000 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 296 000 | | 296 000 | |
7 – Dépenses d’opérations financières | 330 000 | | 330 000 | |
71 – Prêts et avances | 330 000 | | 330 000 | |
Totaux | 857 887 759 | 4 000 000 | 884 958 487 | 4 000 000 |