Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
06 – Action culturelle internationale | 0 | 0 | 0 | 7 385 969 | 7 385 969 | 0 |
07 – Fonctions de soutien du ministère | 683 272 805 | 76 075 826 | 10 605 843 | 0 | 769 954 474 | 0 |
Totaux | 683 272 805 | 76 075 826 | 10 605 843 | 7 385 969 | 777 340 443 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
06 – Action culturelle internationale | 0 | 0 | 0 | 7 385 969 | 7 385 969 | 0 |
07 – Fonctions de soutien du ministère | 683 272 805 | 74 149 377 | 10 605 843 | 0 | 768 028 025 | 1 000 000 |
Totaux | 683 272 805 | 74 149 377 | 10 605 843 | 7 385 969 | 775 413 994 | 1 000 000 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 - Dépenses de personnel | 683 272 805 | | 683 272 805 | |
3 - Dépenses de fonctionnement | 76 075 826 | | 74 149 377 | 1 000 000 |
5 - Dépenses d’investissement | 10 605 843 | | 10 605 843 | |
6 - Dépenses d’intervention | 7 385 969 | | 7 385 969 | |
Totaux | 777 340 443 | | 775 413 994 | 1 000 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 – Dépenses de personnel | 683 272 805 | | 683 272 805 | |
21 – Rémunérations d’activité | 415 126 527 | | 415 126 527 | |
22 – Cotisations et contributions sociales | 262 999 507 | | 262 999 507 | |
23 – Prestations sociales et allocations diverses | 5 146 771 | | 5 146 771 | |
3 – Dépenses de fonctionnement | 76 075 826 | | 74 149 377 | 1 000 000 |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 63 839 565 | | 61 913 116 | 1 000 000 |
32 – Subventions pour charges de service public | 12 236 261 | | 12 236 261 | |
5 – Dépenses d’investissement | 10 605 843 | | 10 605 843 | |
51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 1 335 843 | | 1 335 843 | |
52 – Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 9 270 000 | | 9 270 000 | |
6 – Dépenses d’intervention | 7 385 969 | | 7 385 969 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 7 385 969 | | 7 385 969 | |
Totaux | 777 340 443 | | 775 413 994 | 1 000 000 |