Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
02 – Commission nationale de l'informatique et des libertés | 20 101 164 | 4 013 239 | 180 000 | 9 000 | 24 303 403 | 0 |
03 – Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique | 0 | 0 | 0 | 46 561 622 | 46 561 622 | 0 |
05 – Contrôleur général des lieux de privation de liberté | 4 220 023 | 820 765 | 0 | 0 | 5 040 788 | 0 |
06 – Autres autorités indépendantes | 2 811 010 | 1 076 887 | 0 | 70 000 | 3 957 897 | 0 |
09 – Défenseur des droits | 17 546 239 | 6 856 295 | 0 | 0 | 24 402 534 | 0 |
10 – Haute autorité pour la transparence de la vie publique | 5 918 508 | 2 590 993 | 640 000 | 0 | 9 149 501 | 0 |
12 – Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement | 2 672 572 | 364 587 | 0 | 0 | 3 037 159 | 0 |
13 – Commission du secret de la Défense nationale | 492 128 | 109 664 | 0 | 0 | 601 792 | 0 |
Totaux | 53 761 644 | 15 832 430 | 820 000 | 46 640 622 | 117 054 696 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
02 – Commission nationale de l'informatique et des libertés | 20 101 164 | 4 013 239 | 180 000 | 9 000 | 24 303 403 | 0 |
03 – Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique | 0 | 0 | 0 | 46 561 622 | 46 561 622 | 0 |
05 – Contrôleur général des lieux de privation de liberté | 4 220 023 | 1 220 765 | 0 | 0 | 5 440 788 | 0 |
06 – Autres autorités indépendantes | 2 811 010 | 1 076 887 | 0 | 70 000 | 3 957 897 | 0 |
09 – Défenseur des droits | 17 546 239 | 6 856 295 | 0 | 0 | 24 402 534 | 0 |
10 – Haute autorité pour la transparence de la vie publique | 5 918 508 | 2 650 803 | 640 000 | 0 | 9 209 311 | 0 |
12 – Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement | 2 672 572 | 364 587 | 0 | 0 | 3 037 159 | 0 |
13 – Commission du secret de la Défense nationale | 492 128 | 109 664 | 0 | 0 | 601 792 | 0 |
Totaux | 53 761 644 | 16 292 240 | 820 000 | 46 640 622 | 117 514 506 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 - Dépenses de personnel | 53 761 644 | | 53 761 644 | |
3 - Dépenses de fonctionnement | 15 832 430 | | 16 292 240 | |
5 - Dépenses d’investissement | 820 000 | | 820 000 | |
6 - Dépenses d’intervention | 46 640 622 | | 46 640 622 | |
Totaux | 117 054 696 | | 117 514 506 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 – Dépenses de personnel | 53 761 644 | | 53 761 644 | |
21 – Rémunérations d’activité | 37 384 116 | | 37 384 116 | |
22 – Cotisations et contributions sociales | 15 405 804 | | 15 405 804 | |
23 – Prestations sociales et allocations diverses | 971 724 | | 971 724 | |
3 – Dépenses de fonctionnement | 15 832 430 | | 16 292 240 | |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 15 832 430 | | 16 292 240 | |
5 – Dépenses d’investissement | 820 000 | | 820 000 | |
51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 70 000 | | 70 000 | |
52 – Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 750 000 | | 750 000 | |
6 – Dépenses d’intervention | 46 640 622 | | 46 640 622 | |
62 – Transferts aux entreprises | | | | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 46 640 622 | | 46 640 622 | |
Totaux | 117 054 696 | | 117 514 506 | |