Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
09 – Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale | 4 738 296 249 | 0 |
09.01 – Eolien terrestre | 1 174 609 053 | 0 |
09.02 – Eolien en mer | 75 678 324 | 0 |
09.03 – Solaire photovoltaïque | 2 719 412 526 | 0 |
09.04 – Bio-énergies | 574 357 118 | 0 |
09.05 – Autres énergies | 194 239 228 | 0 |
10 – Soutien à l'injection de biométhane | 712 949 736 | 0 |
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane | 712 949 736 | 0 |
11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain | 2 163 557 855 | 0 |
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI | 670 250 974 | 0 |
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI | 1 493 306 881 | 0 |
12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | 646 149 591 | 0 |
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | 646 149 591 | 0 |
13 – Soutien aux effacements de consommation | 40 000 000 | 0 |
13.01 – Soutien aux effacements | 40 000 000 | 0 |
14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique | 30 904 431 | 0 |
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement | 24 134 069 | 0 |
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie | 200 000 | 0 |
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique | 6 570 362 | 0 |
15 – Frais divers | 117 455 114 | 0 |
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats | 117 039 218 | 0 |
15.02 – Frais d'intermédiation | 415 896 | 0 |
17 – Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs | 0 | 0 |
17.01 – Mesures à destination des consommateurs d'électricité | 0 | 0 |
17.02 – Mesures à destination des consommateurs de gaz | 0 | 0 |
Totaux | 8 449 312 976 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
09 – Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale | 4 738 296 249 | 0 |
09.01 – Eolien terrestre | 1 174 609 053 | 0 |
09.02 – Eolien en mer | 75 678 324 | 0 |
09.03 – Solaire photovoltaïque | 2 719 412 526 | 0 |
09.04 – Bio-énergies | 574 357 118 | 0 |
09.05 – Autres énergies | 194 239 228 | 0 |
10 – Soutien à l'injection de biométhane | 712 949 736 | 0 |
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane | 712 949 736 | 0 |
11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain | 2 163 557 855 | 0 |
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI | 670 250 974 | 0 |
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI | 1 493 306 881 | 0 |
12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | 646 149 591 | 0 |
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | 646 149 591 | 0 |
13 – Soutien aux effacements de consommation | 40 000 000 | 0 |
13.01 – Soutien aux effacements | 40 000 000 | 0 |
14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique | 30 904 431 | 0 |
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement | 24 134 069 | 0 |
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie | 200 000 | 0 |
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique | 6 570 362 | 0 |
15 – Frais divers | 117 455 114 | 0 |
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats | 117 039 218 | 0 |
15.02 – Frais d'intermédiation | 415 896 | 0 |
17 – Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs | 0 | 0 |
17.01 – Mesures à destination des consommateurs d'électricité | 0 | 0 |
17.02 – Mesures à destination des consommateurs de gaz | 0 | 0 |
Totaux | 8 449 312 976 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
6 - Dépenses d’intervention | 8 449 312 976 | | 8 449 312 976 | |
Totaux | 8 449 312 976 | | 8 449 312 976 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
6 – Dépenses d’intervention | 8 449 312 976 | | 8 449 312 976 | |
62 – Transferts aux entreprises | 8 449 312 976 | | 8 449 312 976 | |
Totaux | 8 449 312 976 | | 8 449 312 976 | |