Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 5 | FdC et AdP |
---|---|---|
11 – Etudes | 0 | 0 |
12 – Travaux et gros entretien à la charge du propriétaire | 0 | 0 |
13 – Acquisitions, construction | 0 | 0 |
14 – Résilience | 0 | 0 |
Totaux | 0 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 5 | FdC et AdP |
---|---|---|
11 – Etudes | 9 842 145 | 0 |
12 – Travaux et gros entretien à la charge du propriétaire | 139 732 597 | 0 |
13 – Acquisitions, construction | 116 855 696 | 0 |
14 – Résilience | 0 | 0 |
Totaux | 266 430 438 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
5 - Dépenses d’investissement | | | 266 430 438 | |
Totaux | | | 266 430 438 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
5 – Dépenses d’investissement | | | 266 430 438 | |
51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | | | 266 430 438 | |
Totaux | | | 266 430 438 | |