Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques | 10 000 000 | 59 892 758 | 69 892 758 | 0 |
02 – Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques | 0 | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 |
04 – Héritage des jeux olympiques et paralympiques | 0 | 11 100 000 | 11 100 000 | 0 |
05 – Autres dépenses liées aux Jeux olympiques et paralympiques | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
Totaux | 10 000 000 | 151 092 758 | 161 092 758 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques | 10 000 000 | 252 893 000 | 262 893 000 | 0 |
02 – Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques | 0 | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 |
04 – Héritage des jeux olympiques et paralympiques | 0 | 7 660 000 | 7 660 000 | 0 |
05 – Autres dépenses liées aux Jeux olympiques et paralympiques | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
Totaux | 10 000 000 | 285 653 000 | 295 653 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 - Dépenses de fonctionnement | 10 000 000 | | 10 000 000 | |
6 - Dépenses d’intervention | 151 092 758 | | 285 653 000 | |
Totaux | 161 092 758 | | 295 653 000 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 – Dépenses de fonctionnement | 10 000 000 | | 10 000 000 | |
32 – Subventions pour charges de service public | 10 000 000 | | 10 000 000 | |
6 – Dépenses d’intervention | 151 092 758 | | 285 653 000 | |
62 – Transferts aux entreprises | 5 738 287 | | 23 907 179 | |
63 – Transferts aux collectivités territoriales | 15 236 439 | | 64 334 542 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 130 118 032 | | 197 411 279 | |
Totaux | 161 092 758 | | 295 653 000 | |