Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État | 0 | 7 300 000 | 7 300 000 | 1 000 000 |
02 – Soutien au recrutement de profils rares dédiés à l'innovation numérique | 3 000 000 | 300 000 | 3 300 000 | 0 |
Totaux | 3 000 000 | 7 600 000 | 10 600 000 | 1 000 000 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État | 0 | 8 800 000 | 8 800 000 | 1 000 000 |
02 – Soutien au recrutement de profils rares dédiés à l'innovation numérique | 3 000 000 | 300 000 | 3 300 000 | 0 |
Totaux | 3 000 000 | 9 100 000 | 12 100 000 | 1 000 000 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 - Dépenses de personnel | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
3 - Dépenses de fonctionnement | 7 600 000 | 1 000 000 | 9 100 000 | 1 000 000 |
Totaux | 10 600 000 | 1 000 000 | 12 100 000 | 1 000 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 – Dépenses de personnel | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
21 – Rémunérations d’activité | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
3 – Dépenses de fonctionnement | 7 600 000 | 1 000 000 | 9 100 000 | 1 000 000 |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 7 600 000 | 1 000 000 | 9 100 000 | 1 000 000 |
Totaux | 10 600 000 | 1 000 000 | 12 100 000 | 1 000 000 |