Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Coordination de la sécurité des personnes et des biens | 164 409 849 | 0 | 0 | 0 | 164 409 849 | 0 |
02 – Réglementation générale, garantie de l'identité et de la nationalité et délivrance des titres | 557 531 072 | 9 795 509 | 0 | 0 | 567 326 581 | 32 000 000 |
03 – Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales | 122 546 625 | 0 | 0 | 0 | 122 546 625 | 0 |
04 – Pilotage territorial des politiques gouvernementales | 604 026 189 | 0 | 0 | 0 | 604 026 189 | 250 000 |
05 – Fonctionnement courant de l'administration territoriale | 430 107 913 | 204 615 171 | 23 247 921 | 0 | 657 971 005 | 8 410 000 |
06 – Dépenses immobilières de l'administration territoriale | 0 | 303 506 767 | 43 910 038 | 0 | 347 416 805 | 400 000 |
Totaux | 1 878 621 648 | 517 917 447 | 67 157 959 | 0 | 2 463 697 054 | 41 060 000 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Coordination de la sécurité des personnes et des biens | 164 409 849 | 0 | 0 | 0 | 164 409 849 | 0 |
02 – Réglementation générale, garantie de l'identité et de la nationalité et délivrance des titres | 557 531 072 | 9 795 509 | 0 | 0 | 567 326 581 | 32 000 000 |
03 – Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales | 122 546 625 | 0 | 0 | 0 | 122 546 625 | 0 |
04 – Pilotage territorial des politiques gouvernementales | 604 026 189 | 0 | 0 | 0 | 604 026 189 | 250 000 |
05 – Fonctionnement courant de l'administration territoriale | 430 107 913 | 197 662 624 | 23 127 002 | 0 | 650 897 539 | 8 410 000 |
06 – Dépenses immobilières de l'administration territoriale | 0 | 257 518 522 | 45 283 457 | 0 | 302 801 979 | 900 000 |
Totaux | 1 878 621 648 | 464 976 655 | 68 410 459 | 0 | 2 412 008 762 | 41 560 000 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 - Dépenses de personnel | 1 878 621 648 | 250 000 | 1 878 621 648 | 250 000 |
3 - Dépenses de fonctionnement | 517 917 447 | 8 410 000 | 464 976 655 | 8 410 000 |
5 - Dépenses d’investissement | 67 157 959 | 400 000 | 68 410 459 | 900 000 |
6 - Dépenses d’intervention | | 32 000 000 | | 32 000 000 |
Totaux | 2 463 697 054 | 41 060 000 | 2 412 008 762 | 41 560 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 – Dépenses de personnel | 1 878 621 648 | 250 000 | 1 878 621 648 | 250 000 |
21 – Rémunérations d’activité | 1 142 837 884 | 250 000 | 1 142 837 884 | 250 000 |
22 – Cotisations et contributions sociales | 721 888 565 | | 721 888 565 | |
23 – Prestations sociales et allocations diverses | 13 895 199 | | 13 895 199 | |
3 – Dépenses de fonctionnement | 517 917 447 | 8 410 000 | 464 976 655 | 8 410 000 |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 517 917 447 | 8 410 000 | 464 976 655 | 8 410 000 |
5 – Dépenses d’investissement | 67 157 959 | 400 000 | 68 410 459 | 900 000 |
51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 67 157 959 | 400 000 | 68 410 459 | 900 000 |
6 – Dépenses d’intervention | | 32 000 000 | | 32 000 000 |
64 – Transferts aux autres collectivités | | 32 000 000 | | 32 000 000 |
Totaux | 2 463 697 054 | 41 060 000 | 2 412 008 762 | 41 560 000 |