Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle | 139 663 523 | 5 797 169 | 103 599 936 | 9 468 800 | 258 529 428 | 1 800 000 |
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle | 4 000 000 | 15 000 000 | 362 174 454 | 0 | 381 174 454 | 0 |
03 – Langue française et langues de France | 0 | 0 | 4 224 338 | 0 | 4 224 338 | 0 |
04 – Recherche culturelle et culture scientifique et technique | 105 628 216 | 451 140 | 4 692 058 | 1 648 190 | 112 419 604 | 930 000 |
Totaux | 249 291 739 | 21 248 309 | 474 690 786 | 11 116 990 | 756 347 824 | 2 730 000 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle | 139 663 523 | 11 481 026 | 101 847 476 | 9 468 800 | 262 460 825 | 1 800 000 |
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle | 4 000 000 | 3 000 000 | 362 347 753 | 0 | 369 347 753 | 0 |
03 – Langue française et langues de France | 0 | 0 | 4 224 338 | 0 | 4 224 338 | 0 |
04 – Recherche culturelle et culture scientifique et technique | 105 066 238 | 451 140 | 4 692 058 | 1 648 190 | 111 857 626 | 930 000 |
Totaux | 248 729 761 | 14 932 166 | 473 111 625 | 11 116 990 | 747 890 542 | 2 730 000 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 - Dépenses de fonctionnement | 249 291 739 | 930 000 | 248 729 761 | 930 000 |
5 - Dépenses d’investissement | 21 248 309 | 1 800 000 | 14 932 166 | 1 800 000 |
6 - Dépenses d’intervention | 474 690 786 | | 473 111 625 | |
7 - Dépenses d’opérations financières | 11 116 990 | | 11 116 990 | |
Totaux | 756 347 824 | 2 730 000 | 747 890 542 | 2 730 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 – Dépenses de fonctionnement | 249 291 739 | 930 000 | 248 729 761 | 930 000 |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 2 641 785 | 930 000 | 2 079 807 | 930 000 |
32 – Subventions pour charges de service public | 246 649 954 | | 246 649 954 | |
5 – Dépenses d’investissement | 21 248 309 | 1 800 000 | 14 932 166 | 1 800 000 |
51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 21 248 309 | 1 800 000 | 14 932 166 | 1 800 000 |
53 – Subventions pour charges d'investissement | | | | |
6 – Dépenses d’intervention | 474 690 786 | | 473 111 625 | |
61 – Transferts aux ménages | 33 855 462 | | 33 855 462 | |
62 – Transferts aux entreprises | 199 500 000 | | 199 500 000 | |
63 – Transferts aux collectivités territoriales | 78 816 012 | | 77 063 552 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 162 519 312 | | 162 692 611 | |
7 – Dépenses d’opérations financières | 11 116 990 | | 11 116 990 | |
72 – Dotations en fonds propres | 11 116 990 | | 11 116 990 | |
Totaux | 756 347 824 | 2 730 000 | 747 890 542 | 2 730 000 |