Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Financements de l'écosystème ESRI et valorisation | 0 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 0 |
02 – Aides à l'innovation « bottom-up » (subventions et prêts) | 0 | 1 011 000 000 | 1 011 000 000 | 0 |
03 – Aides à l’innovation « bottom-up » (fonds propres) | 3 000 000 000 | 0 | 3 000 000 000 | 0 |
Totaux | 3 000 000 000 | 3 011 000 000 | 6 011 000 000 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Financements de l'écosystème ESRI et valorisation | 0 | 245 000 000 | 245 000 000 | 0 |
02 – Aides à l'innovation « bottom-up » (subventions et prêts) | 0 | 570 821 863 | 570 821 863 | 0 |
03 – Aides à l’innovation « bottom-up » (fonds propres) | 600 000 000 | 0 | 600 000 000 | 0 |
Totaux | 600 000 000 | 815 821 863 | 1 415 821 863 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 - Dépenses de fonctionnement | 3 000 000 000 | | 600 000 000 | |
6 - Dépenses d’intervention | 3 011 000 000 | | 815 821 863 | |
Totaux | 6 011 000 000 | | 1 415 821 863 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 – Dépenses de fonctionnement | 3 000 000 000 | | 600 000 000 | |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 3 000 000 000 | | 600 000 000 | |
6 – Dépenses d’intervention | 3 011 000 000 | | 815 821 863 | |
62 – Transferts aux entreprises | 1 011 000 000 | | 570 821 863 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 2 000 000 000 | | 245 000 000 | |
Totaux | 6 011 000 000 | | 1 415 821 863 | |