Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 7 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Augmentations de capital, dotations en fonds propres, avances d'actionnaire et prêts assimilés | 5 835 000 000 | 0 |
03 – Achats ou souscriptions de titres, parts ou droits de société | 1 562 000 000 | 0 |
04 – Autres investissements financiers de nature patrimoniale | 310 000 000 | 0 |
Totaux | 7 707 000 000 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 7 | FdC et AdP |
---|---|---|
01 – Augmentations de capital, dotations en fonds propres, avances d'actionnaire et prêts assimilés | 5 835 000 000 | 0 |
03 – Achats ou souscriptions de titres, parts ou droits de société | 1 562 000 000 | 0 |
04 – Autres investissements financiers de nature patrimoniale | 310 000 000 | 0 |
Totaux | 7 707 000 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
7 - Dépenses d’opérations financières | 7 707 000 000 | | 7 707 000 000 | |
Totaux | 7 707 000 000 | | 7 707 000 000 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
7 – Dépenses d’opérations financières | 7 707 000 000 | | 7 707 000 000 | |
73 – Dépenses de participations financières | 7 707 000 000 | | 7 707 000 000 | |
Totaux | 7 707 000 000 | | 7 707 000 000 | |