Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Prestations vieillesse et invalidité | 1 874 491 483 | 0 | 1 874 491 483 | 0 |
03 – Autres dépenses spécifiques | 1 541 590 | 0 | 1 541 590 | 0 |
04 – Gestion du régime | 0 | 6 108 323 | 6 108 323 | 0 |
05 – Rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) | 53 140 631 | 507 308 | 53 647 939 | 0 |
Totaux | 1 929 173 704 | 6 615 631 | 1 935 789 335 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Prestations vieillesse et invalidité | 1 874 491 483 | 0 | 1 874 491 483 | 0 |
03 – Autres dépenses spécifiques | 1 541 590 | 0 | 1 541 590 | 0 |
04 – Gestion du régime | 0 | 6 108 323 | 6 108 323 | 0 |
05 – Rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) | 53 140 631 | 507 308 | 53 647 939 | 0 |
Totaux | 1 929 173 704 | 6 615 631 | 1 935 789 335 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 - Dépenses de personnel | 1 929 173 704 | | 1 929 173 704 | |
3 - Dépenses de fonctionnement | 6 615 631 | | 6 615 631 | |
Totaux | 1 935 789 335 | | 1 935 789 335 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 – Dépenses de personnel | 1 929 173 704 | | 1 929 173 704 | |
23 – Prestations sociales et allocations diverses | 1 929 173 704 | | 1 929 173 704 | |
3 – Dépenses de fonctionnement | 6 615 631 | | 6 615 631 | |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 6 615 631 | | 6 615 631 | |
Totaux | 1 935 789 335 | | 1 935 789 335 | |