Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Reconnaissance de la Nation | 0 | 0 | 604 858 370 | 604 858 370 | 0 |
02 – Réparation | 0 | 100 000 | 808 449 719 | 808 549 719 | 0 |
03 – Pensions d'Alsace-Moselle | 16 000 000 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 |
04 – Allocations de reconnaissance des anciens supplétifs | 0 | 0 | 39 805 064 | 39 805 064 | 0 |
05 – Pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien | 0 | 7 600 | 35 400 | 43 000 | 0 |
06 – Pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident | 0 | 370 000 | 11 530 000 | 11 900 000 | 0 |
07 – Pensions de l'ORTF | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 |
Totaux | 16 000 000 | 477 600 | 1 464 768 553 | 1 481 246 153 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 2 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Reconnaissance de la Nation | 0 | 0 | 604 858 370 | 604 858 370 | 0 |
02 – Réparation | 0 | 100 000 | 808 449 719 | 808 549 719 | 0 |
03 – Pensions d'Alsace-Moselle | 16 000 000 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 |
04 – Allocations de reconnaissance des anciens supplétifs | 0 | 0 | 39 805 064 | 39 805 064 | 0 |
05 – Pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien | 0 | 7 600 | 35 400 | 43 000 | 0 |
06 – Pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident | 0 | 370 000 | 11 530 000 | 11 900 000 | 0 |
07 – Pensions de l'ORTF | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 |
Totaux | 16 000 000 | 477 600 | 1 464 768 553 | 1 481 246 153 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 - Dépenses de personnel | 16 000 000 | | 16 000 000 | |
3 - Dépenses de fonctionnement | 477 600 | | 477 600 | |
6 - Dépenses d’intervention | 1 464 768 553 | | 1 464 768 553 | |
Totaux | 1 481 246 153 | | 1 481 246 153 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
2 – Dépenses de personnel | 16 000 000 | | 16 000 000 | |
23 – Prestations sociales et allocations diverses | 16 000 000 | | 16 000 000 | |
3 – Dépenses de fonctionnement | 477 600 | | 477 600 | |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 477 600 | | 477 600 | |
6 – Dépenses d’intervention | 1 464 768 553 | | 1 464 768 553 | |
61 – Transferts aux ménages | 1 464 768 553 | | 1 464 768 553 | |
Totaux | 1 481 246 153 | | 1 481 246 153 | |