Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Recherche appliquée et innovation | 0 | 65 020 000 | 65 020 000 | 0 |
02 – Fonction support | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
Totaux | 500 000 | 65 020 000 | 65 520 000 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 3 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|
01 – Recherche appliquée et innovation | 0 | 65 020 000 | 65 020 000 | 0 |
02 – Fonction support | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
Totaux | 500 000 | 65 020 000 | 65 520 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 - Dépenses de fonctionnement | 500 000 | | 500 000 | |
6 - Dépenses d’intervention | 65 020 000 | | 65 020 000 | |
Totaux | 65 520 000 | | 65 520 000 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 – Dépenses de fonctionnement | 500 000 | | 500 000 | |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 500 000 | | 500 000 | |
6 – Dépenses d’intervention | 65 020 000 | | 65 020 000 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 65 020 000 | | 65 020 000 | |
Totaux | 65 520 000 | | 65 520 000 | |