Présentation des crédits par action et titre pour 2022 et 2023
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
02 – Sites isolés | 1 000 000 | 0 |
03 – Installations de proximité en zone non interconnectée | 3 000 000 | 0 |
04 – Maîtrise de la demande d'énergie | 500 000 | 0 |
07 – Transition énergétique | 1 000 000 | 0 |
08 – Appel à projets innovants | 1 000 000 | 0 |
Totaux | 6 500 000 | 0 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2022 | Titre 6 | FdC et AdP |
---|---|---|
02 – Sites isolés | 1 000 000 | 0 |
03 – Installations de proximité en zone non interconnectée | 3 000 000 | 0 |
04 – Maîtrise de la demande d'énergie | 500 000 | 0 |
07 – Transition énergétique | 1 000 000 | 0 |
08 – Appel à projets innovants | 1 000 000 | 0 |
Totaux | 6 500 000 | 0 |
Présentation des crédits par titre pour 2022, 2023, 2024 et 2025
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
6 - Dépenses d’intervention | 6 500 000 | | 6 500 000 | |
Totaux | 6 500 000 | | 6 500 000 | |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2022 et 2023
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2022 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
6 – Dépenses d’intervention | 6 500 000 | | 6 500 000 | |
63 – Transferts aux collectivités territoriales | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 5 500 000 | | 5 500 000 | |
Totaux | 6 500 000 | | 6 500 000 | |