2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2023 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2023 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France | 197 142 357 | 269 827 523 | 340 000 | | 467 309 880 | 477 905 015 |
03.31 – Renseignement extérieur | 180 330 938 | 259 757 523 | 280 000 | | 440 368 461 | 450 943 596 |
03.32 – Renseignement de sécurité de défense | 16 811 419 | 10 070 000 | 60 000 | | 26 941 419 | 26 961 419 |
07 – Prospective de défense | 1 385 548 572 | 22 454 962 | 73 473 137 | | 1 481 476 671 | 1 482 476 671 |
07.01 – Analyse stratégique | 7 460 801 | | 370 000 | | 7 830 801 | 7 830 801 |
07.02 – Prospective des systèmes de forces | 22 727 775 | | | | 22 727 775 | 22 727 775 |
07.03 – Etudes amont | 1 059 496 840 | | 51 000 000 | | 1 110 496 840 | 1 111 496 840 |
07.04 – Gestion des moyens et subventions | 295 863 156 | 22 454 962 | 22 103 137 | | 340 421 255 | 340 421 255 |
08 – Relations internationales et diplomatie de défense | 4 182 433 | | 36 874 920 | | 41 057 353 | 41 057 353 |
Total des AE prévues en LFI | 1 586 873 362 | 292 282 485 | 110 688 057 | 0 | 1 989 843 904 | 2 001 439 039 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +7 148 791 (hors titre 2) | +7 148 791 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +1 187 399 207 (hors titre 2) | +1 187 399 207 | ||||
Total des AE ouvertes | 3 184 391 902 (hors titre 2) | 3 184 391 902 | ||||
Total des AE consommées | 1 564 760 546 | 160 762 435 | 149 969 271 | 24 544 409 | 1 900 036 661 |
2023 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2023 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France | 228 905 464 | 247 574 651 | 340 000 | | 476 820 115 | 487 415 250 |
03.31 – Renseignement extérieur | 212 364 396 | 204 924 300 | 280 000 | | 417 568 696 | 428 143 831 |
03.32 – Renseignement de sécurité de défense | 16 541 068 | 42 650 351 | 60 000 | | 59 251 419 | 59 271 419 |
07 – Prospective de défense | 1 292 402 123 | 22 454 962 | 73 473 137 | | 1 388 330 222 | 1 389 330 222 |
07.01 – Analyse stratégique | 8 360 801 | | 370 000 | | 8 730 801 | 8 730 801 |
07.02 – Prospective des systèmes de forces | 22 727 775 | | | | 22 727 775 | 22 727 775 |
07.03 – Etudes amont | 965 450 391 | | 51 000 000 | | 1 016 450 391 | 1 017 450 391 |
07.04 – Gestion des moyens et subventions | 295 863 156 | 22 454 962 | 22 103 137 | | 340 421 255 | 340 421 255 |
08 – Relations internationales et diplomatie de défense | 4 182 433 | | 36 874 920 | | 41 057 353 | 41 057 353 |
Total des CP prévus en LFI | 1 525 490 020 | 270 029 613 | 110 688 057 | 0 | 1 906 207 690 | 1 917 802 825 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +7 148 791 (hors titre 2) | +7 148 791 | ||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -14 267 311 (hors titre 2) | -14 267 311 | ||||
Total des CP ouverts | 1 899 089 170 (hors titre 2) | 1 899 089 170 | ||||
Total des CP consommés | 1 483 245 187 | 254 893 295 | 136 227 429 | 24 544 409 | 1 898 910 319 |
2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2022 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France | 240 367 033 | 424 711 854 | 235 000 | | 665 313 887 | 665 673 887 |
03.31 – Renseignement extérieur | 228 085 107 | 412 845 140 | 235 000 | | 641 165 247 | 641 465 247 |
03.32 – Renseignement de sécurité de défense | 12 281 926 | 11 866 714 | | | 24 148 640 | 24 208 640 |
07 – Prospective de défense | 1 421 793 734 | | 11 603 903 | 6 416 707 | 1 439 814 344 | 1 440 814 344 |
07.01 – Analyse stratégique | 9 233 336 | | 370 000 | | 9 603 336 | 9 603 336 |
07.02 – Prospective des systèmes de forces | 22 562 620 | | | | 22 562 620 | 22 562 620 |
07.03 – Etudes amont | 1 109 940 500 | | 3 084 000 | | 1 113 024 500 | 1 114 024 500 |
07.04 – Gestion des moyens et subventions | 280 057 278 | | 8 149 903 | 6 416 707 | 294 623 888 | 294 623 888 |
08 – Relations internationales et diplomatie de défense | 4 710 258 | | 36 596 008 | | 41 306 266 | 41 306 266 |
Total des AE prévues en LFI | 1 666 871 025 | 424 711 854 | 48 434 911 | 6 416 707 | 2 146 434 497 | 2 147 794 497 |
Total des AE consommées | 1 580 182 976 | 203 984 046 | 144 447 269 | 6 416 707 |
| 1 935 030 998 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2022 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France | 208 834 530 | 200 402 626 | 235 000 | | 409 472 156 | 409 832 156 |
03.31 – Renseignement extérieur | 196 512 604 | 177 303 273 | 235 000 | | 374 050 877 | 374 350 877 |
03.32 – Renseignement de sécurité de défense | 12 321 926 | 23 099 353 | | | 35 421 279 | 35 481 279 |
07 – Prospective de défense | 1 309 636 605 | | 11 603 903 | 6 416 707 | 1 327 657 215 | 1 328 657 215 |
07.01 – Analyse stratégique | 8 293 336 | | 370 000 | | 8 663 336 | 8 663 336 |
07.02 – Prospective des systèmes de forces | 22 562 620 | | | | 22 562 620 | 22 562 620 |
07.03 – Etudes amont | 998 723 371 | | 3 084 000 | | 1 001 807 371 | 1 002 807 371 |
07.04 – Gestion des moyens et subventions | 280 057 278 | | 8 149 903 | 6 416 707 | 294 623 888 | 294 623 888 |
08 – Relations internationales et diplomatie de défense | 4 710 258 | | 36 596 008 | | 41 306 266 | 41 306 266 |
Total des CP prévus en LFI | 1 523 181 393 | 200 402 626 | 48 434 911 | 6 416 707 | 1 778 435 637 | 1 779 795 637 |
Total des CP consommés | 1 472 815 930 | 233 095 447 | 127 619 462 | 6 416 707 |
| 1 839 947 545 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 1 580 182 976 | 1 586 873 362 | 1 564 760 546 | 1 472 815 930 | 1 525 490 020 | 1 483 245 187 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 1 295 983 172 | 1 291 010 206 | 1 260 365 394 | 1 188 616 126 | 1 229 626 864 | 1 178 894 035 |
Subventions pour charges de service public | 284 199 804 | 295 863 156 | 304 395 152 | 284 199 804 | 295 863 156 | 304 351 152 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement | 203 984 046 | 292 282 485 | 160 762 435 | 233 095 447 | 270 029 613 | 254 893 295 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 191 621 960 | 259 833 361 | 146 516 526 | 216 588 154 | 234 957 979 | 241 212 609 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État | 12 362 086 | 9 994 162 | 14 245 909 | 16 507 293 | 12 616 672 | 13 680 686 |
Subventions pour charges d'investissement | 0 | 22 454 962 | 0 | 0 | 22 454 962 | 0 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 144 447 269 | 110 688 057 | 149 969 271 | 127 619 462 | 110 688 057 | 136 227 429 |
Transferts aux entreprises | 46 728 864 | 46 300 000 | 31 641 769 | 47 510 367 | 46 300 000 | 39 535 102 |
Transferts aux collectivités territoriales | 326 147 | 22 103 137 | 0 | 97 844 | 22 103 137 | 0 |
Transferts aux autres collectivités | 97 392 259 | 42 284 920 | 118 327 502 | 80 011 251 | 42 284 920 | 96 692 326 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 6 416 707 | 0 | 24 544 409 | 6 416 707 | 0 | 24 544 409 |
Dotations en fonds propres | 6 416 707 | 0 | 24 544 409 | 6 416 707 | 0 | 24 544 409 |
Total hors FdC et AdP | 1 989 843 904 | 1 906 207 690 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | +1 194 547 998 | -7 118 520 | ||||
Total* | 1 935 030 998 | 3 184 391 902 | 1 900 036 661 | 1 839 947 545 | 1 899 089 170 | 1 898 910 319 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses | Ouvertes | Prévues en LFI | Ouvertes | Ouverts | Prévus en LFI | Ouverts |
Dépenses de personnel |
|
|
|
|
|
|
Autres natures de dépenses | 20 355 981 | 11 595 135 | 7 148 791 | 20 355 981 | 11 595 135 | 7 148 791 |
Total | 20 355 981 | 11 595 135 | 7 148 791 | 20 355 981 | 11 595 135 | 7 148 791 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/2023 |
| 66 000 |
| 66 000 |
|
|
|
|
05/2023 |
| 11 443 |
| 11 443 |
|
|
|
|
08/2023 |
| 79 096 |
| 79 096 |
|
|
|
|
10/2023 |
| 37 816 |
| 37 816 |
|
|
|
|
Total |
| 194 355 |
| 194 355 |
|
|
|
|
Arrêtés de rattachement de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
03/2023 |
| 1 000 000 |
| 1 000 000 |
|
|
|
|
09/2023 |
| 10 560 |
| 10 560 |
|
|
|
|
10/2023 |
| 57 380 |
| 57 380 |
|
|
|
|
12/2023 |
| 5 886 495 |
| 5 886 495 |
|
|
|
|
Total |
| 6 954 435 |
| 6 954 435 |
|
|
|
|
Arrêtés de report d'AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
23/01/2023 |
| 1 184 351 628 |
|
|
|
|
|
|
Total |
| 1 184 351 628 |
|
|
|
|
|
|
Arrêtés de report de FDC
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
26/01/2023 |
| 1 000 000 |
| 1 000 000 |
|
|
|
|
Total |
| 1 000 000 |
| 1 000 000 |
|
|
|
|
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/03/2023 |
| 1 509 492 |
|
|
|
|
|
|
Total |
| 1 509 492 |
|
|
|
|
|
|
Décrets de transfert
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
27/06/2023 |
| 75 200 000 |
| 75 200 000 |
|
|
|
|
27/06/2023 |
|
|
|
|
| 22 469 481 |
| 38 033 766 |
20/11/2023 |
|
|
|
|
| 1 439 439 |
| 1 180 552 |
20/11/2023 |
| 8 625 000 |
| 8 625 000 |
|
|
|
|
Total |
| 83 825 000 |
| 83 825 000 |
| 23 908 920 |
| 39 214 318 |
Décrets de virement
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
27/06/2023 |
| 5 224 208 |
| 5 224 208 |
|
|
|
|
20/11/2023 |
|
|
|
|
| 102 201 |
| 102 201 |
Total |
| 5 224 208 |
| 5 224 208 |
| 102 201 |
| 102 201 |
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
30/11/2023 |
|
|
|
|
| 64 500 000 |
| 65 000 000 |
Total |
|
|
|
|
| 64 500 000 |
| 65 000 000 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
| 1 283 059 119 |
| 97 197 999 |
| 88 511 121 |
| 104 316 519 |