2023 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2023 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
11 – Recherche dans le domaine des risques | 185 790 704 | | | 185 790 704 | 185 790 704 |
11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) | 6 373 110 | | | 6 373 110 | 6 373 110 |
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) | 179 417 594 | | | 179 417 594 | 179 417 594 |
12 – Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement | 85 143 686 | | 16 223 403 | 101 367 089 | 101 367 089 |
12.01 – Université Gustave Eiffel | 85 143 686 | | | 85 143 686 | 85 143 686 |
12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) | | | 16 223 403 | 16 223 403 | 16 223 403 |
13 – Recherche partenariale dans le développement et l'aménagement durable | 1 551 198 | | | 1 551 198 | 1 551 198 |
13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) | 1 551 198 | | | 1 551 198 | 1 551 198 |
13.02 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) | | | | 0 | 0 |
13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT) | | | | 0 | 0 |
13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGCU) | | | | 0 | 0 |
13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS) | | | | 0 | 0 |
13.07 – Changement global (GMES, adaptation au changement climatique) | | | | 0 | 0 |
13.08 – Risque, santé, environnement | | | | 0 | 0 |
13.09 – Biodiversité | | | | 0 | 0 |
13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du développement et de l'aménagement durable | | | | 0 | 0 |
14 – Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile | | | | 0 | 0 |
14.01 – Recherches en amont | | | | 0 | 0 |
14.02 – Subventions à des organismes de recherche | | | | 0 | 0 |
14.03 – Equipementier | | | | 0 | 0 |
14.04 – Avions | | | | 0 | 0 |
14.05 – Moteurs | | | | 0 | 0 |
14.06 – Hélicoptères | | | | 0 | 0 |
15 – Charges nucléaires de long terme des installations du CEA | 780 000 000 | | | 780 000 000 | 780 000 000 |
16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire | 419 785 791 | | | 419 785 791 | 419 785 791 |
16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA | 419 785 791 | | | 419 785 791 | 419 785 791 |
17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie | 187 335 096 | | | 187 335 096 | 187 335 096 |
17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (CEA) | 61 000 000 | | | 61 000 000 | 61 000 000 |
17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN) | 126 335 096 | | | 126 335 096 | 126 335 096 |
Total des AE prévues en LFI | 1 659 606 475 | 0 | 16 223 403 | 1 675 829 878 | 1 675 829 878 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +4 550 (hors titre 2) | +4 550 | |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | -15 970 962 (hors titre 2) | -15 970 962 | |||
Total des AE ouvertes | 1 659 863 466 (hors titre 2) | 1 659 863 466 | |||
Total des AE consommées | 1 640 278 898 | -928 169 | 19 105 055 | 1 658 455 783 |
2023 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
11 – Recherche dans le domaine des risques | 185 790 704 | | | 185 790 704 | 185 790 704 |
11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) | 6 373 110 | | | 6 373 110 | 6 373 110 |
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) | 179 417 594 | | | 179 417 594 | 179 417 594 |
12 – Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement | 85 143 686 | | 16 223 403 | 101 367 089 | 101 367 089 |
12.01 – Université Gustave Eiffel | 85 143 686 | | | 85 143 686 | 85 143 686 |
12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) | | | 16 223 403 | 16 223 403 | 16 223 403 |
13 – Recherche partenariale dans le développement et l'aménagement durable | 1 551 198 | | | 1 551 198 | 1 551 198 |
13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) | 1 551 198 | | | 1 551 198 | 1 551 198 |
13.02 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) | | | | 0 | 0 |
13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT) | | | | 0 | 0 |
13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGCU) | | | | 0 | 0 |
13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS) | | | | 0 | 0 |
13.07 – Changement global (GMES, adaptation au changement climatique) | | | | 0 | 0 |
13.08 – Risque, santé, environnement | | | | 0 | 0 |
13.09 – Biodiversité | | | | 0 | 0 |
13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du développement et de l'aménagement durable | | | | 0 | 0 |
14 – Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile | | 109 000 000 | 16 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 |
14.01 – Recherches en amont | | 109 000 000 | | 109 000 000 | 109 000 000 |
14.02 – Subventions à des organismes de recherche | | | | 0 | 0 |
14.03 – Equipementier | | | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
14.04 – Avions | | | | 0 | 0 |
14.05 – Moteurs | | | | 0 | 0 |
14.06 – Hélicoptères | | | | 0 | 0 |
15 – Charges nucléaires de long terme des installations du CEA | 780 000 000 | | | 780 000 000 | 780 000 000 |
16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire | 419 785 791 | | | 419 785 791 | 419 785 791 |
16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA | 419 785 791 | | | 419 785 791 | 419 785 791 |
17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie | 187 335 096 | | | 187 335 096 | 187 335 096 |
17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (CEA) | 61 000 000 | | | 61 000 000 | 61 000 000 |
17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN) | 126 335 096 | | | 126 335 096 | 126 335 096 |
Total des CP prévus en LFI | 1 659 606 475 | 109 000 000 | 32 223 403 | 1 800 829 878 | 1 800 829 878 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP | +4 550 (hors titre 2) | +4 550 | |||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | +313 053 877 (hors titre 2) | +313 053 877 | |||
Total des CP ouverts | 2 113 888 305 (hors titre 2) | 2 113 888 305 | |||
Total des CP consommés | 1 640 381 337 | 408 344 138 | 29 936 135 | 2 078 661 610 |
2022 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2022 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
11 – Recherche dans le domaine des risques | 177 125 704 | | | 177 125 704 | 177 125 704 |
11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) | 6 373 110 | | | 6 373 110 | 6 373 110 |
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) | 170 752 594 | | | 170 752 594 | 170 752 594 |
12 – Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement | 85 701 182 | | 16 223 403 | 101 924 585 | 101 924 585 |
12.01 – Université Gustave Eiffel | 85 701 182 | | | 85 701 182 | 85 701 182 |
12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) | | | 16 223 403 | 16 223 403 | 16 223 403 |
13 – Recherche partenariale dans le développement et l'aménagement durable | 1 551 198 | | | 1 551 198 | 1 551 198 |
13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) | 1 551 198 | | | 1 551 198 | 1 551 198 |
13.02 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) | | | | 0 | 0 |
13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT) | | | | 0 | 0 |
13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGCU) | | | | 0 | 0 |
13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS) | | | | 0 | 0 |
13.07 – Changement global (GMES, adaptation au changement climatique) | | | | 0 | 0 |
13.08 – Risque, santé, environnement | | | | 0 | 0 |
13.09 – Biodiversité | | | | 0 | 0 |
13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du développement et de l'aménagement durable | | | | 0 | 0 |
14 – Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile | | | | 0 | 0 |
14.01 – Recherches en amont | | | | 0 | 0 |
14.02 – Subventions à des organismes de recherche | | | | 0 | 0 |
14.03 – Equipementier | | | | 0 | 0 |
14.04 – Avions | | | | 0 | 0 |
14.05 – Moteurs | | | | 0 | 0 |
14.06 – Hélicoptères | | | | 0 | 0 |
15 – Charges nucléaires de long terme des installations du CEA | 740 000 000 | | | 740 000 000 | 740 000 000 |
16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire | 419 185 791 | | | 419 185 791 | 419 185 791 |
16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA | 419 185 791 | | | 419 185 791 | 419 185 791 |
17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie | 174 335 096 | | | 174 335 096 | 174 335 096 |
17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (CEA) | 51 000 000 | | | 51 000 000 | 51 000 000 |
17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN) | 123 335 096 | | | 123 335 096 | 123 335 096 |
Total des AE prévues en LFI | 1 597 898 971 | 0 | 16 223 403 | 1 614 122 374 | 1 614 122 374 |
Total des AE consommées | 1 582 979 995 | 182 213 073 | 17 702 867 |
| 1 782 895 935 |
2022 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2022 | Titre 3 | Titre 6 | Titre 7 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|
11 – Recherche dans le domaine des risques | 177 125 704 | | | 177 125 704 | 177 125 704 |
11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) | 6 373 110 | | | 6 373 110 | 6 373 110 |
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) | 170 752 594 | | | 170 752 594 | 170 752 594 |
12 – Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement | 85 701 182 | | 16 223 403 | 101 924 585 | 101 924 585 |
12.01 – Université Gustave Eiffel | 85 701 182 | | | 85 701 182 | 85 701 182 |
12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) | | | 16 223 403 | 16 223 403 | 16 223 403 |
13 – Recherche partenariale dans le développement et l'aménagement durable | 1 551 198 | | | 1 551 198 | 1 551 198 |
13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) | 1 551 198 | | | 1 551 198 | 1 551 198 |
13.02 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) | | | | 0 | 0 |
13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT) | | | | 0 | 0 |
13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGCU) | | | | 0 | 0 |
13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS) | | | | 0 | 0 |
13.07 – Changement global (GMES, adaptation au changement climatique) | | | | 0 | 0 |
13.08 – Risque, santé, environnement | | | | 0 | 0 |
13.09 – Biodiversité | | | | 0 | 0 |
13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du développement et de l'aménagement durable | | | | 0 | 0 |
14 – Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile | | 101 025 600 | 13 972 801 | 114 998 401 | 114 998 401 |
14.01 – Recherches en amont | | 101 025 600 | | 101 025 600 | 101 025 600 |
14.02 – Subventions à des organismes de recherche | | | | 0 | 0 |
14.03 – Equipementier | | | 13 972 801 | 13 972 801 | 13 972 801 |
14.04 – Avions | | | | 0 | 0 |
14.05 – Moteurs | | | | 0 | 0 |
14.06 – Hélicoptères | | | | 0 | 0 |
15 – Charges nucléaires de long terme des installations du CEA | 740 000 000 | | | 740 000 000 | 740 000 000 |
16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire | 419 185 791 | | | 419 185 791 | 419 185 791 |
16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA | 419 185 791 | | | 419 185 791 | 419 185 791 |
17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie | 174 335 096 | | | 174 335 096 | 174 335 096 |
17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (CEA) | 51 000 000 | | | 51 000 000 | 51 000 000 |
17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN) | 123 335 096 | | | 123 335 096 | 123 335 096 |
Total des CP prévus en LFI | 1 597 898 971 | 101 025 600 | 30 196 204 | 1 729 120 775 | 1 729 120 775 |
Total des CP consommés | 1 582 683 954 | 428 504 862 | 32 365 249 |
| 2 043 554 066 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie | Consommées* | Ouvertes | Consommées* | Consommés* | Ouverts | Consommés* |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement | 1 582 979 995 | 1 659 606 475 | 1 640 278 898 | 1 582 683 954 | 1 659 606 475 | 1 640 381 337 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 418 634 | 0 | 0 | 102 582 | 0 | 102 439 |
Subventions pour charges de service public | 1 582 561 361 | 1 659 606 475 | 1 640 278 898 | 1 582 581 372 | 1 659 606 475 | 1 640 278 898 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention | 182 213 073 | 0 | -928 169 | 428 504 862 | 109 000 000 | 408 344 138 |
Transferts aux ménages | -205 073 062 | 0 | 0 | -205 073 062 | 0 | 0 |
Transferts aux entreprises | 386 249 482 | 0 | -1 021 577 | 631 590 623 | 109 000 000 | 404 110 878 |
Transferts aux collectivités territoriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 500 |
Transferts aux autres collectivités | 1 036 654 | 0 | 93 407 | 1 987 302 | 0 | 4 072 760 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières | 17 702 867 | 16 223 403 | 19 105 055 | 32 365 249 | 32 223 403 | 29 936 135 |
Prêts et avances | 2 128 400 | 0 | -83 776 | 16 790 782 | 16 000 000 | 10 747 304 |
Dotations en fonds propres | 15 574 467 | 16 223 403 | 19 188 831 | 15 574 467 | 16 223 403 | 19 188 831 |
Total hors FdC et AdP | 1 675 829 878 | 1 800 829 878 | ||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 | -15 966 412 | +313 058 427 | ||||
Total* | 1 782 895 935 | 1 659 863 466 | 1 658 455 783 | 2 043 554 066 | 2 113 888 305 | 2 078 661 610 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses | Ouvertes | Prévues en LFI | Ouvertes | Ouverts | Prévus en LFI | Ouverts |
Dépenses de personnel |
|
|
|
|
|
|
Autres natures de dépenses |
|
| 4 550 |
|
| 4 550 |
Total |
|
| 4 550 |
|
| 4 550 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement de ADP
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
07/2023 |
| 1 750 |
| 1 750 |
|
|
|
|
08/2023 |
| 1 540 |
| 1 540 |
|
|
|
|
10/2023 |
| 1 260 |
| 1 260 |
|
|
|
|
Total |
| 4 550 |
| 4 550 |
|
|
|
|
Arrêtés de report général Hors FDC Hors AENE
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
02/03/2023 |
| 105 075 |
| 5 729 914 |
|
|
|
|
Total |
| 105 075 |
| 5 729 914 |
|
|
|
|
Décrets de transfert
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
28/03/2023 |
|
|
| 251 600 000 |
|
|
|
|
30/10/2023 |
|
|
| 71 800 000 |
|
|
|
|
20/11/2023 |
| 1 867 242 |
| 1 867 242 |
|
|
|
|
Total |
| 1 867 242 |
| 325 267 242 |
|
|
|
|
Lois de Finances Rectificatives
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
30/11/2023 |
|
|
|
|
| 17 943 279 |
| 17 943 279 |
Total |
|
|
|
|
| 17 943 279 |
| 17 943 279 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
| Ouvertures | Annulations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |||||
Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | Titre 2 | Autres titres | |
Total général |
| 1 976 867 |
| 331 001 706 |
| 17 943 279 |
| 17 943 279 |